2.1 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 20 | 0 | нет | 2 | 10 357 000 | 11 164 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 11 | 17.4 | нет | 4 | 12 630 000 | 13 761 000 | Подробнее |
| 38.8 | 11 | 17.4 | есть | 2 | 12 804 000 | 13 968 000 | Подробнее |
| 43.3 | 12.9 | 21.4 | нет | 2 | 14 073 000 | 15 372 000 | Подробнее |
| 43.3 | 12.9 | 21.4 | нет | 4 | 14 289 000 | 15 588 000 | Подробнее |
| 44.7 | 16.9 | 14.1 | есть | 2 | 14 528 000 | 15 869 000 | Подробнее |
| 47.4 | 15.2 | 19.3 | нет | 2 | 15 405 000 | 16 827 000 | Подробнее |
| 47.4 | 15.2 | 19.3 | нет | 4 | 15 642 000 | 17 064 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 26.9 | 17.9 | есть | 4 | 18 941 000 | 20 774 000 | Подробнее |
| 60.9 | 21.3 | 23.7 | нет | 2 | 19 184 000 | 21 011 000 | Подробнее |
| 64.6 | 29.9 | 17.9 | нет | 2 | 19 703 000 | 21 641 000 | Подробнее |
| 65.8 | 29 | 16.1 | нет | 2 | 20 069 000 | 22 043 000 | Подробнее |
| 68 | 31.6 | 20 | есть | 2 | 20 740 000 | 22 780 000 | Подробнее |
| 67 | 31.6 | 20 | нет | 4 | 20 770 000 | 22 780 000 | Подробнее |
| 73.3 | 26.1 | 18.3 | нет | 4 | 32 985 000 | 35 184 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 42.2 | 15.5 | есть | 2 | 22 967 000 | 25 226 000 | Подробнее |
| 77.6 | 45.1 | 15.5 | нет | 4 | 24 056 000 | 26 384 000 | Подробнее |
| 84.8 | 40.9 | 23.1 | нет | 2 | 25 864 000 | 28 408 000 | Подробнее |
2.2 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 20 | 0 | нет | 2 | 10 357 000 | 11 164 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 11 | 17.4 | нет | 4 | 12 630 000 | 13 761 000 | Подробнее |
| 38.8 | 11 | 17.4 | есть | 2 | 12 804 000 | 13 968 000 | Подробнее |
| 41.7 | 13.8 | 14.1 | есть | 4 | 13 761 000 | 15 012 000 | Подробнее |
| 43.3 | 12.9 | 21.4 | нет | 2 | 14 073 000 | 15 372 000 | Подробнее |
| 43.3 | 12.9 | 21.4 | нет | 4 | 14 289 000 | 15 588 000 | Подробнее |
| 44.7 | 16.9 | 14.1 | есть | 2 | 14 528 000 | 15 869 000 | Подробнее |
| 47.4 | 15.2 | 19.3 | нет | 2 | 15 405 000 | 16 827 000 | Подробнее |
| 47.4 | 15.2 | 19.3 | нет | 4 | 15 642 000 | 17 064 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 | 21.3 | 23.7 | нет | 2 | 19 184 000 | 21 011 000 | Подробнее |
| 60.9 | 21.3 | 23.7 | нет | 4 | 19 488 000 | 21 315 000 | Подробнее |
| 65.7 | 29 | 16.1 | нет | 2 | 20 039 000 | 22 010 000 | Подробнее |
| 64.6 | 29.9 | 17.9 | нет | 2 | 20 349 000 | 22 287 000 | Подробнее |
| 68 | 31.6 | 20 | есть | 2 | 20 740 000 | 22 780 000 | Подробнее |
| 67 | 31.6 | 20 | нет | 4 | 20 770 000 | 22 780 000 | Подробнее |
| 73.3 | 26.1 | 18.3 | нет | 4 | 32 985 000 | 35 184 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 42.2 | 15.5 | есть | 2 | 23 343 000 | 25 602 000 | Подробнее |
| 77.6 | 45.1 | 15.5 | нет | 4 | 24 444 000 | 26 772 000 | Подробнее |
| 84.8 | 40.9 | 23.1 | нет | 2 | 25 864 000 | 28 408 000 | Подробнее |
| 84.8 | 40.9 | 23.1 | нет | 4 | 26 288 000 | 28 832 000 | Подробнее |
3.1 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 14.8 | 0 | нет | 7 | 8 640 000 | 9 288 000 | Подробнее |
| 23.2 | 16.1 | 0 | нет | 4 | 9 048 000 | 9 744 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 2 | 10 720 000 | 11 725 000 | Подробнее |
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 2 | 10 720 000 | 11 725 000 | Подробнее |
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 2 | 10 720 000 | 11 725 000 | Подробнее |
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 4 | 11 223 000 | 12 228 000 | Подробнее |
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 4 | 11 223 000 | 12 228 000 | Подробнее |
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 4 | 11 223 000 | 12 228 000 | Подробнее |
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 7 | 11 558 000 | 12 563 000 | Подробнее |
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 7 | 11 558 000 | 12 563 000 | Подробнее |
| 33.5 | 10.8 | 14.3 | нет | 7 | 11 558 000 | 12 563 000 | Подробнее |
| 38 | 10.3 | 18.6 | нет | 2 | 11 970 000 | 13 110 000 | Подробнее |
| 39.2 | 12.1 | 18.7 | нет | 2 | 12 348 000 | 13 524 000 | Подробнее |
| 38 | 10.3 | 18.6 | нет | 4 | 12 350 000 | 13 490 000 | Подробнее |
| 38 | 10.3 | 18.6 | нет | 7 | 12 730 000 | 13 870 000 | Подробнее |
| 39.2 | 12.1 | 18.7 | нет | 4 | 12 740 000 | 13 916 000 | Подробнее |
| 39.2 | 12.1 | 18.7 | нет | 7 | 13 132 000 | 14 308 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 24.8 | 19.1 | нет | 2 | 18 471 000 | 20 246 000 | Подробнее |
| 61.9 | 27.1 | 18.6 | нет | 2 | 18 570 000 | 20 427 000 | Подробнее |
| 62.1 | 28.6 | 18.6 | нет | 2 | 18 630 000 | 20 493 000 | Подробнее |
| 62.1 | 28.6 | 18.6 | нет | 2 | 18 630 000 | 20 493 000 | Подробнее |
| 62.1 | 28.6 | 18.6 | нет | 4 | 19 251 000 | 21 114 000 | Подробнее |
| 62.1 | 28.6 | 18.6 | нет | 4 | 19 251 000 | 21 114 000 | Подробнее |
| 59.3 | 27.1 | 15.4 | нет | 7 | 19 273 000 | 21 052 000 | Подробнее |
| 59.2 | 24.8 | 19.1 | нет | 4 | 19 359 000 | 21 134 000 | Подробнее |
| 64.7 | 30.2 | 19.6 | нет | 2 | 19 410 000 | 21 351 000 | Подробнее |
| 62.9 | 28.8 | 17.9 | нет | 2 | 19 499 000 | 21 386 000 | Подробнее |
| 61.9 | 27.1 | 18.6 | нет | 4 | 19 499 000 | 21 356 000 | Подробнее |
| 65.1 | 29.1 | 20.2 | нет | 2 | 19 530 000 | 21 483 000 | Подробнее |
| 60.1 | 28.8 | 16.4 | нет | 7 | 19 533 000 | 21 336 000 | Подробнее |
| 62.1 | 28.6 | 18.6 | нет | 7 | 19 872 000 | 21 735 000 | Подробнее |
| 59.2 | 24.8 | 19.1 | нет | 7 | 19 951 000 | 21 726 000 | Подробнее |
| 65.1 | 29.1 | 20.2 | нет | 4 | 20 181 000 | 22 134 000 | Подробнее |
| 64.7 | 30.2 | 19.6 | нет | 4 | 20 381 000 | 22 322 000 | Подробнее |
| 64.7 | 30.2 | 19.6 | нет | 4 | 20 381 000 | 22 322 000 | Подробнее |
| 63.7 | 27.7 | 20.2 | нет | 7 | 20 384 000 | 22 295 000 | Подробнее |
| 68.1 | 31.4 | 20.3 | нет | 2 | 20 430 000 | 22 473 000 | Подробнее |
| 62.9 | 28.8 | 17.9 | нет | 4 | 20 443 000 | 22 330 000 | Подробнее |
| 63 | 30.2 | 17.9 | нет | 7 | 20 475 000 | 22 365 000 | Подробнее |
| 65.4 | 28.2 | 20.3 | есть | 7 | 20 928 000 | 22 890 000 | Подробнее |
| 62.9 | 28.8 | 17.9 | нет | 7 | 21 072 000 | 22 959 000 | Подробнее |
| 68.1 | 31.4 | 20.3 | нет | 4 | 21 111 000 | 23 154 000 | Подробнее |
| 102.9 | 32.2 | 33.2 | нет | 8 | 46 305 000 | 49 392 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 | 33.5 | 17.2 | нет | 2 | 20 591 000 | 22 685 000 | Подробнее |
| 69.8 | 33.5 | 17.2 | нет | 4 | 21 638 000 | 23 732 000 | Подробнее |
| 68.2 | 33.5 | 15.6 | нет | 7 | 21 824 000 | 23 870 000 | Подробнее |
3.2 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 17.1 | 0 | нет | 4 | 9 438 000 | 10 164 000 | Подробнее |
| 23.9 | 16.8 | 0 | нет | 7 | 9 560 000 | 10 277 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 9.8 | 12.8 | нет | 2 | 10 506 000 | 11 433 000 | Подробнее |
| 30.9 | 9.8 | 12.8 | нет | 4 | 10 970 000 | 11 897 000 | Подробнее |
| 30.9 | 9.8 | 12.8 | нет | 7 | 11 279 000 | 12 206 000 | Подробнее |
| 35.2 | 10.6 | 15.9 | нет | 7 | 11 968 000 | 13 024 000 | Подробнее |
| 38.1 | 13.5 | 15.9 | нет | 2 | 12 002 000 | 13 145 000 | Подробнее |
| 38.1 | 13.2 | 16.5 | нет | 2 | 12 002 000 | 13 145 000 | Подробнее |
| 38.1 | 13.2 | 16.5 | нет | 4 | 12 383 000 | 13 526 000 | Подробнее |
| 38.6 | 12 | 18.7 | нет | 4 | 12 545 000 | 13 703 000 | Подробнее |
| 38.1 | 13.5 | 15.9 | нет | 4 | 12 573 000 | 13 716 000 | Подробнее |
| 38.1 | 13.2 | 16.5 | нет | 7 | 12 764 000 | 13 907 000 | Подробнее |
| 38.6 | 12 | 18.7 | нет | 7 | 12 931 000 | 14 089 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 23.4 | 17.5 | нет | 7 | 18 995 000 | 20 696 000 | Подробнее |
| 64 | 30 | 19.5 | нет | 2 | 19 200 000 | 21 120 000 | Подробнее |
| 60 | 28 | 17.5 | нет | 7 | 19 500 000 | 21 300 000 | Подробнее |
| 61.2 | 28.2 | 18.2 | нет | 7 | 19 584 000 | 21 420 000 | Подробнее |
| 65.7 | 30.4 | 20.5 | нет | 2 | 19 710 000 | 21 681 000 | Подробнее |
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 2 | 19 740 000 | 21 714 000 | Подробнее |
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 2 | 19 740 000 | 21 714 000 | Подробнее |
| 66 | 30 | 20.2 | нет | 2 | 19 800 000 | 21 780 000 | Подробнее |
| 63.9 | 30.6 | 17.5 | нет | 2 | 19 809 000 | 21 726 000 | Подробнее |
| 59.8 | 26.5 | 17.5 | нет | 7 | 20 033 000 | 21 827 000 | Подробнее |
| 62 | 30 | 17.5 | нет | 7 | 20 150 000 | 22 010 000 | Подробнее |
| 64 | 30 | 19.5 | нет | 4 | 20 160 000 | 22 080 000 | Подробнее |
| 65.6 | 32.3 | 17.5 | нет | 2 | 20 336 000 | 22 304 000 | Подробнее |
| 65.7 | 30.4 | 20.5 | нет | 4 | 20 367 000 | 22 338 000 | Подробнее |
| 62.9 | 30.9 | 17.5 | нет | 7 | 20 443 000 | 22 330 000 | Подробнее |
| 66 | 30 | 20.2 | нет | 4 | 20 460 000 | 22 440 000 | Подробнее |
| 64 | 28 | 20.2 | нет | 7 | 20 480 000 | 22 400 000 | Подробнее |
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 4 | 20 727 000 | 22 701 000 | Подробнее |
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 4 | 20 727 000 | 22 701 000 | Подробнее |
| 63.9 | 30.6 | 17.5 | нет | 4 | 20 768 000 | 22 685 000 | Подробнее |
| 66 | 32 | 19.5 | нет | 4 | 20 790 000 | 22 770 000 | Подробнее |
| 65.6 | 32.3 | 17.5 | нет | 4 | 21 320 000 | 23 288 000 | Подробнее |
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 7 | 21 385 000 | 23 359 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 | 34.7 | 17.2 | нет | 2 | 20 975 000 | 23 108 000 | Подробнее |
| 71.1 | 34.7 | 17.2 | нет | 4 | 22 041 000 | 24 174 000 | Подробнее |
| 71.1 | 34.7 | 17.2 | нет | 7 | 22 752 000 | 24 885 000 | Подробнее |
3.3 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 | 14.8 | 0 | нет | 2 | 8 572 000 | 9 223 000 | Подробнее |
| 21.7 | 14.8 | 0 | нет | 4 | 8 897 000 | 9 548 000 | Подробнее |
| 21.7 | 14.8 | 0 | нет | 7 | 9 114 000 | 9 765 000 | Подробнее |
| 27.4 | 21.5 | 0 | есть | 7 | 10 960 000 | 11 782 000 | Подробнее |
| 25 | 17.1 | 0 | нет | 8 | 11 250 000 | 12 000 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 9.8 | 12.8 | нет | 4 | 10 970 000 | 11 897 000 | Подробнее |
| 37.9 | 13.4 | 15.9 | нет | 2 | 11 939 000 | 13 076 000 | Подробнее |
| 38.1 | 13.2 | 16.5 | нет | 2 | 12 002 000 | 13 145 000 | Подробнее |
| 37.9 | 13.4 | 15.9 | нет | 4 | 12 318 000 | 13 455 000 | Подробнее |
| 38.1 | 13.2 | 16.5 | нет | 4 | 12 383 000 | 13 526 000 | Подробнее |
| 41.8 | 14.5 | 18.4 | нет | 2 | 13 167 000 | 14 421 000 | Подробнее |
| 39.4 | 11.5 | 18.4 | есть | 7 | 13 199 000 | 14 381 000 | Подробнее |
| 40.5 | 11.2 | 20.4 | нет | 2 | 13 568 000 | 14 783 000 | Подробнее |
| 41.8 | 14.5 | 18.4 | нет | 4 | 13 585 000 | 14 839 000 | Подробнее |
| 40.5 | 11.2 | 20.4 | нет | 4 | 14 175 000 | 15 390 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 2 | 19 740 000 | 21 714 000 | Подробнее |
| 66.4 | 33.8 | 17.5 | есть | 2 | 19 920 000 | 21 912 000 | Подробнее |
| 64 | 32 | 17.5 | нет | 2 | 20 160 000 | 22 080 000 | Подробнее |
| 64 | 32 | 17.5 | нет | 2 | 20 160 000 | 22 080 000 | Подробнее |
| 59.8 | 30 | 15.3 | нет | 7 | 20 332 000 | 22 126 000 | Подробнее |
| 65.6 | 32.3 | 17.5 | нет | 2 | 20 336 000 | 22 304 000 | Подробнее |
| 63.6 | 30.9 | 17.5 | есть | 7 | 20 670 000 | 22 578 000 | Подробнее |
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 4 | 20 727 000 | 22 701 000 | Подробнее |
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 4 | 20 727 000 | 22 701 000 | Подробнее |
| 63.9 | 30.6 | 17.5 | нет | 2 | 20 768 000 | 22 685 000 | Подробнее |
| 66.2 | 30.4 | 20.5 | нет | 2 | 20 853 000 | 22 839 000 | Подробнее |
| 66.7 | 32.9 | 18 | нет | 2 | 21 011 000 | 23 012 000 | Подробнее |
| 62 | 30 | 17.5 | нет | 7 | 21 080 000 | 22 940 000 | Подробнее |
| 64 | 32 | 17.5 | нет | 4 | 21 120 000 | 23 040 000 | Подробнее |
| 64 | 32 | 17.5 | нет | 4 | 21 120 000 | 23 040 000 | Подробнее |
| 62.4 | 28 | 18 | есть | 7 | 21 216 000 | 23 088 000 | Подробнее |
| 65.6 | 32.3 | 17.5 | нет | 4 | 21 320 000 | 23 288 000 | Подробнее |
| 65.8 | 33.8 | 17.5 | нет | 7 | 21 385 000 | 23 359 000 | Подробнее |
| 63.9 | 30.6 | 17.5 | нет | 4 | 21 726 000 | 23 643 000 | Подробнее |
| 66.2 | 30.4 | 20.5 | нет | 4 | 21 846 000 | 23 832 000 | Подробнее |
| 66.7 | 32.9 | 18 | нет | 4 | 22 011 000 | 24 012 000 | Подробнее |
| 66.2 | 30.4 | 20.5 | нет | 7 | 22 508 000 | 24 494 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.3 | 32.8 | 19.3 | нет | 2 | 23 173 000 | 25 312 000 | Подробнее |
| 71.3 | 32.8 | 19.3 | нет | 4 | 24 242 000 | 26 381 000 | Подробнее |
| 71.3 | 32.8 | 19.3 | нет | 7 | 24 955 000 | 27 094 000 | Подробнее |
2.3 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | 17.9 | 0 | нет | 2 | 9 994 000 | 10 753 000 | Подробнее |
| 25.3 | 17.9 | 0 | нет | 4 | 10 120 000 | 10 879 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 11.4 | 17.6 | есть | 4 | 12 797 000 | 13 943 000 | Подробнее |
| 41.2 | 14.4 | 17.7 | нет | 2 | 13 390 000 | 14 626 000 | Подробнее |
| 40.7 | 14.4 | 17.7 | нет | 4 | 13 431 000 | 14 652 000 | Подробнее |
| 41.1 | 14.4 | 17.6 | нет | 2 | 13 563 000 | 14 796 000 | Подробнее |
| 47.7 | 14.7 | 14.7 | нет | 4 | 21 465 000 | 22 896 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.6 | 31.1 | 15.2 | нет | 4 | 20 026 000 | 21 964 000 | Подробнее |
| 65.7 | 31.1 | 15.2 | есть | 2 | 20 039 000 | 22 010 000 | Подробнее |
| 63.9 | 27.2 | 16.2 | нет | 2 | 20 448 000 | 22 365 000 | Подробнее |
| 64.9 | 29.2 | 18.5 | есть | 4 | 20 768 000 | 22 715 000 | Подробнее |
| 64 | 27.2 | 15.5 | нет | 4 | 20 800 000 | 22 720 000 | Подробнее |
| 67.7 | 29.2 | 21.4 | нет | 2 | 21 326 000 | 23 357 000 | Подробнее |
| 65.6 | 26.5 | 20.5 | нет | 2 | 21 648 000 | 23 616 000 | Подробнее |
| 65 | 26.5 | 20.5 | нет | 4 | 21 775 000 | 23 725 000 | Подробнее |
| 67.6 | 33.8 | 14.7 | нет | 2 | 22 646 000 | 24 674 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 45.4 | 14.9 | есть | 2 | 23 374 000 | 25 636 000 | Подробнее |
| 76.8 | 44.7 | 14.9 | нет | 4 | 24 192 000 | 26 496 000 | Подробнее |
| 85.3 | 29.4 | 23.5 | нет | 2 | 27 296 000 | 29 855 000 | Подробнее |
| 85.7 | 39.6 | 23.4 | есть | 2 | 27 424 000 | 29 995 000 | Подробнее |
| 85.2 | 39.6 | 23.4 | нет | 4 | 27 690 000 | 30 246 000 | Подробнее |
| 85.3 | 29.4 | 23.5 | нет | 4 | 27 723 000 | 30 282 000 | Подробнее |
4.1 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 9.9 | 17.6 | нет | 2 | 11 466 000 | 12 558 000 | Подробнее |
| 35.9 | 9.9 | 17.6 | нет | 5 | 11 488 000 | 12 565 000 | Подробнее |
| 36.7 | 10.2 | 17.5 | нет | 2 | 11 561 000 | 12 662 000 | Подробнее |
| 36.2 | 10.2 | 17.5 | нет | 5 | 11 584 000 | 12 670 000 | Подробнее |
| 35.9 | 9.9 | 17.6 | нет | 7 | 11 847 000 | 12 924 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 23.5 | 18.7 | нет | 5 | 19 392 000 | 21 210 000 | Подробнее |
| 60.6 | 23.5 | 18.7 | нет | 7 | 19 998 000 | 21 816 000 | Подробнее |
| 60.6 | 23.5 | 18.7 | нет | 10 | 20 301 000 | 22 119 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 38 | 20.6 | нет | 2 | 21 122 000 | 23 270 000 | Подробнее |
| 71.9 | 37.9 | 21 | нет | 2 | 21 211 000 | 23 368 000 | Подробнее |
| 70.9 | 37.9 | 20.5 | нет | 5 | 21 979 000 | 24 106 000 | Подробнее |
| 70.7 | 38 | 20.2 | нет | 7 | 22 624 000 | 24 745 000 | Подробнее |
| 70.9 | 37.9 | 20.5 | нет | 7 | 22 688 000 | 24 815 000 | Подробнее |
| 70.7 | 38 | 20.2 | нет | 10 | 22 978 000 | 25 099 000 | Подробнее |
| 70.9 | 37.9 | 20.5 | нет | 10 | 23 043 000 | 25 170 000 | Подробнее |
| 77.9 | 38.9 | 21.9 | нет | 5 | 24 539 000 | 26 876 000 | Подробнее |
| 77.9 | 38.9 | 21.9 | нет | 7 | 25 318 000 | 27 655 000 | Подробнее |
| 77.9 | 38.9 | 21.9 | нет | 10 | 25 707 000 | 28 044 000 | Подробнее |
| 74.8 | 37 | 16 | нет | 12 | 33 660 000 | 35 904 000 | Подробнее |
4.2 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 9.9 | 17.6 | нет | 2 | 11 466 000 | 12 558 000 | Подробнее |
| 35.9 | 9.9 | 17.6 | нет | 5 | 11 488 000 | 12 565 000 | Подробнее |
| 36.7 | 10.2 | 17.5 | нет | 2 | 11 561 000 | 12 662 000 | Подробнее |
| 36.2 | 10.2 | 17.5 | нет | 5 | 11 584 000 | 12 670 000 | Подробнее |
| 35.9 | 9.9 | 17.6 | нет | 5 | 11 847 000 | 12 924 000 | Подробнее |
| 35.9 | 9.9 | 17.6 | нет | 7 | 11 847 000 | 12 924 000 | Подробнее |
| 36.2 | 10.2 | 17.5 | нет | 7 | 11 946 000 | 13 032 000 | Подробнее |
| 35.9 | 9.9 | 17.6 | нет | 10 | 12 027 000 | 13 104 000 | Подробнее |
| 36.2 | 10.2 | 17.5 | нет | 10 | 12 127 000 | 13 213 000 | Подробнее |
| 36.2 | 10.2 | 17.5 | нет | 7 | 12 308 000 | 13 394 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 23.5 | 18.7 | нет | 5 | 19 392 000 | 21 210 000 | Подробнее |
| 60.6 | 23.5 | 18.7 | нет | 7 | 19 998 000 | 21 816 000 | Подробнее |
| 60.6 | 23.5 | 18.7 | нет | 10 | 20 301 000 | 22 119 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 38 | 20.6 | нет | 2 | 20 585 000 | 22 733 000 | Подробнее |
| 71.9 | 37.9 | 21 | нет | 2 | 20 672 000 | 22 828 000 | Подробнее |
| 70.7 | 38 | 20.2 | нет | 5 | 21 387 000 | 23 508 000 | Подробнее |
| 70.9 | 37.9 | 20.5 | нет | 5 | 21 448 000 | 23 574 000 | Подробнее |
| 70.7 | 38 | 20.2 | нет | 7 | 22 094 000 | 24 215 000 | Подробнее |
| 70.9 | 37.9 | 20.5 | нет | 7 | 22 157 000 | 24 283 000 | Подробнее |
| 70.7 | 38 | 20.2 | нет | 10 | 22 448 000 | 24 568 000 | Подробнее |
| 77.9 | 38.9 | 21.9 | нет | 5 | 25 318 000 | 27 655 000 | Подробнее |
| 77.9 | 38.9 | 21.9 | нет | 7 | 26 097 000 | 28 434 000 | Подробнее |
| 77.9 | 38.9 | 21.9 | нет | 10 | 26 486 000 | 28 823 000 | Подробнее |
| 74.8 | 37 | 16 | нет | 12 | 33 660 000 | 35 904 000 | Подробнее |
1.2 очередь - 4 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 16.1 | 0 | нет | 3 | 8 968 000 | 9 676 000 | Подробнее |
| 23.6 | 16.1 | 0 | нет | 5 | 9 204 000 | 9 912 000 | Подробнее |
| 23.6 | 16.1 | 0 | нет | 7 | 9 440 000 | 10 148 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 11.6 | 15.4 | нет | 2 | 11 183 000 | 12 248 000 | Подробнее |
| 37.1 | 11 | 17.6 | нет | 3 | 11 687 000 | 12 800 000 | Подробнее |
| 34.9 | 11.6 | 15.4 | нет | 7 | 11 692 000 | 12 739 000 | Подробнее |
| 37.9 | 11 | 17.7 | нет | 2 | 11 939 000 | 13 076 000 | Подробнее |
| 37.1 | 11 | 17.6 | нет | 5 | 12 058 000 | 13 171 000 | Подробнее |
| 37.3 | 11 | 17.7 | нет | 5 | 12 123 000 | 13 242 000 | Подробнее |
| 37.1 | 11 | 17.6 | нет | 7 | 12 429 000 | 13 542 000 | Подробнее |
| 37.1 | 11 | 17.6 | нет | 10 | 12 800 000 | 13 913 000 | Подробнее |
| 37.3 | 11 | 17.7 | нет | 10 | 12 869 000 | 13 988 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 | 20 | 16.2 | нет | 2 | 16 933 000 | 18 655 000 | Подробнее |
| 59.4 | 20 | 19.1 | нет | 3 | 17 820 000 | 19 602 000 | Подробнее |
| 59.3 | 24.1 | 19.9 | нет | 3 | 18 087 000 | 19 866 000 | Подробнее |
| 59.3 | 24.1 | 19.9 | нет | 3 | 18 087 000 | 19 866 000 | Подробнее |
| 60.4 | 24.1 | 19.9 | нет | 2 | 18 422 000 | 20 234 000 | Подробнее |
