7.2 очередь - 2 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.28 | 0 | нет | 2 | 5 134 798 | Подробнее | ||
| 23.28 | 0 | нет | 6 | 5 199 796 | Подробнее | ||
| 23.72 | 0 | нет | 2 | 5 225 894 | Подробнее | ||
| 23.7 | 0 | нет | 2 | 5 246 425 | Подробнее | ||
| 23.28 | 0 | нет | 10 | 5 248 265 | Подробнее | ||
| 23.72 | 0 | нет | 6 | 5 292 120 | Подробнее | ||
| 23.39 | 0 | нет | 10 | 5 296 485 | Подробнее | ||
| 23.97 | 0 | нет | 2 | 5 302 606 | Подробнее | ||
| 23.7 | 0 | нет | 6 | 5 312 903 | Подробнее | ||
| 23.72 | 0 | нет | 10 | 5 341 505 | Подробнее | ||
| 24.16 | 0 | нет | 2 | 5 342 140 | Подробнее | ||
| 23.55 | 0 | нет | 13 | 5 362 613 | Подробнее | ||
| 23.97 | 0 | нет | 6 | 5 369 842 | Подробнее | ||
| 23.55 | 0 | нет | 17 | 5 392 192 | Подробнее | ||
| 24.16 | 0 | нет | 6 | 5 409 909 | Подробнее | ||
| 24.16 | 0 | нет | 10 | 5 460 476 | Подробнее | ||
| 24.42 | 0 | нет | 2 | 5 498 633 | Подробнее | ||
| 24.42 | 0 | нет | 6 | 5 568 523 | Подробнее | ||
| 24.42 | 0 | нет | 8 | 5 594 604 | Подробнее | ||
| 27.03 | 0 | нет | 2 | 5 856 204 | Подробнее | ||
| 26.72 | 0 | нет | 10 | 5 921 604 | Подробнее | ||
| 27.03 | 0 | нет | 6 | 5 930 915 | Подробнее | ||
| 26.91 | 0 | нет | 13 | 5 997 531 | Подробнее | ||
| 26.91 | 0 | нет | 17 | 6 030 845 | Подробнее | ||
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.26 | 13.32 | нет | 2 | 7 328 842 | Подробнее | ||
| 33.52 | 13.7 | нет | 2 | 7 383 543 | Подробнее | ||
| 33.26 | 13.32 | нет | 8 | 7 458 390 | Подробнее | ||
| 33.52 | 13.7 | нет | 6 | 7 478 640 | Подробнее | ||
| 35.02 | 10.44 | нет | 2 | 7 481 372 | Подробнее | ||
| 35.07 | 10.28 | нет | 2 | 7 491 581 | Подробнее | ||
| 33.52 | 13.7 | нет | 8 | 7 514 104 | Подробнее | ||
| 34.64 | 10.44 | нет | 10 | 7 570 267 | Подробнее | ||
| 35.46 | 14.65 | нет | 2 | 7 571 208 | Подробнее | ||
| 34.76 | 10.28 | нет | 10 | 7 595 345 | Подробнее | ||
| 35.14 | 10.28 | нет | 6 | 7 602 613 | Подробнее | ||
| 35.11 | 14.09 | нет | 2 | 7 625 767 | Подробнее | ||
| 34.82 | 10.44 | нет | 13 | 7 654 368 | Подробнее | ||
| 34.94 | 10.28 | нет | 13 | 7 679 605 | Подробнее | ||
| 35.54 | 14.65 | нет | 6 | 7 685 383 | Подробнее | ||
| 34.82 | 10.44 | нет | 17 | 7 697 301 | Подробнее | ||
| 34.94 | 10.28 | нет | 17 | 7 722 686 | Подробнее | ||
| 35.19 | 14.09 | нет | 6 | 7 736 723 | Подробнее | ||
| 36.02 | 13.93 | нет | 6 | 7 747 426 | Подробнее | ||
| 35.54 | 14.65 | нет | 10 | 7 758 347 | Подробнее | ||
| 35.19 | 14.09 | нет | 10 | 7 810 235 | Подробнее | ||
| 41 | 18.3 | нет | 2 | 8 535 527 | Подробнее | ||
| 41 | 18.3 | нет | 6 | 8 646 145 | Подробнее | ||
| 41 | 18.3 | нет | 10 | 8 728 678 | Подробнее | ||
| 38 | 18.14 | нет | 6 | 8 769 432 | Подробнее | ||
| 38 | 18.14 | нет | 8 | 8 811 308 | Подробнее | ||
| 41.31 | 11.29 | нет | 2 | 8 892 099 | Подробнее | ||
| 41.44 | 18.85 | нет | 2 | 8 948 586 | Подробнее | ||
| 41.31 | 11.29 | нет | 6 | 9 007 519 | Подробнее | ||
| 41.31 | 11.29 | нет | 8 | 9 050 606 | Подробнее | ||
| 41.44 | 18.85 | нет | 6 | 9 064 784 | Подробнее | ||
| 41.44 | 18.85 | нет | 10 | 9 151 435 | Подробнее | ||
| 41.62 | 18.85 | нет | 13 | 9 246 350 | Подробнее | ||
| 41.62 | 18.85 | нет | 17 | 9 298 583 | Подробнее | ||
| 47.61 | 15.59 | нет | 2 | 9 515 035 | Подробнее | ||
| 47.61 | 15.59 | нет | 6 | 9 638 869 | Подробнее | ||
| 47.61 | 15.59 | нет | 8 | 9 685 050 | Подробнее | ||
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.34 | 13.42 | нет | 6 | 11 082 409 | Подробнее | ||
| 51.05 | 13.42 | нет | 10 | 11 127 571 | Подробнее | ||
| 51.31 | 13.42 | нет | 13 | 11 251 326 | Подробнее | ||
| 51.31 | 13.42 | нет | 17 | 11 315 002 | Подробнее | ||
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10.22 | нет | 6 | 14 454 773 | Подробнее | ||
7.3 очередь - 2 квартал 2026 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 0 | нет | 2 | 5 417 971 | Подробнее | ||
| 24.04 | 0 | нет | 7 | 5 499 611 | Подробнее | ||
| 26.82 | 0 | нет | 2 | 6 006 848 | Подробнее | ||
| 26.82 | 0 | нет | 4 | 6 054 963 | Подробнее | ||
| 26.82 | 0 | нет | 7 | 6 097 902 | Подробнее | ||
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 | 15.65 | нет | 2 | 8 651 709 | Подробнее | ||
| 40.15 | 15.65 | нет | 2 | 8 668 130 | Подробнее | ||
| 40.15 | 15.65 | нет | 4 | 8 738 594 | Подробнее | ||
| 40.57 | 10.74 | нет | 2 | 8 738 747 | Подробнее | ||
| 40.15 | 15.65 | нет | 7 | 8 784 846 | Подробнее | ||
| 40.15 | 15.65 | нет | 7 | 8 801 468 | Подробнее | ||
| 40.57 | 10.74 | нет | 4 | 8 809 825 | Подробнее | ||
| 40.57 | 10.74 | нет | 7 | 8 873 277 | Подробнее | ||
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.63 | 16.87 | нет | 4 | 11 852 997 | Подробнее | ||
| 54.63 | 16.87 | нет | 7 | 11 938 876 | Подробнее | ||
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.12 | 11.35 | нет | 2 | 14 677 202 | Подробнее | ||
| 70.12 | 11.35 | нет | 7 | 14 905 302 | Подробнее | ||