Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1 очередь - 2 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
119.648.7732.11есть228 700 00031 889 000Подробнее
118.348.7732.11есть329 601 00032 890 000Подробнее
12048.7733.8есть530 601 00034 001 000Подробнее
111.652.430есть230 700 00034 112 000Подробнее
2 очередь - 2 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
99.559.6716.3есть427 650 00030 723 000Подробнее
94.859.0616.01есть827 850 00030 945 000Подробнее
99.259.6716.45есть828 051 00031 168 000Подробнее
115.558.8816.37есть228 651 00031 834 000Подробнее
115.758.8816.3есть329 851 00033 168 000Подробнее
115.558.8816.37есть830 950 00034 389 000Подробнее
11658.8816.4есть731 101 00034 556 000Подробнее
115.758.8816.37есть931 600 00035 111 000Подробнее
3 очередь - 2 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
7833.0125.15есть120 300 00022 556 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
105.465.2615.06есть327 700 00030 778 000Подробнее
107.267.0515.06есть628 750 00031 945 000Подробнее
107.767.0515.06есть528 850 00032 056 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
145.588.316.78есть636 400 00040 445 000Подробнее
7 очередь - 2 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
66.535.4215.36есть821 951 00024 390 000Подробнее
4 очередь - 2 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
91.952.9116.22есть426 551 00029 501 000Подробнее
91.952.9116.22есть727 001 00030 001 000Подробнее
5 очередь - 2 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
11758.9816.72есть126 701 00029 668 000Подробнее
115.758.9416.4есть329 851 00033 168 000Подробнее
115.858.9416.3есть831 050 00034 500 000Подробнее
115.558.9416.37есть931 551 00035 057 000Подробнее
6 очередь - 2 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
106.462.8514.3есть225 501 00028 334 000Подробнее
100.558.9315есть426 151 00029 057 000Подробнее
10662.8514.3есть326 500 00029 445 000Подробнее
101.758.9314.4есть826 950 00029 945 000Подробнее
9347.3327.98есть526 951 00029 945 000Подробнее
9347.3327.98есть426 951 00029 945 000Подробнее
106.662.8514.4есть427 201 00030 223 000Подробнее
106.562.4514.4есть827 701 00030 779 000Подробнее
107.566.8514.8есть428 801 00032 001 000Подробнее
107.866.8514.7есть528 900 00032 111 000Подробнее
107.966.8514.7есть628 901 00032 112 000Подробнее
10665.0614.8есть728 950 00032 167 000Подробнее

Жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение» – новый знаковый проект на Выборгской стороне. Он возводится вдоль улицы Александра Матросова, между Выборгской набережной и Большим Сампсониевским проспектом. Он станет воплощением стиля и технического совершенства во всем.

Информация×