Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1.2 очередь - 3 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
26.3419.050есть16 700 0007 883 000Подробнее
26.3419.050есть16 700 0007 883 000Подробнее
24.0118.080есть26 750 0007 941 000Подробнее
26.6118.60есть16 800 0008 000 000Подробнее
26.6118.60есть16 800 0008 000 000Подробнее
25.3518.040есть26 900 0008 118 000Подробнее
25.0318.660есть26 900 0008 118 000Подробнее
24.3518.080есть36 950 0008 177 000Подробнее
25.2618.650есть36 950 0008 177 000Подробнее
24.3518.080есть36 950 0008 177 000Подробнее
25.0118.20есть37 000 0008 235 000Подробнее
25.0118.20есть47 000 0008 235 000Подробнее
27.4721.320есть17 000 0008 236 000Подробнее
27.4721.320есть17 000 0008 236 000Подробнее
25.8918.60есть27 050 0008 294 000Подробнее
25.6219.050есть47 100 0008 353 000Подробнее
25.8918.60есть37 150 0008 412 000Подробнее
25.8918.60есть47 150 0008 412 000Подробнее
25.6219.050есть67 200 0008 471 000Подробнее
25.0118.20есть97 200 0008 471 000Подробнее
25.0118.20есть117 200 0008 471 000Подробнее
25.8918.60есть67 250 0008 530 000Подробнее
25.8918.60есть77 250 0008 530 000Подробнее
25.8918.60есть87 250 0008 530 000Подробнее
25.8918.60есть67 250 0008 530 000Подробнее
25.6219.050есть107 300 0008 588 000Подробнее
25.8918.60есть107 350 0008 647 000Подробнее
25.8918.60есть97 350 0008 647 000Подробнее
25.8918.60есть97 350 0008 647 000Подробнее
24.0118.080есть107 400 0008 706 000Подробнее
24.0118.080есть107 400 0008 706 000Подробнее
23.9318.080есть107 400 0008 706 000Подробнее
23.9318.080есть107 400 0008 706 000Подробнее
24.5418.080есть107 450 0008 765 000Подробнее
24.3518.080есть127 500 0008 824 000Подробнее
24.3518.080есть127 500 0008 824 000Подробнее
25.2618.650есть127 500 0008 824 000Подробнее
24.3518.080есть127 500 0008 824 000Подробнее
24.45180есть127 500 0008 824 000Подробнее
25.0118.20есть127 550 0008 883 000Подробнее
25.6219.050есть127 650 0009 000 000Подробнее
25.8918.60есть127 700 0009 059 000Подробнее
25.8918.60есть127 700 0009 059 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
34.8312.2215.4есть18 900 00010 471 000Подробнее
34.8812.4615.48есть18 900 00010 471 000Подробнее
35.2216.8910.93есть19 000 00010 589 000Подробнее
35.2410.3417.82есть19 000 00010 589 000Подробнее
32.3115.1710.04есть39 200 00010 824 000Подробнее
32.3115.1710.04есть69 350 00011 000 000Подробнее
36.661015.37есть19 350 00011 000 000Подробнее
32.3115.1710.04есть119 500 00011 177 000Подробнее
32.3810.3415.12есть79 600 00011 294 000Подробнее
34.2610.3417есть29 750 00011 471 000Подробнее
32.3810.3415.12есть99 750 00011 471 000Подробнее
32.5710.3415.07есть99 750 00011 471 000Подробнее
32.5710.3415.07есть109 750 00011 471 000Подробнее
32.3810.3415.12есть119 750 00011 471 000Подробнее
34.9117.3810есть39 750 00011 471 000Подробнее
34.5112.2215.08есть29 750 00011 471 000Подробнее
32.3810.3415.12есть109 750 00011 471 000Подробнее
34.5610.417есть29 750 00011 471 000Подробнее
34.8812.4615.48есть29 800 00011 530 000Подробнее
34.7210.3417.46есть29 800 00011 530 000Подробнее
34.8210.417.42есть29 800 00011 530 000Подробнее
34.9110.3417.49есть29 800 00011 530 000Подробнее
34.2610.3417есть39 900 00011 647 000Подробнее
34.9117.3810есть79 900 00011 647 000Подробнее
34.5610.417есть59 900 00011 647 000Подробнее
34.5610.417есть39 900 00011 647 000Подробнее
34.8812.4615.48есть39 950 00011 706 000Подробнее
34.3210.40есть39 950 00011 706 000Подробнее
32.6815.1410есть1210 000 00011 765 000Подробнее
32.6515.0110.51есть1010 000 00011 765 000Подробнее
35.991015.08есть210 000 00011 765 000Подробнее
34.2610.3417есть810 050 00011 824 000Подробнее
32.3810.3415.12есть1210 200 00012 000 000Подробнее
32.5710.3415.07есть1210 200 00012 000 000Подробнее
32.3810.3415.12есть1210 200 00012 000 000Подробнее
32.3910.115.08есть1210 200 00012 000 000Подробнее
32.2310.3414.83есть1210 200 00012 000 000Подробнее
32.2210.3415.1есть1210 200 00012 000 000Подробнее
41.1212.1417.66есть110 300 00012 118 000Подробнее
39.4917.1812.01есть210 850 00012 765 000Подробнее
39.4917.1812.01есть311 000 00012 941 000Подробнее
40.0212.1417есть211 100 00013 059 000Подробнее
39.4917.1812.01есть811 150 00013 118 000Подробнее
40.0212.1417есть411 250 00013 235 000Подробнее
40.0212.1417есть311 250 00013 235 000Подробнее
39.4917.1812.01есть911 300 00013 294 000Подробнее
40.4912.1617.05есть311 450 00013 471 000Подробнее
39.4917.1812.01есть1011 750 00013 824 000Подробнее
44.7214.5819.12есть412 500 00014 706 000Подробнее
44.7214.5819.12есть312 500 00014 706 000Подробнее
44.7214.5819.12есть712 650 00014 882 000Подробнее
44.7214.5819.12есть612 650 00014 882 000Подробнее
44.7214.5819.12есть912 800 00015 059 000Подробнее
44.7214.5819.12есть1112 800 00015 059 000Подробнее
44.7214.5819.12есть1213 250 00015 588 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
53.8923.5417.35есть214 350 00016 883 000Подробнее
53.8923.5417.35есть314 500 00017 059 000Подробнее
53.8923.5417.35есть614 700 00017 294 000Подробнее
53.8923.5417.35есть814 700 00017 294 000Подробнее
58.5328.416.88есть215 500 00018 236 000Подробнее
58.5328.416.88есть415 650 00018 412 000Подробнее
58.5328.416.88есть315 650 00018 412 000Подробнее
59.8829.3917.38есть215 850 00018 647 000Подробнее
59.8829.3917.38есть215 850 00018 647 000Подробнее
58.5328.416.88есть815 850 00018 647 000Подробнее
59.8829.3917.38есть316 000 00018 824 000Подробнее
59.8829.3917.38есть316 000 00018 824 000Подробнее
59.8829.3917.38есть516 000 00018 824 000Подробнее
58.5328.416.88есть916 050 00018 882 000Подробнее
59.8829.3917.38есть616 200 00019 059 000Подробнее
59.8829.3917.38есть616 200 00019 059 000Подробнее
59.8829.3917.38есть716 200 00019 059 000Подробнее
59.8829.3917.38есть816 200 00019 059 000Подробнее
62.626.7217.82есть216 350 00019 236 000Подробнее
59.8829.3917.38есть916 400 00019 295 000Подробнее
59.8829.3917.38есть916 400 00019 295 000Подробнее
62.626.7217.82есть516 500 00019 412 000Подробнее
62.626.7217.82есть616 700 00019 648 000Подробнее
58.5328.416.88есть1016 700 00019 647 000Подробнее
62.626.7217.82есть716 700 00019 648 000Подробнее
62.626.7217.82есть916 900 00019 882 000Подробнее
59.8829.3917.38есть1017 050 00020 059 000Подробнее
59.8829.3917.38есть1017 050 00020 059 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
80.0741.3819.67есть219 200 00022 589 000Подробнее
79.641.3819.5есть319 500 00022 942 000Подробнее
79.641.3819.2есть619 900 00023 412 000Подробнее
79.641.3819.5есть819 900 00023 412 000Подробнее
79.641.3819.2есть920 300 00023 882 000Подробнее
88.3140.6723.1есть321 200 00024 941 000Подробнее
88.3140.6723.1есть421 200 00024 941 000Подробнее
88.3140.6723.1есть721 651 00025 471 000Подробнее
88.3140.6723.06есть922 100 00026 000 000Подробнее
1.1 очередь - 3 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.0118.080есть26 750 0007 941 000Подробнее
24.0118.080есть46 850 0008 059 000Подробнее
24.0118.080есть36 850 0008 059 000Подробнее
24.0118.080есть76 950 0008 177 000Подробнее
24.0118.080есть66 950 0008 177 000Подробнее
24.0118.080есть66 950 0008 177 000Подробнее
24.0118.080есть86 950 0008 177 000Подробнее
24.0118.080есть97 050 0008 294 000Подробнее
24.0118.080есть97 050 0008 294 000Подробнее
26.820.650есть37 200 0008 471 000Подробнее
24.0118.080есть107 400 0008 706 000Подробнее
24.0118.080есть107 400 0008 706 000Подробнее
24.0118.080есть107 400 0008 706 000Подробнее
24.0118.080есть107 400 0008 706 000Подробнее
28.9920.440есть17 400 0008 706 000Подробнее
26.0219.150есть107 700 0009 059 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
30.6814.1410.07есть129 400 00011 059 000Подробнее
30.6814.1410.07есть129 400 00011 059 000Подробнее
32.514.8810есть99 500 00011 177 000Подробнее
32.514.8810есть99 500 00011 177 000Подробнее
32.514.8810есть119 500 00011 177 000Подробнее
32.514.8810есть119 500 00011 177 000Подробнее
32.9514.910.76есть109 550 00011 236 000Подробнее
32.9514.910.76есть119 550 00011 236 000Подробнее
32.9810.3415.51есть99 800 00011 529 000Подробнее
32.9810.3415.51есть109 800 00011 529 000Подробнее
33.210.3415.51есть109 800 00011 530 000Подробнее
33.210.3415.13есть99 800 00011 530 000Подробнее
32.9810.3415.12есть119 800 00011 529 000Подробнее
33.210.3415.12есть119 800 00011 530 000Подробнее
33.210.3415.12есть119 800 00011 530 000Подробнее
34.6317.0110есть69 850 00011 589 000Подробнее
34.6317.0110есть69 850 00011 589 000Подробнее
34.4517.0110есть79 850 00011 589 000Подробнее
34.6317.0110есть89 850 00011 589 000Подробнее
35.0717.0210.76есть79 900 00011 647 000Подробнее
32.514.8810есть129 950 00011 706 000Подробнее
32.3214.8810есть129 950 00011 706 000Подробнее
32.9514.910.76есть1210 000 00011 765 000Подробнее
34.5810.3417.2есть610 050 00011 824 000Подробнее
35.5110.0315.04есть310 050 00011 824 000Подробнее
35.5110.0315.04есть410 050 00011 824 000Подробнее
34.810.3417.2есть610 100 00011 882 000Подробнее
34.5810.3417.2есть710 100 00011 882 000Подробнее
34.810.3417.2есть710 100 00011 882 000Подробнее
35.5110.0315.04есть910 200 00012 000 000Подробнее
35.5110.0315.04есть810 200 00012 000 000Подробнее
32.9810.3415.12есть1210 250 00012 059 000Подробнее
33.210.3415.12есть1210 250 00012 059 000Подробнее
35.5110.0315.04есть1110 350 00012 177 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
60.5126.3318.56есть215 950 00018 765 000Подробнее
60.928.1418.56есть216 050 00018 883 000Подробнее
59.922818.02есть316 200 00019 059 000Подробнее
66.3629.6421.71есть217 050 00020 059 000Подробнее
65.8429.6421.71есть617 400 00020 471 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
112.0251.2226.42есть224 451 00028 766 000Подробнее
111.0851.4925.33есть625 001 00029 413 000Подробнее
111.0851.4925.33есть1025 550 00030 059 000Подробнее
111.0851.4925.33есть925 550 00030 059 000Подробнее
111.0851.4925.33есть1226 350 00031 000 000Подробнее

Строгость архитектурных форм «Сената» сочетается с актуальным индустриальным стилем: кирпичными фасадами контрастных оттенков и большим количеством остекления. У проекта привлекательная для своего класса этажность всего 10-12 этажей. Фактурность внешней отделки подчеркнет декоративная вечерняя подсветка.

В комплексе предусмотрены большие пространства для игр детей, прогулок и занятий спортом, а в квартирах будет много света и воздуха благодаря увеличенным оконным проемам, потолкам высотой 3 метра на верхних этажах и просторным остеклённым лоджиям с солнцезащитным покрытием. Закрытые дворы-патио объединит пешеходный бульвар, который украсит перекидной воздушный мост. В комплексе появятся детский сад, школа с бассейном и детский клуб. Играть и учиться дети смогут на площадках SetlKids с эксклюзивным оборудованием из натуральных материалов спокойных оттенков. А кататься на коньках и играть в хоккей можно на собственном катке во дворе. Летом площадка превратится в футбольное поле.

Информация×