Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
6.1 очередь - 2 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.1918.010есть35 090 000Подробнее
6.3 очередь - 2 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
2518.570есть15 400 000Подробнее
7.1 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.18180есть35 050 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.8514.410.26есть27 150 000Подробнее
8.1 очередь - 1 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.8310.215.66есть48 000 0009 412 000Подробнее
34.5117.1510.14есть48 100 0009 530 000Подробнее
8.2 очередь - 1 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.318.060есть35 400 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.4914.2910.02есть26 950 000Подробнее
9.1 очередь - 1 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.1911.450нет15 250 0006 177 000Подробнее
25.8418.280есть15 450 0006 412 000Подробнее
25.6918.320есть25 650 0006 647 000Подробнее
24.2818.060есть45 650 0006 647 000Подробнее
25.6518.280есть25 650 0006 647 000Подробнее
26.9719.210есть25 800 0006 824 000Подробнее
25.2918.280есть45 850 0006 882 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.4514.2510.11есть17 300 0008 589 000Подробнее
32.3314.1910.05есть17 300 0008 588 000Подробнее
32.3314.190есть17 300 0008 588 000Подробнее
32.1514.1910.05есть27 550 0008 882 000Подробнее
32.0514.190есть37 700 0009 059 000Подробнее
31.9414.1915.05есть47 900 0009 294 000Подробнее
32.0614.2510.11есть47 900 0009 294 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
54.6727.9910.29есть111 350 00013 353 000Подробнее
10.1 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.4418.440есть15 350 0006 294 000Подробнее
25.4518.450есть15 350 0006 294 000Подробнее
25.0618.050есть15 350 0006 294 000Подробнее
27.0818.040есть15 500 0006 471 000Подробнее
24.3418.030есть35 550 0006 530 000Подробнее
28.7619.320есть15 550 0006 530 000Подробнее
24.3418.030есть45 650 0006 647 000Подробнее
28.6418.940есть15 650 0006 647 000Подробнее
28.5318.940есть25 850 0006 883 000Подробнее
28.4818.930есть45 950 0007 000 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
33.9817.0110.04есть17 150 0008 412 000Подробнее
33.9915.2910.45есть17 150 0008 412 000Подробнее
36.0617.5210.66есть17 350 0008 647 000Подробнее
33.8415.2910.45есть27 400 0008 706 000Подробнее
36.7413.0310.16есть17 450 0008 765 000Подробнее
32.1714.2810.23есть37 450 0008 765 000Подробнее
35.9517.5210.66есть27 600 0008 941 000Подробнее
32.0614.2810.23есть47 650 0009 000 000Подробнее
33.4717.0110.04есть47 750 0009 118 000Подробнее
33.4717.0110.04есть47 750 0009 118 000Подробнее
35.617.5210.66есть37 750 0009 118 000Подробнее
33.6315.2910.45есть47 750 0009 118 000Подробнее
33.3110.1115.36есть47 850 0009 236 000Подробнее
33.4510.4715.8есть47 850 0009 236 000Подробнее
37.6913.410есть17 900 0009 294 000Подробнее
35.617.5210.66есть47 950 0009 353 000Подробнее
35.8814.0710.19есть47 950 0009 353 000Подробнее
37.3710.1417.57есть18 000 0009 412 000Подробнее
37.0310.217.22есть28 200 0009 647 000Подробнее
36.9810.217.22есть38 350 0009 824 000Подробнее
40.4712.2117.05есть18 350 0009 824 000Подробнее
40.4712.2117.05есть18 350 0009 824 000Подробнее
40.4712.2117.05есть18 350 0009 824 000Подробнее
42.1212.717.36есть18 450 0009 942 000Подробнее
40.5712.6317.14есть28 600 00010 118 000Подробнее
40.3612.2117.5есть28 600 00010 118 000Подробнее
38.6517.1412.12есть48 700 00010 236 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
55.3228.8213.36есть111 150 00013 118 000Подробнее
54.7528.8213.36есть211 450 00013 471 000Подробнее
52.1628.0610.3есть411 700 00013 765 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
79.5741.5918.12есть316 050 00018 883 000Подробнее
91.3943.6723.65есть417 651 00020 766 000Подробнее
10.2 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.3818.40есть15 350 0006 294 000Подробнее
26.5818.720есть15 450 0006 412 000Подробнее
28.0318.930есть15 500 0006 471 000Подробнее
28.8518.730есть15 550 0006 530 000Подробнее
28.9819.210есть15 550 0006 529 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
36.1117.2910.22есть17 350 0008 647 000Подробнее
34.5917.1910.22есть37 650 0009 000 000Подробнее
34.0417.1910.22есть47 850 0009 235 000Подробнее
35.5817.2910.22есть47 950 0009 353 000Подробнее
41.1912.7817есть18 350 0009 824 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
55.3228.9410.72есть111 400 00013 412 000Подробнее
57.7828.0813.44есть111 700 00013 765 000Подробнее
54.7628.9410.72есть412 150 00014 295 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
90.4444.8423.12есть417 550 00020 647 000Подробнее
6.2 очередь - 2 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.218.010есть45 550 0006 530 000Подробнее
24.118.05есть45 650 0006 647 000Подробнее
9.2 очередь - 1 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.3418.030есть45 750 0006 765 000Подробнее
24.3418.030есть45 750 0006 765 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.8714.8510.23есть17 300 0008 589 000Подробнее
32.5514.8510.23есть47 900 0009 294 000Подробнее
36.8318.5110.03есть18 050 0009 471 000Подробнее
36.7118.5110.03есть28 300 0009 765 000Подробнее
36.3718.5110.03есть38 450 0009 941 000Подробнее
36.3718.5110.03есть48 650 00010 177 000Подробнее
9.3 очередь - 1 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.3418.030есть45 750 0006 765 000Подробнее
24.3418.030есть45 750 0006 765 000Подробнее
8.3 очередь - 1 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.914.110.38есть17 200 0008 471 000Подробнее

Жилой комплекс «Солнечный город Резиденции» расположен в Красносельском районе Санкт-Петербурга, и входит в состав масштабного проекта «Солнечный город». Он представляет собой малоэтажный комплекс высотой в 4 этажа. Комбинированные фасады выполнены с применением керамогранита и штукатурки светлых и темных оттенков.

Информация×