Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
21.215.060есть96 000 000Подробнее
25.4119.190есть126 800 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
29.3214.158.09есть58 400 000Подробнее
3.1 очередь - 1 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.7418.560есть66 150 0007 235 000Подробнее
24.6818.540есть36 150 0007 235 000Подробнее
24.7718.540есть46 150 0007 235 000Подробнее
24.7418.560есть46 150 0007 235 000Подробнее
24.7718.540есть36 150 0007 235 000Подробнее
24.7418.560есть36 150 0007 235 000Подробнее
24.7318.50есть46 150 0007 236 000Подробнее
24.7218.55есть36 150 0007 235 000Подробнее
24.7318.5есть46 150 0007 236 000Подробнее
24.7718.540есть116 250 0007 353 000Подробнее
24.7418.560есть116 250 0007 353 000Подробнее
24.7318.50есть126 250 0007 353 000Подробнее
24.7318.50есть156 250 0007 353 000Подробнее
24.2618.030есть186 250 0007 353 000Подробнее
24.2418.010есть186 250 0007 353 000Подробнее
24.2518.020есть186 250 0007 353 000Подробнее
24.6818.540есть136 250 0007 353 000Подробнее
24.7318.50есть116 250 0007 353 000Подробнее
24.7318.50есть116 250 0007 353 000Подробнее
24.7418.560есть126 250 0007 353 000Подробнее
24.7718.540есть136 250 0007 353 000Подробнее
24.7218.550есть136 250 0007 353 000Подробнее
24.7318.50есть146 250 0007 353 000Подробнее
24.7318.50есть146 250 0007 353 000Подробнее
24.7218.550есть146 250 0007 353 000Подробнее
24.2218.010есть206 250 0007 353 000Подробнее
24.2418.010есть206 250 0007 353 000Подробнее
24.2418.010есть206 250 0007 353 000Подробнее
24.2418.010есть216 250 0007 353 000Подробнее
24.7318.50есть166 250 0007 353 000Подробнее
24.2418.010есть176 250 0007 353 000Подробнее
24.7218.55есть106 250 0007 353 000Подробнее
24.2418.010есть236 600 0007 765 000Подробнее
24.2518.020есть236 600 0007 765 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.5510.14есть18 000 0009 412 000Подробнее
31.810.1есть18 000 0009 412 000Подробнее
33.3210.29есть18 200 0009 647 000Подробнее
35.3210.02есть18 700 00010 235 000Подробнее
33.710.0217есть28 850 00010 412 000Подробнее
34.3910.0217есть28 950 00010 530 000Подробнее
33.710.0217есть49 000 00010 589 000Подробнее
34.3910.0217есть39 100 00010 706 000Подробнее
34.3910.0217есть49 100 00010 706 000Подробнее
36.9715.3411.6есть39 150 00010 765 000Подробнее
36.9715.3411.6есть49 150 00010 765 000Подробнее
33.710.0217есть89 500 00011 177 000Подробнее
34.3910.0217есть69 600 00011 294 000Подробнее
37.115.8511.2есть179 950 00011 706 000Подробнее
37.115.8511.2есть189 950 00011 706 000Подробнее
37.115.8511.2есть199 950 00011 706 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
49.5425.9210.07есть713 400 00015 765 000Подробнее
49.5425.9210.07есть613 400 00015 765 000Подробнее
56.1129.3613.08есть613 600 00016 000 000Подробнее
55.8128.9113.18есть1714 900 00017 530 000Подробнее
55.8128.9113.08есть2114 900 00017 530 000Подробнее
55.8128.9113.08есть2014 900 00017 530 000Подробнее
59.3526.517.18есть1215 000 00017 647 000Подробнее
59.3526.517.18есть915 000 00017 647 000Подробнее
65.429.5223.55есть315 700 00018 471 000Подробнее
65.429.5223.55есть916 150 00019 000 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
81.8740.5920.47есть318 000 00021 176 000Подробнее
81.8740.5920.47есть518 000 00021 176 000Подробнее
81.8740.5920.47есть618 301 00021 530 000Подробнее
81.8740.5920.47есть1018 651 00021 942 000Подробнее
89.0241.9423.41есть319 151 00022 530 000Подробнее
81.8740.5920.47есть1219 450 00022 883 000Подробнее
89.0241.9423.41есть919 500 00022 941 000Подробнее
89.4742.0923.41есть1319 501 00022 942 000Подробнее
3.2 очередь - 1 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.1918.210есть15 650 0006 647 000Подробнее
24.2618.260есть15 650 0006 647 000Подробнее
24.57180есть15 650 0006 647 000Подробнее
2418есть26 000 0007 059 000Подробнее
24.0618.020есть26 000 0007 059 000Подробнее
24.0618.020есть26 000 0007 059 000Подробнее
23.8180есть26 050 0007 118 000Подробнее
24180есть36 100 0007 176 000Подробнее
24180есть46 100 0007 176 000Подробнее
24180есть46 100 0007 176 000Подробнее
24.518.5есть26 100 0007 177 000Подробнее
24.0618.020есть36 100 0007 177 000Подробнее
24.0618.020есть36 100 0007 177 000Подробнее
23.8180есть36 150 0007 235 000Подробнее
23.8180есть56 150 0007 235 000Подробнее
23.89180есть116 150 0007 235 000Подробнее
24180есть36 200 0007 294 000Подробнее
24.0618.020есть136 200 0007 294 000Подробнее
24.0618.020есть146 200 0007 294 000Подробнее
24.0618.020есть136 200 0007 294 000Подробнее
24.0618.020есть136 200 0007 294 000Подробнее
24.0618.020есть116 200 0007 294 000Подробнее
23.8180есть106 250 0007 353 000Подробнее
24180есть106 300 0007 412 000Подробнее
24180есть126 300 0007 412 000Подробнее
24.0618.020есть156 550 0007 706 000Подробнее
24.0618.020есть156 550 0007 706 000Подробнее
24.0618.020есть156 550 0007 706 000Подробнее
24.0618.020есть156 550 0007 706 000Подробнее
23.818есть156 600 0007 765 000Подробнее
24180есть156 650 0007 824 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.610.01есть18 050 0009 471 000Подробнее
32.610.16есть18 150 0009 588 000Подробнее
32.2510.16есть18 150 0009 588 000Подробнее
33.1910.16есть18 200 0009 647 000Подробнее
33.2410.16есть18 200 0009 647 000Подробнее
33.1910.1615.59есть18 200 0009 647 000Подробнее
33.1910.1615.59есть18 200 0009 647 000Подробнее
33.0210есть18 250 0009 706 000Подробнее
34.2910.68есть18 400 0009 882 000Подробнее
34.0710.15есть18 400 0009 883 000Подробнее
35.3910.07есть18 700 00010 235 000Подробнее
36.2317.01есть18 901 00010 471 000Подробнее
35.8117.0610.1есть28 950 00010 530 000Подробнее
3617.9810.28есть49 050 00010 647 000Подробнее
35.8117.060есть39 050 00010 647 000Подробнее
34.9810.0917.08есть59 100 00010 706 000Подробнее
34.9810.0917.08есть139 250 00010 883 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
56.5729.3313.39есть213 550 00015 941 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
73.6240.9918.15есть315 900 00018 706 000Подробнее
95.3945.2223.01есть520 051 00023 589 000Подробнее
95.3945.2223.01есть620 051 00023 589 000Подробнее
95.3945.2223.01есть920 400 00024 000 000Подробнее
95.3945.2223.01есть1120 400 00024 000 000Подробнее
95.3945.2223.01есть1320 400 00024 000 000Подробнее
4.2 очередь - 1 квартал 2026 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.2718.120есть45 850 0006 882 000Подробнее
24.2518.070есть55 850 0006 882 000Подробнее
24.2318.070есть55 850 0006 883 000Подробнее
24.2318.070есть65 850 0006 883 000Подробнее
24.1718.070есть65 850 0006 882 000Подробнее
24.2318.070есть45 850 0006 883 000Подробнее
24.2518.070есть35 850 0006 882 000Подробнее
24.2318.070есть35 850 0006 883 000Подробнее
24.1718.070есть45 850 0006 882 000Подробнее
24.1718.070есть55 850 0006 882 000Подробнее
24.2718.120есть75 850 0006 882 000Подробнее
24.3318.140есть115 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть115 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть135 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть165 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть165 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть135 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть135 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть175 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть105 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть155 950 0007 000 000Подробнее
24.3318.140есть186 300 0007 412 000Подробнее
24.3318.140есть186 300 0007 412 000Подробнее
24.3318.140есть186 300 0007 412 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
33.410.1515.11есть128 600 00010 118 000Подробнее
39.4817.611.41есть109 800 00011 530 000Подробнее
39.9512.317.09есть39 900 00011 647 000Подробнее
39.9512.317.09есть79 900 00011 647 000Подробнее
45.6814.1519.7есть411 050 00013 000 000Подробнее
45.6814.1519.7есть511 050 00013 000 000Подробнее
45.8214.3219.7есть911 200 00013 177 000Подробнее
45.8214.3219.7есть1211 300 00013 294 000Подробнее
45.8214.3219.7есть1811 650 00013 706 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
49.9827.7510.08есть312 000 00014 118 000Подробнее
49.9827.7510.08есть412 000 00014 118 000Подробнее
50.322810.11есть1612 250 00014 412 000Подробнее
50.322810.11есть1712 250 00014 412 000Подробнее
54.3727.7713.02есть712 750 00015 000 000Подробнее
54.3727.7713.02есть612 750 00015 000 000Подробнее
54.6727.9813.07есть1313 000 00015 294 000Подробнее
54.6727.9813.07есть1113 000 00015 294 000Подробнее
54.6727.9813.07есть1613 000 00015 294 000Подробнее
66.8723.2824.31есть314 850 00017 471 000Подробнее
67.5823.6827.68есть415 000 00017 647 000Подробнее
67.4623.4324.7есть1415 100 00017 765 000Подробнее
67.4623.4324.7есть1515 100 00017 765 000Подробнее
68.1924.0127.73есть1015 250 00017 941 000Подробнее
68.1924.0127.73есть1115 250 00017 941 000Подробнее
69.5731.2713есть415 400 00018 118 000Подробнее
69.5731.2713есть315 400 00018 118 000Подробнее
69.5731.2713есть715 400 00018 118 000Подробнее
69.9731.4113есть1015 650 00018 412 000Подробнее
69.9731.4113есть1415 650 00018 412 000Подробнее
69.9731.4113есть1515 650 00018 412 000Подробнее
69.9731.4113есть1915 650 00018 412 000Подробнее
69.9731.4113есть2015 650 00018 412 000Подробнее
69.9731.4113есть1115 650 00018 412 000Подробнее
69.9731.4113есть2116 300 00019 177 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
80.0142.0217.41есть516 800 00019 765 000Подробнее
80.0142.0217.71есть416 800 00019 765 000Подробнее
80.542.3317.83есть1117 150 00020 177 000Подробнее
80.542.3317.83есть1617 150 00020 177 000Подробнее
80.542.3317.83есть1817 951 00021 118 000Подробнее
4.1 очередь - 1 квартал 2026 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.1818.150есть36 000 0007 059 000Подробнее
24.1918.160есть36 000 0007 059 000Подробнее
24.3718.210есть36 000 0007 059 000Подробнее
24.1818.150есть46 000 0007 059 000Подробнее
24.3718.210есть56 000 0007 059 000Подробнее
24.2218.190есть86 000 0007 059 000Подробнее
24.8718.170есть36 000 0007 059 000Подробнее
24.3718.210есть46 000 0007 059 000Подробнее
24.1918.160есть46 000 0007 059 000Подробнее
24.218.080есть86 000 0007 059 000Подробнее
24.2218.190есть86 000 0007 059 000Подробнее
24.2218.190есть126 100 0007 177 000Подробнее
24.9218.220есть126 100 0007 177 000Подробнее
24.2218.190есть126 100 0007 177 000Подробнее
24.4618.260есть136 100 0007 177 000Подробнее
24.2218.190есть136 100 0007 177 000Подробнее
24.9218.220есть146 100 0007 177 000Подробнее
24.4618.260есть156 100 0007 177 000Подробнее
24.9218.220есть166 100 0007 177 000Подробнее
24.2218.190есть166 100 0007 177 000Подробнее
24.2218.190есть176 450 0007 588 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.8714.210есть128 250 0009 706 000Подробнее
32.5110.0515.07есть38 250 0009 706 000Подробнее
32.6610.0215.1есть58 250 0009 706 000Подробнее
32.5110.0515.07есть78 250 0009 706 000Подробнее
32.5710.0815.1есть88 250 0009 706 000Подробнее
33.4914.0110.23есть38 350 0009 824 000Подробнее
33.5614.0610.23есть88 350 0009 824 000Подробнее
32.7210.1215.02есть148 400 0009 882 000Подробнее
32.7210.1215.02есть98 400 0009 882 000Подробнее
32.7210.1215.02есть158 400 0009 882 000Подробнее
34.6617.0110.2есть48 650 00010 177 000Подробнее
34.6617.0110.2есть38 650 00010 177 000Подробнее
33.5614.0610.23есть138 650 00010 177 000Подробнее
34.6617.0110.2есть78 650 00010 177 000Подробнее
34.7210.0517.07есть38 750 00010 294 000Подробнее
34.4410.0217есть48 750 00010 294 000Подробнее
34.7210.0517.07есть68 750 00010 294 000Подробнее
34.7210.0517.07есть78 750 00010 294 000Подробнее
34.4410.0217есть78 750 00010 294 000Подробнее
34.8310.0817.15есть128 900 00010 471 000Подробнее
34.7417.1110.17есть98 950 00010 530 000Подробнее
34.7417.1110.17есть138 950 00010 530 000Подробнее
34.7417.1110.17есть148 950 00010 530 000Подробнее
34.5810.0517.08есть99 050 00010 647 000Подробнее
34.5810.0517.08есть169 050 00010 647 000Подробнее
34.8310.0817.15есть179 350 00011 000 000Подробнее
40.2519.6112.44есть49 750 00011 471 000Подробнее
40.2519.6112.44есть59 750 00011 471 000Подробнее
40.2519.6112.44есть79 750 00011 471 000Подробнее
40.2919.6412.44есть109 900 00011 647 000Подробнее
40.2919.6412.44есть139 900 00011 647 000Подробнее
40.2919.6412.44есть169 900 00011 647 000Подробнее
40.2919.6412.44есть1710 350 00012 177 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
60.2727.2717.19есть613 800 00016 236 000Подробнее
60.6527.517.31есть914 250 00016 765 000Подробнее
60.6527.517.31есть1314 250 00016 765 000Подробнее

Жилой комплекс состоит из четырех очередей.

В отделке жилого комплекса использованы природные оттенки на белом фоне, а нижние этажи отделаны темным керамогранитом. Солнцезащитное остекление балконов и лоджий выполнено в алюминиевом профиле.
В дизайне холлов керамогранит хорошо сочетается с медными вставками, зеркалами и стильной мебелью натуральных оттенков.

Рядом с жилым комплексом есть все необходимое: множество магазинов и гипермаркетов, крупный торговый центр через дорогу, бассейн, фитнес-центры. Провести время с семьей, отправиться на шопинг или заняться спортом – любой досуг доступен жителям Pulse Premier. Внутри квартала построят школу на 1550 учеников и три детских сада, которые вместят 650 малышей. В соседних жилых комплексах уже работают детский сад и школа с двумя бассейнами.

Квартал объединит пешеходный променад, появятся зоны отдыха: городские качели, удобные лежаки, лужайка для йоги, амфитеатр со сценой. На набережной будут установлены городские бинокли. Во дворах появятся эксклюзивные детские и спортивные площадки, для занятий спортом в центре жилого комплекса оборудуют стадион.

В первой очереди будет построен отдельный многоуровневый паркинг на 353 машино-места. Уникальная система SetlHome избавит от забот и обеспечит высокую безопасность. В квартирах уже установлены датчики для защиты от протечек, проникновения дыма и взлома. Автоматика соберет данные счетчиков, передаст их в управляющую компанию и поможет контролировать системы через приложение на смартфоне. Усовершенствованная система фильтрации воды, установленная в доме, очистит ее до состояния питьевой.

Информация×