Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
3 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.1818.120есть44 300 000Подробнее
24.8818.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
58.8626.0217.44есть112 200 00014 353 000Подробнее
2 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.4818.050есть14 400 0005 177 000Подробнее
24.8818.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.8818.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
25.18180есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.318.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.318.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.6618.080есть24 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.618.040есть34 700 0005 530 000Подробнее
24.4318.040нет54 750 0005 588 000Подробнее
24.7218.380есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.4818.080есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.6618.380нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.5218.090нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.4218.080нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.4318.020нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.9418.140нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.6718.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
25.5419.030нет54 850 0005 706 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
30.6114.1410.06нет56 450 0007 589 000Подробнее
30.6114.1410.06нет56 450 0007 589 000Подробнее
31.510.0215.07нет56 750 0007 941 000Подробнее
34.917.0210.26есть16 750 0007 941 000Подробнее
34.917.0210.26есть16 750 0007 941 000Подробнее
34.8710.1217.41есть16 850 0008 059 000Подробнее
39.7212.1817.13есть17 850 0009 235 000Подробнее
41.512.1717.62есть18 100 0009 530 000Подробнее
1.1 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.6218.080есть14 500 0005 294 000Подробнее
24.7918.080есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.0218.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1118.040нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.0218.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
27.2420.370есть14 650 0005 471 000Подробнее
24.2518.080нет54 750 0005 588 000Подробнее
24.4218.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.7118.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.710.1215.24есть16 550 0007 706 000Подробнее
34.817.1810.48есть16 750 0007 941 000Подробнее
34.991710.86есть16 750 0007 941 000Подробнее
35.817.0210.77есть16 900 0008 118 000Подробнее
38.4617.0912.02нет57 800 0009 177 000Подробнее
44.6312.8620.74есть29 050 00010 647 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
53.7923.1517.19есть311 500 00013 530 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
81.8341.7318.66есть114 550 00017 118 000Подробнее
78.3941.5717.83есть414 550 00017 118 000Подробнее
1.3 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.3218.020есть24 500 0005 294 000Подробнее
24.4418.120есть24 500 0005 294 000Подробнее
24.4818.050есть24 500 0005 294 000Подробнее
24.3218.020есть24 500 0005 294 000Подробнее
24.618.020есть14 500 0005 294 000Подробнее
24.7918.080есть14 500 0005 294 000Подробнее
24.6218.080есть14 500 0005 294 000Подробнее
24.6218.080есть14 500 0005 294 000Подробнее
24.1818.120есть24 500 0005 294 000Подробнее
24.4818.050есть24 500 0005 294 000Подробнее
25.0418.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
25.0418.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.7918.080есть14 550 0005 353 000Подробнее
25.0418.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.7918.080есть14 550 0005 353 000Подробнее
25.0418.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.7918.080есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.1918.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.318.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.0918.010есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.3418.120есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.2618.120есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.1418.020есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.2618.120есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.3418.120есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.3418.120есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.2318.020есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.1518.020есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.318.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
26.3219.030есть14 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.3418.120есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.318.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.1118.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.3418.120есть34 600 0005 412 000Подробнее
26.3219.030есть14 600 0005 412 000Подробнее
24.3418.120есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.2618.120есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.3818.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.1118.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.7318.040есть24 650 0005 471 000Подробнее
24.9118.040есть24 650 0005 471 000Подробнее
24.7818.040есть24 650 0005 471 000Подробнее
24.1818.120нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1818.120нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.0218.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.0218.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.9118.040есть24 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.3118.080есть44 700 0005 530 000Подробнее
24.618.080есть34 700 0005 530 000Подробнее
24.418.080есть44 700 0005 530 000Подробнее
24.3118.080есть44 700 0005 530 000Подробнее
24.2518.080нет54 750 0005 588 000Подробнее
24.7318.040есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.6918.080есть34 750 0005 588 000Подробнее
24.5918.040есть34 750 0005 588 000Подробнее
24.5518.040есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.2318.020нет54 750 0005 588 000Подробнее
25.1618.060нет54 750 0005 588 000Подробнее
24.618.080есть34 750 0005 588 000Подробнее
24.3418.080нет54 750 0005 588 000Подробнее
24.4818.080есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.4218.080нет54 750 0005 588 000Подробнее
24.8518.040есть34 750 0005 588 000Подробнее
24.6918.080есть34 750 0005 588 000Подробнее
24.15180нет54 750 0005 588 000Подробнее
24.2518.080нет54 750 0005 588 000Подробнее
24.8218.040есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.5118.080нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.4118.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.6718.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.6718.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.4218.080нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.4218.080нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.4618.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.418.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.6718.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.4818.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.6718.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.5418.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
25.519.030нет54 850 0005 706 000Подробнее
25.9219.140нет54 850 0005 706 000Подробнее
25.7219.090нет54 850 0005 706 000Подробнее
26.2219.210есть34 850 0005 706 000Подробнее
25.5919.010нет54 850 0005 706 000Подробнее
25.6719.140нет54 850 0005 706 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
30.6114.1410.06нет56 450 0007 589 000Подробнее
30.8114.1414.14нет56 450 0007 589 000Подробнее
30.6814.110нет56 450 0007 588 000Подробнее
30.6114.1410.06нет56 450 0007 589 000Подробнее
30.8114.1410.06нет56 450 0007 589 000Подробнее
31.4714.3110.06нет56 600 0007 765 000Подробнее
31.6714.0910.06нет56 600 0007 765 000Подробнее
31.3914.0618.12нет56 600 0007 765 000Подробнее
31.7114.040нет56 600 0007 765 000Подробнее
31.7114.0410.06нет56 600 0007 765 000Подробнее
31.314.0810.33нет56 600 0007 765 000Подробнее
31.6610.0215.03нет56 750 0007 941 000Подробнее
34.5517.020есть16 750 0007 941 000Подробнее
34.99170есть16 750 0007 941 000Подробнее
35.0817.5510.44есть16 750 0007 941 000Подробнее
35.161017.1есть16 850 0008 059 000Подробнее
34.8710.1217.41есть16 850 0008 059 000Подробнее
35.161017.1есть16 850 0008 059 000Подробнее
34.8710.120есть16 850 0008 059 000Подробнее
34.8710.120есть16 850 0008 059 000Подробнее
32.1610.0215.11нет56 900 0008 118 000Подробнее
32.8510.3615.1нет56 900 0008 118 000Подробнее
32.8510.360нет56 900 0008 118 000Подробнее
32.7510.8515.09нет56 900 0008 118 000Подробнее
32.5210.0215.12нет56 900 0008 118 000Подробнее
32.2110.0515.01нет56 900 0008 118 000Подробнее
32.4110.0515.21нет56 900 0008 118 000Подробнее
34.1510.1216.97нет57 100 0008 353 000Подробнее
34.571710.63нет57 100 0008 353 000Подробнее
34.7417.5510.1нет57 100 0008 353 000Подробнее
34.661016.91нет57 200 0008 471 000Подробнее
34.661016.91нет57 200 0008 471 000Подробнее
44.7112.860есть29 050 00010 647 000Подробнее
44.1113.8519.1есть29 050 00010 647 000Подробнее
44.4912.8620.65есть39 150 00010 765 000Подробнее
44.2512.8620.65нет59 200 00010 824 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
57.129.0612.77есть111 850 00013 942 000Подробнее
59.2927.6817.98есть212 650 00014 882 000Подробнее
62.5125.313.19есть112 950 00015 236 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
81.8941.6518.66есть114 551 00017 118 000Подробнее
108.9749.625.3есть218 900 00022 235 000Подробнее
109.149.625.21есть319 101 00022 471 000Подробнее
108.4849.624.85нет519 601 00023 060 000Подробнее
108.1249.624.85нет519 601 00023 060 000Подробнее
1.2 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.4818.050есть14 400 0005 177 000Подробнее
25.0418.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.318.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.3818.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.2218.050есть44 600 0005 412 000Подробнее
24.318.050есть34 600 0005 412 000Подробнее
24.9118.040есть24 650 0005 471 000Подробнее
24.9118.040есть24 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1318.050нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.1418.060нет54 650 0005 471 000Подробнее
24.4818.020есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.6918.040есть34 750 0005 588 000Подробнее
24.4818.080есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.4818.020есть44 750 0005 588 000Подробнее
24.8518.040есть34 750 0005 588 000Подробнее
24.6718.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.3918.020нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.4218.080нет54 800 0005 647 000Подробнее
24.5118.040нет54 800 0005 647 000Подробнее
25.8819.140нет54 850 0005 706 000Подробнее
25.9519.210нет54 850 0005 706 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
30.6114.1410.06нет56 450 0007 589 000Подробнее
30.6914.210.08нет56 450 0007 588 000Подробнее
30.6114.1410.06нет56 450 0007 589 000Подробнее
30.6114.1410.06нет56 450 0007 589 000Подробнее
34.917.0210.26есть16 750 0007 941 000Подробнее
34.8710.1217.41есть16 850 0008 059 000Подробнее
34.6417.0210нет57 100 0008 353 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
109.149.625.21есть319 101 00022 471 000Подробнее
4 очередь - 4 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.918.360есть14 250 0005 000 000Подробнее
25.819.160есть14 350 0005 118 000Подробнее
25.7518.040есть24 450 0005 235 000Подробнее
24.7118.360есть34 500 0005 294 000Подробнее
24.0518.060есть44 500 0005 294 000Подробнее
24.5318.360есть54 550 0005 353 000Подробнее
25.5318.040есть54 650 0005 471 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
34.371017.1есть16 250 0007 353 000Подробнее
34.3510.0917.1есть26 450 0007 588 000Подробнее
34.4210.3717.08есть36 550 0007 706 000Подробнее
34.1610.0917есть46 550 0007 706 000Подробнее
37.2410.6817.21есть16 600 0007 765 000Подробнее
36.5510.1717.16есть16 600 0007 765 000Подробнее
34.2610.3717есть56 650 0007 824 000Подробнее
36.3110.9317.08есть26 800 0008 000 000Подробнее
36.2210.9317.08есть36 900 0008 118 000Подробнее
36.8510.6817.01есть57 000 0008 236 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
51.8222.2417.25есть19 900 00011 647 000Подробнее
50.8122.3717.13есть29 950 00011 706 000Подробнее
51.2222.2417.11есть410 300 00012 118 000Подробнее
58.6425.4717.34есть111 200 00013 177 000Подробнее
56.8725.0117.55есть311 400 00013 412 000Подробнее
56.4925.0117.36есть511 550 00013 589 000Подробнее
57.8825.4717.08есть411 600 00013 648 000Подробнее
60.1826.0518.04есть111 650 00013 706 000Подробнее
5 очередь - 4 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.6718.060есть14 250 0005 000 000Подробнее
24.86180есть14 250 0005 000 000Подробнее
24.3918.060есть14 250 0005 000 000Подробнее
24.8718.070есть14 250 0005 000 000Подробнее
25.0218.270есть14 250 0005 000 000Подробнее
24.13180есть34 350 0005 118 000Подробнее
24.7518.250есть24 350 0005 118 000Подробнее
24.5718.160есть44 450 0005 235 000Подробнее
23.9218.010есть54 500 0005 294 000Подробнее
24.6218.270есть44 500 0005 294 000Подробнее
24.8718.310есть34 500 0005 294 000Подробнее
24.8318.270есть34 500 0005 294 000Подробнее
25.3519.030есть24 500 0005 294 000Подробнее
25.1719.030есть44 600 0005 412 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.9610.0315.21есть15 800 0006 824 000Подробнее
32.5710.1215.18есть15 950 0007 000 000Подробнее
32.5310.0415.12есть15 950 0007 000 000Подробнее
31.910.0315.17есть26 000 0007 059 000Подробнее
34.1710.0717.2есть16 100 0007 177 000Подробнее
32.9510.8515.17есть26 150 0007 235 000Подробнее
31.0910.0215.06есть56 200 0007 294 000Подробнее
34.9210.2217.38есть16 250 0007 353 000Подробнее
34.8410.2917.14есть16 250 0007 353 000Подробнее
34.321017.17есть16 250 0007 353 000Подробнее
32.3110.0514.98есть36 250 0007 353 000Подробнее
32.8710.8515.13есть46 250 0007 353 000Подробнее
32.1210.0514.89есть56 350 0007 471 000Подробнее
32.7710.8515.08есть56 350 0007 471 000Подробнее
33.3611.415.1есть26 350 0007 471 000Подробнее
33.2111.415.05есть46 400 0007 530 000Подробнее
34.3210.3515.11есть26 450 0007 588 000Подробнее
34.7610.0317.44есть26 450 0007 588 000Подробнее
33.6110.2117есть56 500 0007 647 000Подробнее
33.2411.415.05есть56 500 0007 647 000Подробнее
33.7810.0717есть56 500 0007 647 000Подробнее
34.2110.3515.1есть46 550 0007 706 000Подробнее
34.221017.14есть36 550 0007 706 000Подробнее
34.6610.0317.39есть36 550 0007 706 000Подробнее
34.4810.0317.3есть56 650 0007 824 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
53.1623.1618.52есть210 350 00012 177 000Подробнее
57.327.3319.03есть111 000 00012 941 000Подробнее
57.0727.3317.24есть211 250 00013 236 000Подробнее
56.7827.3317есть511 550 00013 589 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
78.3543.2618.11есть414 550 00017 118 000Подробнее

Парадный ансамбль - проект с европейской философией загородной жизни со всеми преимуществами города. Здесь можно с комфортом проводить время, учиться и работать, не выезжая за его пределы.

Через весь квартал протянется благоустроенный пешеходный бульвар с обилием зелени и водоёмов, в центре которого будет построен собственный ресторан. В глубине Парадного ансамбля расположатся две площади: одна для мероприятий и праздников, другая - с храмом, для спокойного отдыха. Для детей установят самые большие в городе площадки с уникальным игровым оборудованием. Для любителей активного отдыха запланирована спортивная зона и огромный стадион городского масштаба. На территории будет построено 4 школы и 7 детских садов.

Архитектура комплекса будет гармонично вписана в зеленый ландшафт. Фасады Парадного ансамбля выполнены из керамогранита природных оттенков и кирпича. Акцентом в оформлении станут яркие, просторные и светлые входные группы. Дизайн холлов реализован в общей европейской стилистике, в них предусмотрены колясочные. Дворы квартала будут закрыты от машин, для автомобилистов предусмотрены подземные и наземные паркинги.

Квартирография «Парадного ансамбля» представлена студиями, 1-комнатными, 2-комнатными, 2Е, 3Е и 3-комнатными квартирами. В жилом комплексе много эксклюзивных планировок: студии с двумя окнами, европланировки с просторными кухнями, с террасами и остеклёнными лоджиями, мастер-спальнями и сауной. Все квартиры в проекте сдаются с новым стандартом чистовой отделки Nord Line.

Информация×