Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1.2 очередь - 2 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.5518.040есть14 700 0005 529 000Подробнее
24.5518.040есть14 700 0005 529 000Подробнее
24.5518.040есть14 700 0005 529 000Подробнее
24.5518.040есть14 700 0005 529 000Подробнее
24.5518.040есть14 700 0005 529 000Подробнее
1.4 очередь - 2 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.9918.10есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.9918.10есть14 800 0005 647 000Подробнее
25.0118.10есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.9918.10есть14 800 0005 647 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
33.6610.9715.26есть37 400 000Подробнее
1.1 очередь - 2 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
27.0720.220есть15 300 0006 236 000Подробнее
27.0720.220есть15 300 0006 236 000Подробнее
26.9820.220есть25 650 0006 647 000Подробнее
26.8920.220есть35 800 0006 824 000Подробнее
26.7920.220есть45 900 0006 941 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.710.0115.56есть27 650 0009 000 000Подробнее
35.2917.3510.94есть27 900 0009 294 000Подробнее
32.5110.0115.47есть48 000 0009 412 000Подробнее
35.1917.3510.84есть38 100 0009 529 000Подробнее
39.0715.9112.91нет18 200 0009 647 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
53.8923.8617.59есть212 450 00014 647 000Подробнее
53.3323.8617.12есть412 900 00015 177 000Подробнее
53.2123.8617.11есть412 900 00015 177 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
78.3141.4118.9есть116 900 00019 883 000Подробнее
78.0741.4118.76есть217 350 00020 412 000Подробнее
77.8941.4118.61есть317 651 00020 765 000Подробнее
77.741.4118.47есть417 900 00021 059 000Подробнее
88.2540.2324.1есть319 650 00023 118 000Подробнее
88.0540.2323.95есть419 901 00023 412 000Подробнее
105.0246.2225.9есть221 050 00024 765 000Подробнее
104.6446.2225.81есть421 600 00025 412 000Подробнее
2.1 очередь - 3 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.8318.590есть14 900 0005 765 000Подробнее
25.1218.590есть15 000 0005 883 000Подробнее
26.8119.20нет15 050 0005 941 000Подробнее
26.8119.20нет15 050 0005 941 000Подробнее
25.6919.140есть35 500 0006 471 000Подробнее
24.6718.140есть45 500 0006 471 000Подробнее
26.2218.610есть35 550 0006 530 000Подробнее
25.6919.140есть45 600 0006 588 000Подробнее
26.2218.610нет45 650 0006 647 000Подробнее
26.2218.610нет45 650 0006 647 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.8614.3211.1есть16 700 0007 882 000Подробнее
34.617.0110.22есть17 200 0008 471 000Подробнее
34.617.0110.22есть17 200 0008 471 000Подробнее
31.7814.3211.02есть37 250 0008 529 000Подробнее
33.3110.5315.4есть17 300 0008 588 000Подробнее
33.3110.5315.4есть17 300 0008 588 000Подробнее
33.3210.5615.4есть17 300 0008 589 000Подробнее
36.2617.0612.15есть17 550 0008 883 000Подробнее
33.2710.5315.36есть27 650 0009 000 000Подробнее
33.2810.5615.36есть27 650 0009 000 000Подробнее
33.3611.6315.04есть37 850 0009 235 000Подробнее
36.2217.0612.11есть27 900 0009 294 000Подробнее
34.431314.9есть38 000 0009 412 000Подробнее
33.1710.5315.26есть48 000 0009 412 000Подробнее
33.3211.6315есть48 000 0009 412 000Подробнее
33.1810.5615.26есть48 000 0009 412 000Подробнее
35.9512.6916.8есть28 050 0009 471 000Подробнее
35.4611.4517.48есть28 050 0009 471 000Подробнее
34.381314.85есть48 150 0009 589 000Подробнее
36.1217.0612.01есть48 250 0009 706 000Подробнее
37.7412.0917.29есть28 300 0009 765 000Подробнее
35.8512.6916.7есть48 400 0009 882 000Подробнее
39.1817.1913.49есть38 500 00010 000 000Подробнее
39.0917.1913.4есть48 650 00010 177 000Подробнее
2.2 очередь - 3 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.518.430есть14 900 0005 765 000Подробнее
24.518.430есть14 900 0005 765 000Подробнее
25.6219.140есть15 000 0005 883 000Подробнее
24.3618.290есть25 250 0006 177 000Подробнее
24.2118.140есть35 400 0006 353 000Подробнее
25.18190есть35 500 0006 471 000Подробнее
24.07180есть45 500 0006 471 000Подробнее
25.18190есть45 600 0006 588 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
33.0710.1315.62есть17 150 0008 412 000Подробнее
30.9911.1713.29есть27 250 0008 530 000Подробнее
30.8811.1713.18есть47 600 0008 941 000Подробнее
32.9810.1315.53есть37 700 0009 059 000Подробнее
32.9310.1315.48есть47 850 0009 236 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
51.6921.8917.36есть111 600 00013 647 000Подробнее
53.2423.5716.26есть111 750 00013 824 000Подробнее
51.6521.8917.32есть212 050 00014 177 000Подробнее
52.4922.417.5есть212 200 00014 353 000Подробнее
52.7223.5715.74есть212 200 00014 353 000Подробнее
51.5521.8917.22есть412 500 00014 706 000Подробнее
52.422.417.41есть412 650 00014 882 000Подробнее
2.3 очередь - 3 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.4418.360есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.4418.360есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.4418.360есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.4418.36есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.5418.05есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.518.430есть14 900 0005 765 000Подробнее
25.0818.550есть15 000 0005 883 000Подробнее
25.0918.56есть15 000 0005 883 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
33.3110.5315.4есть17 300 0008 588 000Подробнее
2.4 очередь - 3 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.4618.43есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.4618.43есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.4618.43есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.4618.43есть14 800 0005 647 000Подробнее
24.4618.43есть14 800 0005 647 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
73.8741.5717.28есть316 651 00019 589 000Подробнее
73.7441.5717.15есть416 900 00019 883 000Подробнее
80.824217.89есть318 201 00021 412 000Подробнее
80.764217.83есть418 451 00021 707 000Подробнее
90.1740.225.16есть319 850 00023 353 000Подробнее
3.3 очередь - 1 квартал 2026 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.0417.110есть14 750 0005 588 000Подробнее
24.0918.090есть25 000 0005 883 000Подробнее
24.0918.090есть25 000 0005 883 000Подробнее
24.0918.090есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.0918.090есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.0918.090есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.0918.090есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.0918.090есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.0918.090есть45 250 0006 177 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.9310.6915.13есть17 000 0008 235 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
51.4424.8814есть111 500 00013 530 000Подробнее
3.2 очередь - 1 квартал 2026 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.9918.940есть14 650 0005 471 000Подробнее
24.6218.20есть14 750 0005 588 000Подробнее
24.05180есть14 750 0005 588 000Подробнее
24.05180есть14 750 0005 588 000Подробнее
24.05180есть14 750 0005 588 000Подробнее
24.05180есть14 750 0005 588 000Подробнее
22.7117.280есть24 900 0005 765 000Подробнее
26.9418.820есть15 000 0005 883 000Подробнее
24.0918.090есть25 000 0005 883 000Подробнее
24.0918.090есть25 000 0005 883 000Подробнее
24.6218.20есть25 100 0006 000 000Подробнее
24.0918.090есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.0918.090есть35 150 0006 059 000Подробнее
22.7117.280есть45 150 0006 059 000Подробнее
24.0918.090есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.0918.090есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.0918.090есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.0918.090есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.05180есть35 250 0006 177 000Подробнее
24.05180есть35 250 0006 177 000Подробнее
24.6218.20есть45 350 0006 294 000Подробнее
25.5219.320есть35 350 0006 294 000Подробнее
24.05180есть45 350 0006 294 000Подробнее
25.5219.320есть45 450 0006 412 000Подробнее
25.5219.320есть45 450 0006 412 000Подробнее
29.7423.660есть26 000 0007 059 000Подробнее
29.7423.660есть36 150 0007 235 000Подробнее
29.7423.660есть46 250 0007 353 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.4314.0311.83есть16 750 0007 941 000Подробнее
32.6310.2615.16есть17 000 0008 235 000Подробнее
32.6310.1615.16есть17 000 0008 235 000Подробнее
32.6510.1615.16есть17 000 0008 236 000Подробнее
32.3414.0311.74есть37 300 0008 589 000Подробнее
32.5710.2615.12есть27 350 0008 647 000Подробнее
32.5910.1615.12есть27 350 0008 647 000Подробнее
35.9311.3917.29есть17 450 0008 765 000Подробнее
32.3910.8414.44есть37 550 0008 883 000Подробнее
32.5610.1615.07есть37 550 0008 883 000Подробнее
36.1510.5917.15есть17 600 0008 941 000Подробнее
33.211.1214.73есть37 700 0009 059 000Подробнее
32.4710.2615.02есть47 700 0009 059 000Подробнее
32.4910.2615.02есть47 700 0009 059 000Подробнее
32.3510.8414.4есть47 700 0009 059 000Подробнее
32.4910.1615.02есть47 700 0009 059 000Подробнее
32.9510.1415.2есть47 700 0009 059 000Подробнее
35.8911.3917.25есть27 800 0009 177 000Подробнее
33.1511.1214.68есть47 850 0009 236 000Подробнее
34.6810.1117.53есть27 900 0009 294 000Подробнее
36.1510.5917.15есть27 950 0009 353 000Подробнее
33.9711.6615есть48 000 0009 412 000Подробнее
39.1512.9617.27есть18 050 0009 471 000Подробнее
35.7911.3917.15есть48 150 0009 588 000Подробнее
40.5414.7817.46есть18 200 0009 647 000Подробнее
36.1510.5917.15есть48 300 0009 765 000Подробнее
39.112.9617.22есть28 400 0009 883 000Подробнее
40.5414.7817.46есть28 550 00010 059 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
51.4424.8814есть111 500 00013 530 000Подробнее
51.3724.8813.93есть211 950 00014 059 000Подробнее
57.0427.414.33есть212 601 00014 824 000Подробнее
56.9427.414.23есть413 050 00015 353 000Подробнее
62.328.1218.73есть214 350 00016 883 000Подробнее
3.1 очередь - 1 квартал 2026 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.7718.440нет14 500 0005 294 000Подробнее
24.6718.320есть14 750 0005 588 000Подробнее
24.6718.320есть14 750 0005 588 000Подробнее
24.6718.320есть14 750 0005 588 000Подробнее
25.7718.440нет14 750 0005 588 000Подробнее
24.6318.330есть14 750 0005 588 000Подробнее
24.5716.420есть14 750 0005 588 000Подробнее
25.819.380есть14 850 0005 706 000Подробнее
25.7218.390есть24 850 0005 706 000Подробнее
24.6718.320есть25 100 0006 000 000Подробнее
24.6718.320есть25 100 0006 000 000Подробнее
25.6218.290нет45 100 0006 000 000Подробнее
24.118.060есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.118.060есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.6718.320есть35 250 0006 177 000Подробнее
24.118.060есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.118.060есть45 250 0006 177 000Подробнее
25.819.380есть35 350 0006 294 000Подробнее
24.6718.320есть45 350 0006 294 000Подробнее
25.6218.290нет45 350 0006 294 000Подробнее
25.819.380есть45 450 0006 412 000Подробнее
27.1820.440есть35 600 0006 588 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.6411.912.2есть16 550 0007 706 000Подробнее
33.1514.6510.47есть16 900 0008 118 000Подробнее
31.6411.912.2есть26 900 0008 118 000Подробнее
34.0711.6615.1есть17 150 0008 412 000Подробнее
35.0717.0110.21есть17 200 0008 471 000Подробнее
31.2610.4213.54есть27 200 0008 471 000Подробнее
31.6411.912.2есть47 250 0008 530 000Подробнее
34.0311.6615.06есть27 500 0008 824 000Подробнее
35.0717.0110.21есть27 550 0008 883 000Подробнее
31.1610.4213.44есть47 550 0008 882 000Подробнее
33.0214.6514.65есть47 600 0008 941 000Подробнее
33.9911.6615.02есть37 700 0009 059 000Подробнее
34.9517.0110.21есть47 900 0009 294 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
52.4523.1817.25есть212 050 00014 177 000Подробнее
52.3623.1817.16есть412 500 00014 706 000Подробнее
3.4 очередь - 1 квартал 2026 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.9618.170есть25 000 0005 883 000Подробнее
24.9618.170есть25 000 0005 883 000Подробнее
24.9618.170есть25 000 0005 883 000Подробнее
24.9618.170есть25 000 0005 883 000Подробнее
24.5818.010есть25 100 0006 000 000Подробнее
23.9617.910есть35 100 0006 000 000Подробнее
24.9618.170есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.9618.170есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.9618.170есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.9618.170есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.5818.010есть35 250 0006 177 000Подробнее
24.9618.170есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.9618.170есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.9618.170есть45 250 0006 177 000Подробнее
24.9618.170есть45 250 0006 177 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
38.0410.5117.92есть17 750 0009 118 000Подробнее
35.7110.8417.57есть38 050 0009 471 000Подробнее
39.9317.7813.32есть18 050 0009 471 000Подробнее
35.7110.8417.57есть48 200 0009 647 000Подробнее
4.1 очередь - 2 квартал 2026 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.0318.020есть14 500 0005 294 000Подробнее
24.0318.020есть14 500 0005 294 000Подробнее
24.1118.040есть14 550 0005 353 000Подробнее
22.06160есть24 550 0005 353 000Подробнее
22.06160есть44 800 0005 647 000Подробнее
24.0318.020есть24 850 0005 706 000Подробнее
24.6718.10есть24 900 0005 765 000Подробнее
24.1818.040есть24 900 0005 765 000Подробнее
25.3318.320есть25 000 0005 882 000Подробнее
24.0318.020есть35 000 0005 883 000Подробнее
24.0318.020есть35 000 0005 883 000Подробнее
24.1718.030есть35 050 0005 941 000Подробнее
24.1118.040есть35 050 0005 941 000Подробнее
25.6119.20есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.6718.10есть45 150 0006 059 000Подробнее
24.1718.030есть45 150 0006 059 000Подробнее
24.1118.040есть45 150 0006 059 000Подробнее
24.1818.040есть45 150 0006 059 000Подробнее
25.3318.320есть45 250 0006 177 000Подробнее
25.9519.950есть45 250 0006 177 000Подробнее
25.6119.20есть45 250 0006 177 000Подробнее
26.4620.050есть35 300 0006 236 000Подробнее
26.5220.110есть45 400 0006 353 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.7610.3213.81есть16 300 0007 412 000Подробнее
30.6610.3513.33есть16 550 0007 706 000Подробнее
31.6610.3213.71есть36 850 0008 059 000Подробнее
30.6210.3513.29есть26 900 0008 118 000Подробнее
31.6110.3213.66есть47 000 0008 235 000Подробнее
36.0317.110.76есть17 200 0008 471 000Подробнее
30.5110.3513.18есть47 250 0008 530 000Подробнее
36.0317.110.76есть27 550 0008 882 000Подробнее
36.0317.110.76есть47 900 0009 294 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
51.4422.7217.22есть111 300 00013 294 000Подробнее
51.7725.3614.21есть111 300 00013 295 000Подробнее
50.2520.816.3есть211 500 00013 530 000Подробнее
51.422.7217.18есть211 750 00013 824 000Подробнее
50.220.816.25есть311 750 00013 824 000Подробнее
50.1520.816.2есть411 950 00014 059 000Подробнее
51.3522.7217.13есть312 000 00014 118 000Подробнее
51.2922.7217.07есть412 200 00014 353 000Подробнее
51.6325.3614.07есть412 200 00014 353 000Подробнее
4.2 очередь - 2 квартал 2026 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.6518.120есть14 550 0005 353 000Подробнее
24.6718.340есть24 900 0005 765 000Подробнее
24.6718.340есть24 900 0005 765 000Подробнее
25.218.810есть25 000 0005 882 000Подробнее
24.6718.340есть35 050 0005 941 000Подробнее
24.5718.040есть35 050 0005 941 000Подробнее
25.4919.040есть35 150 0006 059 000Подробнее
24.6718.340есть45 150 0006 059 000Подробнее
25.218.810есть45 250 0006 177 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.910.2215.35есть16 800 0008 000 000Подробнее
32.910.2215.35есть16 800 0008 000 000Подробнее
32.510.0415.66есть16 800 0008 000 000Подробнее
32.910.2215.35есть16 800 0008 000 000Подробнее
32.910.2215.35есть16 800 0008 000 000Подробнее
32.6110.0815.67есть16 850 0008 059 000Подробнее
32.4210.2615.62есть16 850 0008 059 000Подробнее
33.4311.5915.04есть16 950 0008 177 000Подробнее
29.8410.1713.13есть36 950 0008 177 000Подробнее
33.9911.9713.68есть16 950 0008 177 000Подробнее
33.4710.2415.7есть16 950 0008 177 000Подробнее
29.7810.1713.07есть47 100 0008 353 000Подробнее
32.8610.2215.31есть27 150 0008 412 000Подробнее
32.4510.0415.61есть27 150 0008 412 000Подробнее
32.8610.2215.31есть27 150 0008 412 000Подробнее
34.4110.1417.34есть17 200 0008 471 000Подробнее
32.4210.2615.62есть27 200 0008 471 000Подробнее
34.8817.7810есть27 200 0008 471 000Подробнее
32.8110.2215.26есть37 350 0008 647 000Подробнее
32.6510.4415.67есть37 350 0008 647 000Подробнее
32.8110.2215.26есть37 350 0008 647 000Подробнее
32.5210.0815.58есть37 400 0008 706 000Подробнее
33.4311.5915.04есть37 500 0008 824 000Подробнее
32.7610.2215.21есть47 500 0008 824 000Подробнее
32.3410.0415.5есть47 500 0008 824 000Подробнее
32.7610.2215.21есть47 500 0008 824 000Подробнее
33.8711.9713.56есть37 500 0008 824 000Подробнее
33.3710.2415.6есть37 500 0008 824 000Подробнее
34.3710.1417.3есть27 550 0008 883 000Подробнее
32.3610.2615.56есть47 550 0008 882 000Подробнее
34.8817.7810есть47 550 0008 883 000Подробнее
33.9611.4215.25есть47 650 0009 000 000Подробнее
34.3110.1417.24есть37 750 0009 118 000Подробнее
34.2610.1417.19есть47 900 0009 294 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
50.9422.3616.13есть311 750 00013 824 000Подробнее

«Дворцовый фасад» — это и парадное дворцовое окружение жилого комплекса, и изысканная классическая архитектура, и традиции паркового благоустройства, которые будут реализованы в проекте. Преимуществами проекта будет малоэтажная застройка, всего 4 этажа. Более половины квартир с увеличеной высотой потолка: от 3 до 5,5м. Представлены квартиры с саунами, возможностью установки камина или палисадниками.

В комплексе 2 собственных парка: Верхний парк превратится в парадное пространство для спокойного отдыха. Здесь появятся променад, скамьи-капли, велодорожка, центральный фонтан и фонтаны-шутихи по аналогии с Петергофом. В Нижнем активити-парке оборудуют площадку с тренажерами, роллердромом и скалодромом, зоны для паркура, футбола и баскетбола.

Внутреннее пространство будет свободно от машин и огорожено по периметру. Здесь обустроят уютные дворы-патио, палисадники, зоны для отдыха и занятий йогой, а также детскую площадку SetlKids и спортивную площадку SetlSport. На территории появятся школа с бассейном и два детских сада, один из которых также оборудуют бассейном. В каждой очереди будет свой детский клуб.

Информация×