Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1 очередь - 2 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.8518.750есть28 800 00010 353 000Подробнее
25.8118.720есть28 800 00010 353 000Подробнее
25.8118.720есть28 800 00010 353 000Подробнее
25.8118.720есть28 800 00010 353 000Подробнее
25.2218.260есть28 800 00010 353 000Подробнее
25.3418.290есть28 800 00010 353 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
33.221015.61есть212 700 00014 941 000Подробнее
33.3210.1515.56есть212 700 00014 941 000Подробнее
32.291015.2есть312 900 00015 177 000Подробнее
32.381015.25есть412 900 00015 177 000Подробнее
32.4210.1515.2есть412 900 00015 177 000Подробнее
32.381015.25есть613 100 00015 412 000Подробнее
32.4210.1515.2есть613 100 00015 412 000Подробнее
32.291015.2есть713 100 00015 412 000Подробнее
32.381015.25есть813 100 00015 412 000Подробнее
32.4210.1515.2есть813 100 00015 412 000Подробнее
32.291015.2есть913 300 00015 647 000Подробнее
32.381015.25есть1013 300 00015 647 000Подробнее
32.4210.1515.2есть1013 300 00015 647 000Подробнее
39.5517.1212.12есть213 750 00016 177 000Подробнее
32.291015.2есть1113 900 00016 353 000Подробнее
32.381015.25есть1213 900 00016 353 000Подробнее
32.4210.1515.2есть1213 900 00016 353 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
65.4930.320.27есть219 501 00022 942 000Подробнее
64.0829.5717.79есть219 550 00023 000 000Подробнее
63.930.30есть419 750 00023 235 000Подробнее
64.4932.6818.01есть419 900 00023 412 000Подробнее
64.4932.6818.01есть519 900 00023 412 000Подробнее
66.529.1922.75есть219 950 00023 471 000Подробнее
67.1233.219.39есть220 101 00023 648 000Подробнее
65.4529.1922.05есть320 200 00023 765 000Подробнее
65.4529.1922.05есть520 200 00023 765 000Подробнее
68.7131.4522.22есть220 350 00023 941 000Подробнее
65.8933.218.51есть320 351 00023 942 000Подробнее
65.4529.1922.05есть720 451 00024 059 000Подробнее
67.6131.4521.48есть320 600 00024 235 000Подробнее
67.6131.4521.48есть520 600 00024 235 000Подробнее
70.0924.2333.19есть220 650 00024 295 000Подробнее
65.4529.1922.05есть920 700 00024 353 000Подробнее
68.8231.323.14есть320 850 00024 530 000Подробнее
67.4331.1819.76есть221 000 00024 706 000Подробнее
68.8231.323.14есть621 100 00024 824 000Подробнее
68.8231.323.14есть721 100 00024 824 000Подробнее
68.8231.323.14есть1021 350 00025 118 000Подробнее
65.4529.1922.05есть1121 500 00025 294 000Подробнее
68.8231.323.14есть1122 150 00026 059 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
73.5840.3818.78есть221 400 00025 177 000Подробнее
72.540.3818есть321 751 00025 589 000Подробнее
72.540.3818есть722 101 00026 001 000Подробнее
72.540.3818есть622 101 00026 001 000Подробнее
78.3941.0118.19есть222 650 00026 647 000Подробнее
77.1841.0117.34есть423 000 00027 059 000Подробнее
77.9941.4619.36есть223 000 00027 059 000Подробнее
72.540.3818есть1123 250 00027 354 000Подробнее
77.1841.0117.34есть623 350 00027 471 000Подробнее
77.1841.0117.34есть1023 700 00027 883 000Подробнее
77.1841.0117.34есть923 700 00027 883 000Подробнее
77.1841.0117.34есть1124 500 00028 824 000Подробнее
86.5643.8418.47есть225 800 00030 353 000Подробнее
91.9640.8222.95есть226 801 00031 530 000Подробнее
90.3240.8222.11есть427 801 00032 707 000Подробнее
90.2140.8222.11есть628 400 00033 412 000Подробнее
2 очередь - 2 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.0318.030есть29 050 00010 647 000Подробнее
25.0318.030есть29 050 00010 647 000Подробнее
25.0318.030есть29 050 00010 647 000Подробнее
25.0318.030есть29 050 00010 647 000Подробнее
24.5318.030есть39 250 00010 882 000Подробнее
24.5318.030есть39 250 00010 882 000Подробнее
24.5318.030есть49 250 00010 882 000Подробнее
24.5318.030есть49 250 00010 883 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
33.8810.3515.7есть412 300 000Подробнее
38.9316.6412.36есть213 850 00016 294 000Подробнее
38.3712.3417.3есть314 250 00016 765 000Подробнее
38.1912.3417.3есть514 250 00016 765 000Подробнее
41.0617.0212.68есть214 550 00017 118 000Подробнее
40.4817.0212.68есть414 750 00017 353 000Подробнее
41.841419есть315 350 00018 059 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
56.3124.9617.22есть217 800 00020 942 000Подробнее
55.3124.9617.22есть418 050 00021 236 000Подробнее
55.3124.9617.22есть318 050 00021 236 000Подробнее
56.1825.9618.35есть518 250 00021 471 000Подробнее
63.2524.6719.83есть219 500 00022 941 000Подробнее
63.8132.420.07есть519 800 00023 294 000Подробнее
6432.420.26есть419 801 00023 295 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
77.5439.118.8есть222 750 00026 765 000Подробнее
86.2641.5924.55есть223 750 00027 941 000Подробнее
86.0641.590есть324 100 00028 353 000Подробнее
82.5842.0118.6есть224 200 00028 471 000Подробнее
81.3842.0118.01есть525 200 00029 648 000Подробнее
81.3842.0118.01есть725 800 00030 353 000Подробнее
81.3842.0118.01есть625 800 00030 353 000Подробнее
89.3141.1223.32есть226 300 00030 941 000Подробнее
100.0844.8927.45есть526 500 00031 177 000Подробнее
100.2444.8927.45есть426 500 00031 177 000Подробнее
90.4940.3425.37есть226 500 00031 177 000Подробнее
90.9141.2724.51есть226 801 00031 530 000Подробнее
88.3740.3424.13есть427 500 00032 353 000Подробнее
88.3240.3424.13есть527 500 00032 353 000Подробнее
81.3842.0118.01есть1127 601 00032 471 000Подробнее
89.4641.2723.62есть427 801 00032 707 000Подробнее
87.6741.1222.35есть727 900 00032 824 000Подробнее
87.7241.1222.35есть627 900 00032 824 000Подробнее
89.3541.2723.62есть628 401 00033 412 000Подробнее
89.2541.2723.62есть828 401 00033 413 000Подробнее
87.5741.1222.35есть928 500 00033 530 000Подробнее
89.241.2723.62есть929 000 00034 118 000Подробнее

Amber Club-это жилой комплекс высокого комфорт-класса в исторической части Петербурга на берегу Малой Невы. Он возводится между набережной Макарова и Уральской улицей. Из большей части квартир будут открываться панорамные виды на реку и Петровский остров.

Фасады Amber Club очаруют с первого взгляда: янтарная терракотовая плитка, клинкерный кирпич, разноформатный керамогранит, а также декоративная подсветка зданий и территории. Входные группы выполнены в едином стиле: высокие потолки со вторым светом, лаундж-зона с камином и уютная мини-кофейня.

Для комфортного досуга жителей здесь будет всё: зеленый сквер прямо во дворе с гамаками и арт-объектами, навесы от непогоды с подвесными креслами, современные детские и спортивные площадки. Уникальные квартиры с террасами и каминами, двухэтажные пентхаусы и квартиры High Flat с потолками до 3 метров.

В каждом доме есть детские клубы, а также собственный детский сад с бассейном. Эксклюзивные спортивные площадки SetlSport и детские игровые комплексы SetlKids – это качественный досуг для взрослых и детей.

Информация×