1 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.61 | 35.56 | 20.65 | нет | 2 | 43 906 000 | Подробнее | |
| 103.99 | 31.54 | 29.46 | нет | 2 | 50 955 000 | Подробнее | |
| 102.46 | 31.54 | 28.43 | нет | 3 | 51 835 000 | Подробнее | |
| 111.16 | 35.84 | 41.41 | нет | 2 | 52 701 000 | Подробнее | |
| 110 | 35.84 | 41.08 | нет | 3 | 54 483 000 | Подробнее | |
6 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 | 11.64 | 16.96 | нет | 6 | 22 448 000 | Подробнее | |
| 48.41 | 15.78 | 18.7 | нет | 4 | 22 951 000 | Подробнее | |
| 40.47 | 11.64 | 16.97 | нет | 8 | 23 906 000 | Подробнее | |
| 48.33 | 15.78 | 18.7 | нет | 6 | 24 450 000 | Подробнее | |
| 48.25 | 15.78 | 18.7 | нет | 8 | 26 200 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.96 | 26.05 | 21.74 | нет | 3 | 27 776 000 | Подробнее | |
| 65.84 | 26.05 | 21.74 | нет | 4 | 28 772 000 | Подробнее | |
| 62.21 | 22.26 | 20.79 | нет | 6 | 30 222 000 | Подробнее | |
| 65.72 | 26.05 | 21.74 | нет | 6 | 30 810 000 | Подробнее | |
| 62.18 | 22.25 | 20.79 | нет | 7 | 31 196 000 | Подробнее | |
| 65.96 | 26.05 | 21.74 | нет | 8 | 33 369 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.34 | 37.63 | 19.97 | нет | 2 | 32 978 000 | Подробнее | |
| 77.46 | 41.53 | 18.22 | нет | 3 | 33 850 000 | Подробнее | |
| 75.89 | 37.65 | 19.16 | нет | 4 | 34 773 000 | Подробнее | |
| 77.56 | 41.53 | 18.32 | нет | 4 | 35 127 000 | Подробнее | |
| 77.56 | 41.53 | 18.36 | нет | 6 | 37 593 000 | Подробнее | |
| 75.74 | 37.65 | 19.01 | нет | 7 | 38 317 000 | Подробнее | |
| 77.5 | 41.61 | 18.14 | нет | 7 | 38 797 000 | Подробнее | |
8.2 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.13 | 17.86 | 23.05 | нет | 5 | 25 261 000 | Подробнее | |
| 55.08 | 17.86 | 23.05 | нет | 6 | 26 113 000 | Подробнее | |
| 55.04 | 17.86 | 23.05 | нет | 7 | 27 261 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.58 | 52.41 | 14.44 | нет | 2 | 41 608 000 | Подробнее | |
| 96.92 | 52.41 | 14.11 | нет | 3 | 42 868 000 | Подробнее | |
| 113.24 | 58.79 | 21.97 | нет | 2 | 47 085 000 | Подробнее | |
| 97.34 | 52.41 | 13.99 | есть | 6 | 47 697 000 | Подробнее | |
| 112.76 | 58.79 | 21.6 | есть | 4 | 50 471 000 | Подробнее | |
| 132.14 | 52 | 21.71 | нет | 2 | 52 843 000 | Подробнее | |
| 104.61 | 53.03 | 15.07 | есть | 6 | 53 675 000 | Подробнее | |
| 112.68 | 58.79 | 21.52 | есть | 6 | 54 019 000 | Подробнее | |
| 103.2 | 51.22 | 15.07 | есть | 7 | 54 366 000 | Подробнее | |
| 112.64 | 58.79 | 21.48 | есть | 7 | 56 388 000 | Подробнее | |
| 131.69 | 52 | 21.62 | есть | 4 | 56 851 000 | Подробнее | |
| 131.61 | 52 | 21.54 | есть | 6 | 61 001 000 | Подробнее | |
| 121.12 | 51.96 | 37.18 | есть | 6 | 61 275 000 | Подробнее | |
| 159.53 | 59.51 | 29.33 | нет | 3 | 62 105 000 | Подробнее | |
| 160.02 | 59.51 | 29.33 | есть | 4 | 65 688 000 | Подробнее | |
| 132.07 | 52 | 21.46 | есть | 8 | 66 814 000 | Подробнее | |
| 158.93 | 59.51 | 28.33 | есть | 6 | 70 295 000 | Подробнее | |
7.2 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.06 | 17.89 | 24.14 | нет | 2 | 26 931 000 | Подробнее | |
| 60.06 | 17.8 | 24.14 | нет | 2 | 26 931 000 | Подробнее | |
| 59.3 | 17.89 | 24.14 | нет | 3 | 27 533 000 | Подробнее | |
| 59.83 | 17.89 | 24.14 | есть | 5 | 29 682 000 | Подробнее | |
| 64.95 | 22.62 | 22.27 | нет | 2 | 31 332 000 | Подробнее | |
| 67.62 | 21.44 | 28.56 | нет | 2 | 33 851 000 | Подробнее | |
| 59.66 | 17.89 | 24.06 | есть | 7 | 34 340 000 | Подробнее | |
| 59.66 | 17.89 | 24.06 | есть | 7 | 34 340 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.32 | 35.52 | 19.69 | нет | 2 | 32 574 000 | Подробнее | |
| 91.46 | 36.57 | 25.8 | нет | 2 | 36 090 000 | Подробнее | |
| 64.17 | 18.04 | 19.03 | есть | 7 | 38 566 000 | Подробнее | |
| 69.98 | 26.65 | 15.98 | есть | 7 | 39 315 000 | Подробнее | |
| 92.36 | 36.99 | 32.78 | нет | 2 | 41 340 000 | Подробнее | |
| 91.12 | 36.57 | 25.71 | есть | 7 | 42 717 000 | Подробнее | |
| 98.25 | 37.63 | 42.57 | нет | 2 | 44 262 000 | Подробнее | |
| 117.61 | 38.29 | 22.33 | нет | 2 | 49 526 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.45 | 42.1 | 25.36 | нет | 6 | 45 495 000 | Подробнее | |
| 123.21 | 50.37 | 36.98 | нет | 2 | 53 325 000 | Подробнее | |
| 124.28 | 52.17 | 36.33 | есть | 4 | 62 600 000 | Подробнее | |
| 124.28 | 52.17 | 36.33 | есть | 5 | 64 464 000 | Подробнее | |
| 122.72 | 50.39 | 36.22 | есть | 6 | 64 686 000 | Подробнее | |
| 150.93 | 61.28 | 33.87 | нет | 3 | 69 488 000 | Подробнее | |
| 150.93 | 61.28 | 33.87 | нет | 4 | 71 888 000 | Подробнее | |
| 150.38 | 61.28 | 33.32 | нет | 6 | 78 468 000 | Подробнее | |
| 131.16 | 47.93 | 23.45 | есть | 7 | 80 257 000 | Подробнее | |
| 131.21 | 47.93 | 23.45 | есть | 7 | 80 287 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.78 | 43.63 | 21.98 | есть | 7 | 83 507 000 | Подробнее | |
| 164.14 | 76.26 | 43.41 | нет | 3 | 87 536 000 | Подробнее | |
| 164.04 | 76.26 | 43.31 | нет | 4 | 90 091 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.52 | 92 | 34.44 | есть | 7 | 149 702 000 | Подробнее | |
5 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.81 | 12.48 | 14.91 | нет | 8 | 28 237 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.62 | 32.08 | 26.12 | нет | 2 | 32 640 000 | Подробнее | |
| 80.83 | 32.08 | 26.12 | нет | 5 | 36 180 000 | Подробнее | |
| 80.78 | 32.08 | 26.12 | нет | 6 | 37 442 000 | Подробнее | |
| 83.6 | 34.93 | 25.65 | есть | 6 | 39 852 000 | Подробнее | |
| 83.56 | 34.93 | 25.65 | есть | 7 | 41 605 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.42 | 46.46 | 23.46 | нет | 2 | 41 501 000 | Подробнее | |
| 101.66 | 46.46 | 22.8 | есть | 4 | 43 887 000 | Подробнее | |
| 101.66 | 46.46 | 22.8 | есть | 6 | 47 119 000 | Подробнее | |
| 101.66 | 46.46 | 22.8 | есть | 7 | 49 275 000 | Подробнее | |
4 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.37 | 12.48 | 15.21 | нет | 6 | 28 845 000 | Подробнее | |
| 71.15 | 23.07 | 29.26 | нет | 2 | 34 864 000 | Подробнее | |
| 72.27 | 23.07 | 30.62 | нет | 4 | 38 860 000 | Подробнее | |
| 71.07 | 23.07 | 28.78 | нет | 6 | 39 344 000 | Подробнее | |
| 72.22 | 23.07 | 30.57 | нет | 5 | 39 981 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.23 | 43.46 | 18.15 | нет | 3 | 44 444 000 | Подробнее | |
| 119.83 | 54.11 | 28.46 | есть | 2 | 53 001 000 | Подробнее | |
| 118.83 | 54.11 | 28.48 | нет | 3 | 54 448 000 | Подробнее | |
| 118.24 | 54.11 | 27.48 | есть | 6 | 59 818 000 | Подробнее | |
2 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.74 | 15.69 | 23.88 | нет | 2 | 31 335 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 | 36.09 | 20.26 | есть | 4 | 42 391 000 | Подробнее | |
| 96.67 | 40.21 | 30.77 | нет | 2 | 43 859 000 | Подробнее | |
| 96.65 | 36.53 | 25.7 | нет | 4 | 44 082 000 | Подробнее | |
| 93.51 | 36.09 | 20.17 | есть | 6 | 45 324 000 | Подробнее | |
| 96.61 | 36.53 | 25.7 | нет | 5 | 45 600 000 | Подробнее | |
| 96.43 | 40.21 | 30.58 | нет | 6 | 49 883 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.57 | 45.32 | 15.88 | нет | 3 | 35 580 000 | Подробнее | |
| 84.86 | 45.32 | 15.88 | нет | 4 | 36 634 000 | Подробнее | |
| 93.96 | 36.09 | 20.49 | нет | 2 | 39 567 000 | Подробнее | |
| 97.56 | 36.53 | 25.7 | нет | 2 | 41 395 000 | Подробнее | |
| 68.77 | 32.51 | 20.76 | есть | 7 | 41 695 000 | Подробнее | |
| 85.1 | 45.32 | 15.88 | нет | 6 | 42 150 000 | Подробнее | |
| 119.09 | 53.73 | 33.7 | нет | 2 | 52 674 000 | Подробнее | |
| 117 | 53.16 | 32.32 | есть | 4 | 55 470 000 | Подробнее | |
| 116.92 | 53.16 | 32.24 | есть | 6 | 59 150 000 | Подробнее | |
| 139.6 | 51.69 | 42.61 | нет | 3 | 62 932 000 | Подробнее | |
| 104.61 | 34.01 | 21.8 | есть | 7 | 67 892 000 | Подробнее | |
7.1 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.62 | 40.19 | 28.66 | нет | 2 | 44 947 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.44 | 61.19 | 27.74 | нет | 4 | 70 379 000 | Подробнее | |
8.1 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.57 | 18.39 | 23.55 | нет | 3 | 27 926 000 | Подробнее | |
| 59.69 | 15.78 | 25.87 | нет | 3 | 31 307 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.67 | 37.6 | 22.22 | нет | 3 | 36 488 000 | Подробнее | |
| 87.55 | 37.33 | 19.46 | нет | 3 | 37 060 000 | Подробнее | |
| 86.61 | 37.6 | 20.57 | есть | 4 | 37 424 000 | Подробнее | |
| 96.36 | 34.26 | 37.3 | нет | 3 | 38 534 000 | Подробнее | |
| 86.51 | 37.6 | 20.57 | есть | 5 | 38 756 000 | Подробнее | |
| 96.07 | 34.7 | 23.04 | нет | 3 | 39 437 000 | Подробнее | |
| 96.32 | 34.26 | 37.3 | нет | 4 | 39 848 000 | Подробнее | |
| 96.24 | 34.26 | 37.3 | нет | 6 | 42 875 000 | Подробнее | |
| 95.18 | 34.7 | 23.04 | есть | 6 | 43 611 000 | Подробнее | |
| 96.2 | 34.26 | 37.3 | нет | 7 | 44 897 000 | Подробнее | |
| 95.14 | 34.7 | 23.04 | есть | 7 | 45 610 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.36 | 52.95 | 23.6 | нет | 3 | 48 124 000 | Подробнее | |
| 111.96 | 52.95 | 23.57 | есть | 4 | 49 733 000 | Подробнее | |
3 очередь - 4 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 12.8 | 12.7 | нет | 1 | 15 987 000 | 17 763 000 | Подробнее |
| 37.9 | 12.4 | 15.2 | нет | 3 | 17 434 000 | 19 371 000 | Подробнее |
| 61.3 | 27.6 | 15.8 | нет | 1 | 18 978 000 | 21 087 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 | 26.8 | 21.7 | нет | 2 | 23 244 000 | 25 827 000 | Подробнее |
| 59.2 | 26.3 | 21.4 | нет | 3 | 23 680 000 | 26 311 000 | Подробнее |
| 71 | 28.5 | 20.2 | нет | 1 | 24 140 000 | 26 822 000 | Подробнее |
| 67.4 | 31.8 | 15.4 | нет | 2 | 24 264 000 | 26 960 000 | Подробнее |
| 67.6 | 32.1 | 15.7 | нет | 3 | 25 012 000 | 27 791 000 | Подробнее |
| 67.5 | 31.7 | 15.9 | нет | 5 | 25 576 000 | 28 418 000 | Подробнее |
| 67.4 | 32 | 15.8 | нет | 4 | 25 612 000 | 28 458 000 | Подробнее |
| 70.7 | 28.5 | 20.2 | нет | 2 | 25 806 000 | 28 673 000 | Подробнее |
| 70.7 | 28.5 | 20.2 | нет | 3 | 26 513 000 | 29 458 000 | Подробнее |
| 70.6 | 28.5 | 20.2 | нет | 4 | 27 181 000 | 30 201 000 | Подробнее |
| 70.6 | 28.5 | 20.2 | нет | 5 | 27 534 000 | 30 593 000 | Подробнее |
| 70.6 | 28.5 | 20.2 | нет | 6 | 27 887 000 | 30 986 000 | Подробнее |
| 76.6 | 36 | 20.5 | нет | 5 | 28 342 000 | 31 491 000 | Подробнее |
| 76.6 | 37.9 | 17.7 | нет | 6 | 28 955 000 | 32 172 000 | Подробнее |
| 78.8 | 37.6 | 25.5 | нет | 6 | 31 914 000 | 35 460 000 | Подробнее |
| 151.8 | 28.8 | 21.7 | нет | 4 | 45 358 000 | 50 398 000 | Подробнее |
| 307.3 | 100.8 | 29.7 | нет | 7 | 109 937 000 | 122 152 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 | 61.2 | 18.7 | нет | 1 | 32 868 000 | 36 520 000 | Подробнее |
| 100.6 | 62.4 | 21 | нет | 1 | 33 198 000 | 36 887 000 | Подробнее |
| 101.4 | 57.4 | 18 | нет | 2 | 34 476 000 | 38 307 000 | Подробнее |
| 93.6 | 44.9 | 19.3 | нет | 5 | 34 632 000 | 38 480 000 | Подробнее |
| 101.5 | 57.4 | 18.1 | нет | 3 | 35 525 000 | 39 472 000 | Подробнее |
| 100 | 61.8 | 18.9 | нет | 2 | 36 000 000 | 40 000 000 | Подробнее |
| 101.3 | 57.4 | 18.1 | нет | 4 | 36 468 000 | 40 520 000 | Подробнее |
| 101.7 | 62.8 | 20.8 | нет | 2 | 36 612 000 | 40 680 000 | Подробнее |
| 100.5 | 57.4 | 17.6 | нет | 5 | 36 683 000 | 40 758 000 | Подробнее |
| 100.9 | 62.2 | 19 | нет | 3 | 37 333 000 | 41 481 000 | Подробнее |
| 101 | 62.6 | 20.7 | нет | 3 | 37 370 000 | 41 522 000 | Подробнее |
| 107.6 | 57.4 | 22.9 | нет | 6 | 39 812 000 | 44 236 000 | Подробнее |
| 100.9 | 50 | 26.1 | нет | 6 | 41 369 000 | 45 966 000 | Подробнее |