Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1 очередь - 4 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.6821.630нет45 190 0005 767 000Подробнее
25.7821.730нет35 417 0006 018 000Подробнее
25.8521.80нет35 431 0006 035 000Подробнее
26.0822.030нет35 466 0006 074 000Подробнее
26.0822.030нет35 466 0006 074 000Подробнее
25.221.150нет35 513 0006 125 000Подробнее
25.7821.73нет135 549 0006 166 000Подробнее
25.8521.8нет135 565 0006 183 000Подробнее
25.6821.63нет135 579 0006 199 000Подробнее
26.6322.580нет35 582 0006 202 000Подробнее
25.6821.630нет95 591 0006 213 000Подробнее
25.6821.630нет95 591 0006 213 000Подробнее
25.6821.630нет95 591 0006 213 000Подробнее
26.6322.580нет35 596 0006 218 000Подробнее
26.6322.580нет35 596 0006 218 000Подробнее
26.6622.610нет35 602 0006 224 000Подробнее
25.221.15нет105 603 0006 226 000Подробнее
25.8521.8нет135 604 0006 226 000Подробнее
26.6722.620нет35 604 0006 226 000Подробнее
26.0822.030нет35 613 0006 237 000Подробнее
26.0822.030нет35 613 0006 237 000Подробнее
24.2220.170нет125 618 0006 243 000Подробнее
24.2220.170нет125 618 0006 243 000Подробнее
24.2220.170нет125 618 0006 243 000Подробнее
24.2220.170нет125 618 0006 243 000Подробнее
24.2220.170нет125 618 0006 243 000Подробнее
24.2220.170нет125 618 0006 243 000Подробнее
24.2220.170нет125 618 0006 243 000Подробнее
24.2120.16нет135 629 0006 254 000Подробнее
24.2220.17нет135 631 0006 257 000Подробнее
24.2820.230нет125 632 0006 258 000Подробнее
24.320.250нет125 637 0006 263 000Подробнее
25.221.15нет135 642 0006 269 000Подробнее
26.6322.580нет75 651 0006 279 000Подробнее
25.2121.160нет145 658 0006 286 000Подробнее
26.6322.58нет85 664 0006 294 000Подробнее
26.6322.58нет105 692 0006 324 000Подробнее
25.6821.63нет135 696 0006 329 000Подробнее
25.6821.63нет135 696 0006 329 000Подробнее
25.6821.63нет135 696 0006 329 000Подробнее
26.6722.620нет95 713 0006 348 000Подробнее
27.1623.110нет35 720 0006 355 000Подробнее
27.1623.110нет35 720 0006 355 000Подробнее
27.1623.110нет35 720 0006 355 000Подробнее
27.1623.110нет35 720 0006 355 000Подробнее
27.1623.110нет35 720 0006 355 000Подробнее
27.1623.110нет35 720 0006 355 000Подробнее
26.6322.58нет135 733 0006 370 000Подробнее
26.6322.58нет135 733 0006 370 000Подробнее
26.0822.030нет125 734 0006 371 000Подробнее
26.0822.03нет135 748 0006 386 000Подробнее
27.6123.560нет35 759 0006 399 000Подробнее
26.0822.030нет145 761 0006 401 000Подробнее
27.6123.560нет35 774 0006 416 000Подробнее
27.1623.110нет35 805 0006 450 000Подробнее
27.1623.110нет35 805 0006 450 000Подробнее
27.1623.110нет35 805 0006 450 000Подробнее
27.1623.110нет35 805 0006 450 000Подробнее
27.1623.110нет35 805 0006 450 000Подробнее
27.1623.110нет35 805 0006 450 000Подробнее
27.1623.110нет95 831 0006 479 000Подробнее
27.1623.110нет95 831 0006 479 000Подробнее
27.1623.110нет95 831 0006 479 000Подробнее
27.1623.110нет95 831 0006 479 000Подробнее
27.1623.110нет95 831 0006 479 000Подробнее
27.6123.56нет85 845 0006 495 000Подробнее
27.6123.560нет95 845 0006 494 000Подробнее
27.1623.11нет105 859 0006 510 000Подробнее
27.1623.11нет105 859 0006 510 000Подробнее
27.1623.11нет105 859 0006 510 000Подробнее
27.1623.11нет105 859 0006 510 000Подробнее
27.6123.560нет95 859 0006 510 000Подробнее
27.6123.56нет105 874 0006 526 000Подробнее
27.1623.11нет85 875 0006 528 000Подробнее
27.1623.11нет85 875 0006 528 000Подробнее
27.1623.11нет85 875 0006 528 000Подробнее
27.1623.110нет95 889 0006 543 000Подробнее
27.1623.110нет95 889 0006 543 000Подробнее
27.1623.110нет95 889 0006 543 000Подробнее
27.1623.110нет95 889 0006 543 000Подробнее
27.1623.110нет95 889 0006 543 000Подробнее
27.1623.110нет95 889 0006 543 000Подробнее
27.6123.56нет135 902 0006 557 000Подробнее
27.1623.11нет105 903 0006 559 000Подробнее
27.1623.11нет105 903 0006 559 000Подробнее
27.1623.11нет105 903 0006 559 000Подробнее
27.1623.11нет105 903 0006 559 000Подробнее
27.1623.11нет105 903 0006 559 000Подробнее
27.1623.11нет135 942 0006 602 000Подробнее
27.1623.11нет135 942 0006 602 000Подробнее
27.1623.11нет135 942 0006 602 000Подробнее
27.1623.11нет135 942 0006 602 000Подробнее
27.1623.11нет135 942 0006 602 000Подробнее
27.1623.11нет135 945 0006 605 000Подробнее
27.1623.11нет135 945 0006 605 000Подробнее
27.1623.11нет135 945 0006 605 000Подробнее
28.0824.030нет35 958 0006 620 000Подробнее
28.0824.030нет35 958 0006 620 000Подробнее
28.0824.030нет35 958 0006 620 000Подробнее
28.0824.030нет35 958 0006 620 000Подробнее
28.0824.03нет86 031 0006 701 000Подробнее
28.0824.03нет86 031 0006 701 000Подробнее
28.0824.03нет86 031 0006 701 000Подробнее
28.0824.030нет96 045 0006 717 000Подробнее
28.0824.030нет96 045 0006 717 000Подробнее
28.0824.030нет96 045 0006 717 000Подробнее
28.0824.030нет96 045 0006 717 000Подробнее
28.0824.03нет106 059 0006 733 000Подробнее
28.0824.03нет106 059 0006 733 000Подробнее
28.0824.03нет106 059 0006 733 000Подробнее
28.0824.03нет106 059 0006 733 000Подробнее
28.0824.03нет136 103 0006 781 000Подробнее
31.1527.10нет36 418 0007 131 000Подробнее
31.1527.10нет36 450 0007 167 000Подробнее
31.1527.1нет86 498 0007 220 000Подробнее
31.1527.10нет96 514 0007 238 000Подробнее
31.1527.1нет106 530 0007 255 000Подробнее
31.1527.1нет106 562 0007 291 000Подробнее
31.1527.1нет136 578 0007 309 000Подробнее
31.1527.1нет136 610 0007 344 000Подробнее
34.9730.920нет37 313 0008 125 000Подробнее
34.9730.920нет37 313 0008 125 000Подробнее
34.9730.92нет87 402 0008 225 000Подробнее
34.9730.920нет97 420 0008 245 000Подробнее
34.9730.920нет97 420 0008 245 000Подробнее
34.9730.92нет107 438 0008 264 000Подробнее
34.9730.92нет137 492 0008 324 000Подробнее
34.9730.92нет137 492 0008 324 000Подробнее
39.2333.660нет38 103 0009 003 000Подробнее
39.2333.660нет98 224 0009 137 000Подробнее
39.2333.66нет108 244 0009 160 000Подробнее
39.2333.66нет138 304 0009 227 000Подробнее
39.3534.6нет88 309 0009 232 000Подробнее
39.3534.60нет98 329 0009 254 000Подробнее
39.3534.60нет98 329 0009 254 000Подробнее
39.9934.33нет88 343 0009 271 000Подробнее
39.3534.6нет108 349 0009 277 000Подробнее
39.3534.53нет108 349 0009 277 000Подробнее
39.9934.330нет98 364 0009 293 000Подробнее
39.9934.33нет108 384 0009 316 000Подробнее
39.3534.6нет138 410 0009 344 000Подробнее
39.3534.53нет138 410 0009 344 000Подробнее
39.9934.33нет138 446 0009 384 000Подробнее
43.3333.740нет38 950 0009 944 000Подробнее
43.3333.74нет89 061 00010 067 000Подробнее
43.3333.740нет99 083 00010 092 000Подробнее
43.3333.74нет109 105 00010 117 000Подробнее
43.3333.74нет139 172 00010 191 000Подробнее
50.8741.550нет310 716 00011 906 000Подробнее
51.2646.30нет310 772 00011 968 000Подробнее
50.8741.55нет810 846 00012 051 000Подробнее
50.8741.550нет910 872 00012 080 000Подробнее
50.8741.55нет1010 898 00012 109 000Подробнее
51.2646.3нет810 903 00012 114 000Подробнее
51.2646.30нет910 929 00012 144 000Подробнее
51.2646.3нет1010 955 00012 173 000Подробнее
50.8741.55нет1310 976 00012 196 000Подробнее
51.2646.3нет1311 034 00012 260 000Подробнее
60.8345.050нет312 564 00013 960 000Подробнее
60.8345.05нет812 720 00014 134 000Подробнее
60.8345.050нет912 751 00014 168 000Подробнее
60.8345.05нет1012 783 00014 203 000Подробнее
60.8345.05нет1312 876 00014 307 000Подробнее

- наиболее полная и качественно проработанная база новостроек Санкт-Петербурга. Мы постоянно работаем над повышением технических характеристик сайтов, уделяем очень большое внимание созданию новых фото и видео материалов. Наш сервис абослютно бесплатен для покупателей недвижимости и останется таким всегда. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на новостную ленту в любой социальной сети, критикуйте и хвалите, вместе мы обязательно сделаем первоклассный сервис.

Информация×