3 очередь - 3 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 3 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 4 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 5 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 6 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 2 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 3 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 16 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 6 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 9 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 13 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 15 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 15 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 8 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 6 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 8 | 4 480 000 | Подробнее | |
| 21.25 | 14.16 | 0 | есть | 18 | 4 547 500 | Подробнее | |
| 28 | 20.24 | 0 | есть | 18 | 4 620 000 | Подробнее | |
| 30.04 | 23.39 | 0 | нет | 2 | 4 806 400 | Подробнее | |
| 25.37 | 15.86 | 0 | есть | 2 | 5 327 700 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.61 | 10.06 | 11.66 | есть | 18 | 5 081 260 | Подробнее | |
| 30.64 | 10.23 | 11.64 | есть | 18 | 5 086 240 | Подробнее | |
| 34.02 | 17.95 | 8.3 | есть | 17 | 5 443 200 | Подробнее | |
| 33.88 | 17.04 | 8.61 | есть | 8 | 5 454 680 | Подробнее | |
| 33.63 | 13.58 | 12.1 | есть | 18 | 5 582 580 | Подробнее | |
| 38.04 | 16.74 | 10.69 | есть | 1 | 5 820 120 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 3 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 4 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 5 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 6 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 7 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 13 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 2 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 3 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 6 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 10 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 12 | 5 906 040 | Подробнее | |
| 37.38 | 16.74 | 10.69 | есть | 18 | 6 092 940 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 4 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 5 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 6 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 7 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 8 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 9 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 12 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 2 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 3 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 3 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 4 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 4 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 5 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 6 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 7 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 8 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 9 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 11 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 12 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 14 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 14 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 15 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 16 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 17 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 17 | 6 236 260 | Подробнее | |
| 31.6 | 10.15 | 12.91 | есть | 2 | 6 351 600 | Подробнее | |
| 31.6 | 10.15 | 12.91 | есть | 3 | 6 351 600 | Подробнее | |
| 31.6 | 10.15 | 12.91 | есть | 4 | 6 351 600 | Подробнее | |
| 31.6 | 10.15 | 12.91 | есть | 2 | 6 351 600 | Подробнее | |
| 31.6 | 10.15 | 12.91 | есть | 14 | 6 351 600 | Подробнее | |
| 31.6 | 10.15 | 12.91 | есть | 14 | 6 351 600 | Подробнее | |
| 31.6 | 10.15 | 12.91 | есть | 13 | 6 351 600 | Подробнее | |
| 37.28 | 16.73 | 11.44 | есть | 7 | 6 374 880 | Подробнее | |
| 37.28 | 16.73 | 11.44 | есть | 8 | 6 374 880 | Подробнее | |
| 37.28 | 16.73 | 11.44 | есть | 11 | 6 374 880 | Подробнее | |
| 37.28 | 16.73 | 11.44 | есть | 14 | 6 374 880 | Подробнее | |
| 37.28 | 16.73 | 11.44 | есть | 16 | 6 374 880 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 18 | 6 433 610 | Подробнее | |
| 39.47 | 12.95 | 18.66 | есть | 18 | 6 433 610 | Подробнее | |
| 40.54 | 12.95 | 19.25 | есть | 1 | 6 526 940 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 4 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 5 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 6 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 9 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 11 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 13 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 14 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 9 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 10 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 11 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 12 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 14 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 15 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 16 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 17 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 12 | 6 618 420 | Подробнее | |
| 39.89 | 17.78 | 11.76 | есть | 4 | 6 621 740 | Подробнее | |
| 39.89 | 17.78 | 11.76 | есть | 5 | 6 621 740 | Подробнее | |
| 39.89 | 17.78 | 11.76 | есть | 12 | 6 621 740 | Подробнее | |
| 39.89 | 17.78 | 11.76 | есть | 15 | 6 621 740 | Подробнее | |
| 39.89 | 17.78 | 11.76 | есть | 16 | 6 621 740 | Подробнее | |
| 39.92 | 17.51 | 11.91 | есть | 2 | 6 626 720 | Подробнее | |
| 37.2 | 9.51 | 18.66 | есть | 3 | 6 733 200 | Подробнее | |
| 39.87 | 17.77 | 11.77 | есть | 18 | 6 817 770 | Подробнее | |
| 39.89 | 17.78 | 11.76 | есть | 18 | 6 821 190 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.63 | 21.06 | 11.69 | есть | 4 | 7 542 470 | Подробнее | |
| 44.63 | 21.06 | 11.69 | есть | 9 | 7 542 470 | Подробнее | |
| 44.63 | 21.06 | 11.69 | есть | 12 | 7 542 470 | Подробнее | |
| 44.63 | 21.06 | 11.69 | есть | 13 | 7 542 470 | Подробнее | |
| 52.54 | 26.94 | 9.23 | есть | 1 | 8 301 320 | Подробнее | |
| 56.67 | 30.02 | 13.73 | есть | 2 | 9 407 220 | Подробнее | |
| 56.67 | 30.02 | 13.73 | есть | 4 | 9 407 220 | Подробнее | |
| 56.67 | 30.02 | 13.73 | есть | 6 | 9 407 220 | Подробнее | |
| 56.67 | 30.02 | 13.73 | есть | 7 | 9 407 220 | Подробнее | |
| 56.67 | 30.02 | 13.73 | есть | 8 | 9 407 220 | Подробнее | |
| 59.1 | 30.02 | 14.65 | есть | 1 | 9 633 300 | Подробнее | |
4 очередь - 3 квартал 2022 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 | 19.8 | 9.8 | есть | 3 | 6 136 000 | Подробнее | |
| 38.35 | 19.8 | 9.8 | есть | 4 | 6 136 000 | Подробнее | |
| 38.35 | 19.8 | 9.8 | есть | 6 | 6 136 000 | Подробнее | |
| 38.42 | 19.8 | 9.8 | есть | 14 | 6 147 200 | Подробнее | |
| 37.24 | 13.41 | 15.87 | есть | 3 | 6 517 000 | Подробнее | |
| 37.24 | 13.41 | 15.87 | есть | 4 | 6 517 000 | Подробнее | |
| 44.47 | 15.1 | 17.48 | есть | 3 | 7 337 550 | Подробнее | |
| 44.47 | 15.1 | 17.48 | есть | 4 | 7 337 550 | Подробнее | |
| 44.47 | 15.1 | 17.48 | есть | 5 | 7 337 550 | Подробнее | |
| 44.47 | 15.1 | 17.48 | есть | 8 | 7 337 550 | Подробнее | |
| 44.47 | 15.1 | 17.48 | есть | 10 | 7 337 550 | Подробнее | |
5 очередь - 4 квартал 2022 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 | 20.04 | 0 | есть | 2 | 4 514 940 | Подробнее | |
| 27.91 | 20.16 | 0 | есть | 3 | 4 521 420 | Подробнее | |
| 27.91 | 20.16 | 0 | есть | 4 | 4 521 420 | Подробнее | |
7 очередь - 1 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.89 | 10.3 | 11.8 | есть | 2 | 5 065 960 | Подробнее | |
| 33.65 | 17.06 | 8.64 | есть | 2 | 5 518 600 | Подробнее | |
| 39.2 | 17 | 11.7 | есть | 1 | 5 801 600 | Подробнее | |
| 39.7 | 17.5 | 12.1 | есть | 1 | 5 875 600 | Подробнее | |
| 39.88 | 17.28 | 12.88 | есть | 1 | 5 902 240 | Подробнее | |
| 39.91 | 17.78 | 11.91 | есть | 1 | 5 906 680 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 2 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 3 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 4 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 6 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 8 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 9 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 11 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 14 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 38.49 | 16.8 | 12.13 | есть | 16 | 5 965 950 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 3 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 9 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 11 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 12 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 13 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 14 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 15 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 16 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 6 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 5 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.4 | 17.5 | 12.1 | есть | 7 | 6 028 200 | Подробнее | |
| 39.46 | 17.54 | 12.6 | есть | 6 | 6 037 380 | Подробнее | |
| 39.46 | 17.54 | 12.6 | есть | 7 | 6 037 380 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 2 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 3 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 6 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 9 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 11 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 3 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 4 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 6 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 7 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 8 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.63 | 17.7 | 11.7 | есть | 10 | 6 063 390 | Подробнее | |
| 39.81 | 17.78 | 11.76 | есть | 2 | 6 090 930 | Подробнее | |
| 39.81 | 17.78 | 11.76 | есть | 3 | 6 090 930 | Подробнее | |
| 39.81 | 17.78 | 11.76 | есть | 9 | 6 090 930 | Подробнее | |
| 39.81 | 17.78 | 11.76 | есть | 10 | 6 090 930 | Подробнее | |
| 39.81 | 17.78 | 11.76 | есть | 11 | 6 090 930 | Подробнее | |
| 39.81 | 17.78 | 11.76 | есть | 12 | 6 090 930 | Подробнее | |
| 39.44 | 12.93 | 18.6 | есть | 2 | 6 507 600 | Подробнее | |
2 очередь - 2 квартал 2024 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 | 18.33 | 9.61 | есть | 2 | 6 426 441 | Подробнее | |
| 36.95 | 18.61 | 9.68 | есть | 8 | 6 506 895 | Подробнее | |
| 36.95 | 18.61 | 9.68 | есть | 9 | 6 517 980 | Подробнее | |
| 36.95 | 18.61 | 9.68 | есть | 13 | 6 525 370 | Подробнее | |
| 36.95 | 18.61 | 9.68 | есть | 10 | 6 529 065 | Подробнее | |
| 37.71 | 19.29 | 9.61 | есть | 2 | 6 535 143 | Подробнее | |
| 36.95 | 18.61 | 9.68 | есть | 14 | 6 536 455 | Подробнее | |
| 37.84 | 19.3 | 9.61 | есть | 2 | 6 557 672 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 3 | 6 565 552 | Подробнее | |
| 37.94 | 19.6 | 9.68 | есть | 3 | 6 586 384 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 8 | 6 622 282 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 5 | 6 626 064 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 6 | 6 637 410 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 10 | 6 644 974 | Подробнее | |
| 37.94 | 19.6 | 9.68 | есть | 5 | 6 647 088 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 7 | 6 648 756 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 11 | 6 656 320 | Подробнее | |
| 37.94 | 19.6 | 9.68 | есть | 6 | 6 658 470 | Подробнее | |
| 37.94 | 19.6 | 9.68 | есть | 10 | 6 666 058 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 12 | 6 667 666 | Подробнее | |
| 37.94 | 19.6 | 9.68 | есть | 7 | 6 669 852 | Подробнее | |
| 37.94 | 19.6 | 9.68 | есть | 11 | 6 677 440 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 13 | 6 679 012 | Подробнее | |
| 37.82 | 19.6 | 9.68 | есть | 14 | 6 690 358 | Подробнее | |
| 37.94 | 19.6 | 9.68 | есть | 13 | 6 700 204 | Подробнее | |
| 37.94 | 19.6 | 9.68 | есть | 14 | 6 711 586 | Подробнее | |
| 37.74 | 13.13 | 16.6 | есть | 2 | 7 163 052 | Подробнее | |
| 37.82 | 13.31 | 16.53 | есть | 3 | 7 189 582 | Подробнее | |
| 37.82 | 13.31 | 16.53 | есть | 12 | 7 253 876 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.28 | 30.38 | 8.3 | есть | 10 | 8 700 056 | Подробнее | |
| 48.39 | 28.41 | 10.1 | есть | 14 | 8 777 946 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.53 | 38.36 | 24.77 | есть | 3 | 13 899 478 | Подробнее | |
| 80.53 | 38.36 | 24.77 | есть | 4 | 13 923 637 | Подробнее | |
| 80.92 | 38.06 | 24.77 | есть | 2 | 13 942 516 | Подробнее | |
| 80.53 | 38.36 | 24.77 | есть | 6 | 13 971 955 | Подробнее | |
| 80.53 | 38.36 | 24.77 | есть | 7 | 13 996 114 | Подробнее | |
| 80.53 | 38.36 | 24.77 | есть | 8 | 14 020 273 | Подробнее | |
| 80.53 | 38.36 | 24.77 | есть | 9 | 14 044 432 | Подробнее | |
| 80.53 | 38.36 | 24.77 | есть | 13 | 14 141 068 | Подробнее | |