1(4уч) очередь - 4 квартал 2022 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 | 14.5 | 10.17 | есть | 8 | 6 670 450 | Подробнее | |
| 42.15 | 17.19 | 11.04 | есть | 1 | 6 822 900 | Подробнее | |
| 41.61 | 14.22 | 11.92 | есть | 8 | 6 911 770 | Подробнее | |
| 41.61 | 14.22 | 11.92 | есть | 9 | 6 911 770 | Подробнее | |
| 44.64 | 15.35 | 13.09 | есть | 2 | 7 205 120 | Подробнее | |
| 46.73 | 14.41 | 20.02 | нет | 1 | 7 257 180 | Подробнее | |
| 44.64 | 15.35 | 13.09 | есть | 3 | 7 308 560 | Подробнее | |
| 39.82 | 16.36 | 10.01 | есть | 3 | 7 658 100 | Подробнее | |
| 44.64 | 15.35 | 13.09 | есть | 7 | 8 276 380 | Подробнее | |
| 44.64 | 15.35 | 13.09 | есть | 8 | 8 409 870 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.74 | 27.85 | 14.74 | есть | 9 | 9 846 020 | Подробнее | |
| 65.96 | 33.09 | 13.67 | есть | 3 | 10 069 380 | Подробнее | |
| 66.73 | 29.86 | 13.63 | есть | 3 | 10 157 900 | Подробнее | |
| 66.73 | 29.86 | 13.63 | есть | 4 | 10 157 900 | Подробнее | |
| 66.57 | 29.86 | 13.63 | есть | 8 | 10 261 420 | Подробнее | |
| 69.81 | 31.24 | 16.19 | есть | 2 | 10 465 200 | Подробнее | |
| 69.81 | 31.24 | 16.19 | есть | 7 | 10 574 000 | Подробнее | |
| 70.5 | 29.29 | 17.97 | есть | 5 | 10 576 080 | Подробнее | |
| 80.68 | 29.03 | 19.03 | есть | 1 | 11 191 730 | Подробнее | |
| 65.96 | 33.09 | 13.67 | есть | 4 | 11 411 680 | Подробнее | |
| 66.73 | 29.86 | 13.63 | есть | 6 | 11 472 960 | Подробнее | |
| 65.96 | 33.09 | 13.67 | есть | 8 | 11 501 840 | Подробнее | |
| 70.06 | 30.14 | 16.13 | есть | 2 | 11 570 020 | Подробнее | |
| 66.73 | 29.86 | 13.63 | есть | 7 | 11 574 830 | Подробнее | |
| 70.5 | 29.29 | 17.97 | есть | 2 | 11 839 250 | Подробнее | |
| 70.5 | 29.29 | 17.97 | есть | 6 | 11 948 040 | Подробнее | |
| 70.5 | 29.29 | 17.97 | есть | 3 | 11 965 980 | Подробнее | |
| 70.5 | 29.29 | 17.97 | есть | 4 | 11 983 920 | Подробнее | |
| 70.06 | 30.14 | 16.13 | есть | 6 | 13 001 600 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.83 | 48.06 | 15.8 | есть | 2 | 15 308 880 | Подробнее | |
2(4уч) очередь - 4 квартал 2022 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.49 | 17.32 | 10.98 | есть | 1 | 6 883 180 | Подробнее | |
| 45.58 | 15.35 | 13.7 | есть | 8 | 7 119 010 | Подробнее | |
| 45.64 | 15.35 | 13.64 | есть | 1 | 7 646 940 | Подробнее | |
| 47.61 | 15.6 | 14.61 | нет | 1 | 8 820 280 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.95 | 30.21 | 14.61 | есть | 7 | 10 037 500 | Подробнее | |
3(4уч) очередь - 3 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.79 | 17.19 | 16.52 | нет | 1 | 7 688 000 | Подробнее | |
| 53.63 | 13.26 | 20.81 | есть | 1 | 8 306 720 | Подробнее | |
| 46.54 | 14.41 | 20.02 | нет | 1 | 8 450 130 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 | 27.31 | 13.02 | есть | 6 | 10 475 100 | Подробнее | |
| 64.07 | 32.39 | 13.67 | есть | 5 | 10 570 560 | Подробнее | |
| 81.64 | 29.11 | 23.54 | есть | 1 | 10 835 850 | Подробнее | |
| 70.5 | 29.29 | 17.97 | есть | 2 | 10 838 750 | Подробнее | |
| 66.3 | 30.07 | 19.3 | нет | 1 | 10 860 230 | Подробнее | |
| 69.53 | 32.39 | 13.67 | есть | 7 | 10 896 480 | Подробнее | |
| 70.96 | 29.29 | 17.97 | есть | 1 | 10 938 150 | Подробнее | |
| 66.57 | 29.86 | 13.63 | есть | 7 | 10 973 760 | Подробнее | |
| 70.5 | 29.29 | 17.97 | есть | 6 | 11 038 850 | Подробнее | |
| 69.8 | 32.21 | 14.3 | есть | 2 | 11 041 870 | Подробнее | |
| 69.8 | 32.21 | 14.3 | есть | 6 | 11 228 360 | Подробнее | |
| 70.06 | 30.14 | 16.13 | есть | 2 | 11 437 860 | Подробнее | |
| 70.06 | 30.14 | 16.13 | есть | 5 | 11 662 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.27 | 43.88 | 14.2 | есть | 2 | 11 445 360 | Подробнее | |
| 70.27 | 43.88 | 14.2 | есть | 3 | 11 505 540 | Подробнее | |
| 70.27 | 43.88 | 14.2 | есть | 4 | 11 505 540 | Подробнее | |
| 70.27 | 43.88 | 14.2 | есть | 6 | 11 519 520 | Подробнее | |
| 70.27 | 43.88 | 14.2 | есть | 5 | 11 533 500 | Подробнее | |
| 88.57 | 48.3 | 16.86 | есть | 2 | 11 961 720 | Подробнее | |
| 91.34 | 48.3 | 16.86 | есть | 3 | 12 086 600 | Подробнее | |
| 84.47 | 43.8 | 14.11 | есть | 6 | 13 628 880 | Подробнее | |
| 84.47 | 43.8 | 14.11 | есть | 7 | 13 760 800 | Подробнее | |
| 86.91 | 46.92 | 14.79 | есть | 4 | 13 798 400 | Подробнее | |
4(4уч) очередь - 3 квартал 2023 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.06 | 33.14 | 10.08 | есть | 1 | 10 493 530 | Подробнее | |
| 72.99 | 34.21 | 18.16 | есть | 3 | 12 019 560 | Подробнее | |
1(5 оч) очередь - 1 квартал 2025 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 2 | 4 983 790 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 3 | 5 009 944 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 4 | 5 009 944 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 5 | 5 044 816 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 6 | 5 044 816 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 4 | 5 059 346 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 7 | 5 073 876 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 8 | 5 073 876 | Подробнее | |
| 33.16 | 20.33 | 0 | есть | 1 | 5 092 920 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 5 | 5 094 218 | Подробнее | |
| 33.37 | 20.46 | 0 | есть | 7 | 5 114 130 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 7 | 5 120 372 | Подробнее | |
| 32.62 | 21.01 | 0 | есть | 9 | 5 178 492 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.08 | 12.6 | 11.7 | есть | 1 | 5 958 381 | Подробнее | |
| 39.31 | 12.68 | 11.76 | есть | 7 | 6 025 560 | Подробнее | |
| 35.76 | 12.68 | 11.76 | есть | 8 | 6 025 560 | Подробнее | |
| 39.31 | 12.68 | 11.76 | есть | 9 | 6 136 416 | Подробнее | |
| 42.05 | 14.23 | 12.44 | есть | 2 | 6 227 682 | Подробнее | |
| 42.05 | 14.23 | 12.44 | есть | 3 | 6 266 172 | Подробнее | |
| 42.05 | 14.23 | 12.44 | есть | 4 | 6 266 172 | Подробнее | |
| 41.81 | 14.15 | 12.37 | есть | 1 | 6 269 175 | Подробнее | |
| 42.05 | 14.23 | 12.44 | есть | 6 | 6 296 964 | Подробнее | |
| 42.05 | 14.23 | 12.44 | есть | 9 | 6 462 471 | Подробнее | |
| 45.71 | 14.31 | 15.42 | есть | 2 | 6 553 659 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 2 | 6 589 440 | Подробнее | |
| 45.71 | 14.31 | 15.42 | есть | 4 | 6 595 589 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 3 | 6 623 232 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 4 | 6 623 232 | Подробнее | |
| 45.71 | 14.31 | 15.42 | есть | 5 | 6 633 326 | Подробнее | |
| 45.71 | 14.31 | 15.42 | есть | 6 | 6 633 326 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 5 | 6 657 024 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 6 | 6 657 024 | Подробнее | |
| 45.71 | 14.31 | 15.42 | есть | 7 | 6 671 063 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 7 | 6 695 040 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 8 | 6 695 040 | Подробнее | |
| 46.98 | 14.95 | 14.73 | есть | 2 | 6 715 504 | Подробнее | |
| 46.98 | 14.95 | 14.73 | есть | 3 | 6 750 120 | Подробнее | |
| 46.98 | 14.95 | 14.73 | есть | 4 | 6 750 120 | Подробнее | |
| 46.98 | 14.95 | 14.73 | есть | 5 | 6 789 063 | Подробнее | |
| 46.98 | 14.95 | 14.73 | есть | 6 | 6 789 063 | Подробнее | |
| 46.98 | 14.95 | 14.73 | есть | 7 | 6 819 352 | Подробнее | |
| 46.98 | 14.95 | 14.73 | есть | 8 | 6 819 352 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 9 | 6 834 432 | Подробнее | |
| 46.98 | 14.95 | 14.73 | есть | 9 | 6 966 470 | Подробнее | |
| 47.57 | 16.09 | 15.06 | есть | 2 | 7 110 708 | Подробнее | |
| 47.57 | 16.09 | 15.06 | есть | 3 | 7 142 432 | Подробнее | |
| 47.57 | 16.09 | 15.06 | есть | 4 | 7 142 432 | Подробнее | |
| 47.57 | 16.09 | 15.06 | есть | 5 | 7 183 220 | Подробнее | |
| 47.57 | 16.09 | 15.06 | есть | 7 | 7 219 476 | Подробнее | |
| 47.57 | 16.09 | 15.06 | есть | 8 | 7 310 116 | Подробнее | |
| 56.69 | 12.39 | 16.26 | есть | 1 | 8 252 728 | Подробнее | |
| 58.75 | 15.35 | 22.19 | есть | 1 | 9 141 480 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.25 | 20.84 | 11.19 | есть | 1 | 7 146 258 | Подробнее | |
| 52.03 | 20.32 | 12.91 | есть | 1 | 7 508 391 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 4 | 7 516 998 | Подробнее | |
| 52.03 | 20.32 | 12.91 | есть | 1 | 7 532 596 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 6 | 7 546 266 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 3 | 7 546 266 | Подробнее | |
| 48.51 | 20.92 | 11.29 | есть | 9 | 7 555 164 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 8 | 7 585 290 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 5 | 7 585 290 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 6 | 7 585 290 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 7 | 7 619 436 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 8 | 7 707 240 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 9 | 7 726 752 | Подробнее | |
| 52.59 | 25.15 | 10.95 | есть | 2 | 7 809 600 | Подробнее | |
| 52.31 | 25 | 10.89 | есть | 1 | 7 837 595 | Подробнее | |
| 52.59 | 25.15 | 10.95 | есть | 3 | 7 843 767 | Подробнее | |
| 52.59 | 25.15 | 10.95 | есть | 4 | 7 843 767 | Подробнее | |
| 52.4 | 20.5 | 13.01 | есть | 9 | 7 843 824 | Подробнее | |
| 52.59 | 25.15 | 10.95 | есть | 5 | 7 887 696 | Подробнее | |
| 52.59 | 25.15 | 10.95 | есть | 6 | 7 887 696 | Подробнее | |
| 52.59 | 25.15 | 10.95 | есть | 7 | 7 931 625 | Подробнее | |
| 52.59 | 25.15 | 10.95 | есть | 8 | 7 931 625 | Подробнее | |
| 52.59 | 25.15 | 10.95 | есть | 9 | 8 073 174 | Подробнее | |
| 60.51 | 25.17 | 18.38 | есть | 2 | 8 878 245 | Подробнее | |
| 60.05 | 24.92 | 18.25 | есть | 1 | 8 907 541 | Подробнее | |
| 60.51 | 25.17 | 18.38 | есть | 7 | 9 014 397 | Подробнее | |
| 60.51 | 25.17 | 18.38 | есть | 8 | 9 014 397 | Подробнее | |
| 68.33 | 30.39 | 17.9 | есть | 2 | 9 672 600 | Подробнее | |
| 68.33 | 30.39 | 17.9 | есть | 3 | 9 725 240 | Подробнее | |
| 68.33 | 30.39 | 17.9 | есть | 5 | 9 777 880 | Подробнее | |
| 68.33 | 30.39 | 17.9 | есть | 6 | 9 777 880 | Подробнее | |
| 73.22 | 32.5 | 13.44 | есть | 2 | 9 914 456 | Подробнее | |
| 68.33 | 30.39 | 17.9 | есть | 8 | 9 948 960 | Подробнее | |
| 73.22 | 32.5 | 13.44 | есть | 3 | 9 969 232 | Подробнее | |
| 73.22 | 32.5 | 13.44 | есть | 4 | 9 969 232 | Подробнее | |
| 73.22 | 32.5 | 13.44 | есть | 5 | 10 024 008 | Подробнее | |
| 73.22 | 32.5 | 13.44 | есть | 6 | 10 024 008 | Подробнее | |
| 73.22 | 32.5 | 13.44 | есть | 7 | 10 065 090 | Подробнее | |
| 73.22 | 32.5 | 13.44 | есть | 8 | 10 065 090 | Подробнее | |
| 68.33 | 30.39 | 17.9 | есть | 9 | 10 152 940 | Подробнее | |
| 73.22 | 32.5 | 13.44 | есть | 9 | 10 284 194 | Подробнее | |
| 83.98 | 28.96 | 20.01 | есть | 2 | 11 471 136 | Подробнее | |
| 83.98 | 28.96 | 20.01 | есть | 3 | 11 534 688 | Подробнее | |
| 83.98 | 28.96 | 20.01 | есть | 4 | 11 534 688 | Подробнее | |
| 83.98 | 28.96 | 20.01 | есть | 5 | 11 606 184 | Подробнее | |
| 83.98 | 28.96 | 20.01 | есть | 6 | 11 606 184 | Подробнее | |
| 83.98 | 28.96 | 20.01 | есть | 8 | 11 661 792 | Подробнее | |
| 83.98 | 28.96 | 20.01 | есть | 9 | 11 900 112 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.67 | 39.54 | 17.54 | есть | 2 | 11 077 628 | Подробнее | |
| 85.67 | 39.54 | 17.54 | есть | 3 | 11 133 495 | Подробнее | |
| 85.67 | 39.54 | 17.54 | есть | 5 | 11 189 362 | Подробнее | |
| 85.67 | 39.54 | 17.54 | есть | 6 | 11 189 362 | Подробнее | |
| 85.67 | 39.54 | 17.54 | есть | 7 | 11 261 191 | Подробнее | |
| 85.67 | 39.54 | 17.54 | есть | 8 | 11 261 191 | Подробнее | |
| 85.67 | 39.54 | 17.54 | есть | 9 | 11 492 640 | Подробнее | |
| 93.75 | 44.26 | 21.12 | есть | 2 | 11 908 676 | Подробнее | |
| 93.75 | 44.26 | 21.12 | есть | 6 | 12 046 948 | Подробнее | |
| 93.75 | 44.26 | 21.12 | есть | 7 | 12 116 084 | Подробнее | |
| 93.75 | 44.26 | 21.12 | есть | 8 | 12 116 084 | Подробнее | |
| 93.75 | 44.26 | 21.12 | есть | 9 | 12 375 344 | Подробнее | |
| 98.8 | 47.33 | 18.68 | есть | 9 | 13 507 312 | Подробнее | |
2(5 оч) очередь - 1 квартал 2025 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 6 | 4 573 094 | Подробнее | |
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 8 | 4 595 783 | Подробнее | |
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 8 | 4 595 783 | Подробнее | |
| 27.14 | 19.03 | 0 | нет | 1 | 4 678 936 | Подробнее | |
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 9 | 4 696 623 | Подробнее | |
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 9 | 4 696 623 | Подробнее | |
| 29.81 | 17.4 | 0 | есть | 1 | 4 722 057 | Подробнее | |
| 27.39 | 20.08 | 0 | нет | 1 | 4 727 514 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.79 | 11.08 | 11.72 | есть | 3 | 5 732 072 | Подробнее | |
| 38.56 | 11.01 | 11.64 | есть | 1 | 5 732 825 | Подробнее | |
| 38.79 | 11.08 | 11.72 | есть | 7 | 5 795 216 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 2 | 5 956 832 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 5 | 6 033 860 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 7 | 6 063 204 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 8 | 6 063 204 | Подробнее | |
| 40.23 | 12.15 | 12.29 | есть | 1 | 6 209 040 | Подробнее | |
| 43.42 | 12.45 | 15.15 | есть | 2 | 6 459 540 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 2 | 6 472 914 | Подробнее | |
| 43.42 | 12.45 | 15.15 | есть | 3 | 6 491 380 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 3 | 6 505 218 | Подробнее | |
| 43.77 | 12.68 | 15.42 | есть | 1 | 6 520 360 | Подробнее | |
| 43.42 | 12.45 | 15.15 | есть | 5 | 6 523 220 | Подробнее | |
| 43.42 | 12.45 | 15.15 | есть | 6 | 6 523 220 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 5 | 6 541 560 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 6 | 6 541 560 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 2 | 6 576 768 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 7 | 6 577 902 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 8 | 6 577 902 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 3 | 6 610 560 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 4 | 6 610 560 | Подробнее | |
| 45.72 | 13.65 | 15.67 | есть | 1 | 6 620 776 | Подробнее | |
| 43.42 | 12.45 | 15.15 | есть | 8 | 6 642 620 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 5 | 6 648 576 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 6 | 6 648 576 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 7 | 6 686 592 | Подробнее | |
| 47 | 14.95 | 14.86 | есть | 2 | 6 705 621 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 9 | 6 715 194 | Подробнее | |
| 47 | 14.95 | 14.86 | есть | 4 | 6 740 253 | Подробнее | |
| 47 | 14.95 | 14.86 | есть | 5 | 6 774 885 | Подробнее | |
| 47 | 14.95 | 14.86 | есть | 6 | 6 774 885 | Подробнее | |
| 47 | 14.95 | 14.86 | есть | 7 | 6 813 846 | Подробнее | |
| 47 | 14.95 | 14.86 | есть | 8 | 6 813 846 | Подробнее | |
| 45.95 | 13.72 | 15.75 | есть | 9 | 6 825 984 | Подробнее | |
| 47 | 14.95 | 14.86 | есть | 9 | 6 956 703 | Подробнее | |
| 51.84 | 15.5 | 18.86 | есть | 3 | 7 746 601 | Подробнее | |
| 51.84 | 15.5 | 18.86 | есть | 4 | 7 746 601 | Подробнее | |
| 51.84 | 15.5 | 18.86 | есть | 5 | 7 786 049 | Подробнее | |
| 51.84 | 15.5 | 18.86 | есть | 6 | 7 786 049 | Подробнее | |
| 51.84 | 15.5 | 18.86 | есть | 7 | 7 825 497 | Подробнее | |
| 51.84 | 15.5 | 18.86 | есть | 8 | 7 825 497 | Подробнее | |
| 51.84 | 15.5 | 18.86 | есть | 9 | 7 988 220 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.49 | 23.29 | 14.42 | есть | 1 | 7 955 379 | Подробнее | |
| 56.8 | 23.43 | 14.5 | есть | 2 | 7 964 704 | Подробнее | |
| 55.07 | 24.92 | 18.54 | нет | 1 | 8 001 671 | Подробнее | |
| 55.87 | 22.61 | 14.25 | есть | 1 | 8 003 430 | Подробнее | |
| 56.8 | 23.43 | 14.5 | есть | 5 | 8 049 888 | Подробнее | |
| 56.17 | 22.75 | 14.32 | есть | 5 | 8 054 591 | Подробнее | |
| 56.17 | 22.75 | 14.32 | есть | 6 | 8 054 591 | Подробнее | |
| 56.17 | 22.75 | 14.32 | есть | 7 | 8 091 418 | Подробнее | |
| 56.8 | 23.43 | 14.5 | есть | 8 | 8 135 072 | Подробнее | |
| 56.17 | 22.75 | 14.32 | есть | 8 | 8 186 116 | Подробнее | |
| 56.8 | 23.43 | 14.5 | есть | 9 | 8 294 792 | Подробнее | |
| 56.88 | 30.39 | 14.73 | нет | 1 | 8 560 440 | Подробнее | |
| 67.3 | 26.66 | 15.29 | есть | 1 | 9 490 886 | Подробнее | |
| 73.14 | 27.12 | 15.52 | есть | 2 | 10 042 032 | Подробнее | |
| 73.14 | 27.12 | 15.52 | есть | 3 | 10 097 208 | Подробнее | |
| 73.14 | 27.12 | 15.52 | есть | 4 | 10 097 208 | Подробнее | |
| 73.14 | 27.12 | 15.52 | есть | 5 | 10 138 590 | Подробнее | |
| 73.14 | 27.12 | 15.52 | есть | 6 | 10 138 590 | Подробнее | |
| 73.14 | 27.12 | 15.52 | есть | 7 | 10 193 766 | Подробнее | |
| 73.4 | 25.17 | 22.6 | есть | 2 | 10 194 858 | Подробнее | |
| 74.19 | 30.59 | 24.78 | есть | 2 | 10 197 365 | Подробнее | |
| 73.4 | 25.17 | 22.6 | есть | 4 | 10 243 704 | Подробнее | |
| 74.19 | 30.59 | 24.78 | есть | 3 | 10 253 821 | Подробнее | |
| 74.19 | 30.59 | 24.78 | есть | 4 | 10 253 821 | Подробнее | |
| 73.4 | 25.17 | 22.6 | есть | 5 | 10 292 550 | Подробнее | |
| 73.4 | 25.17 | 22.6 | есть | 6 | 10 292 550 | Подробнее | |
| 74.19 | 30.59 | 24.78 | есть | 5 | 10 310 277 | Подробнее | |
| 74.19 | 30.59 | 24.78 | есть | 6 | 10 310 277 | Подробнее | |
| 73.14 | 27.12 | 15.52 | есть | 8 | 10 317 912 | Подробнее | |
| 73.4 | 25.17 | 22.6 | есть | 7 | 10 355 352 | Подробнее | |
| 73.4 | 25.17 | 22.6 | есть | 8 | 10 355 352 | Подробнее | |
| 74.19 | 30.59 | 24.78 | есть | 7 | 10 359 676 | Подробнее | |
| 74.19 | 30.59 | 24.78 | есть | 8 | 10 359 676 | Подробнее | |
| 73.14 | 27.12 | 15.52 | есть | 9 | 10 511 028 | Подробнее | |
| 73.4 | 25.17 | 22.6 | есть | 9 | 10 564 692 | Подробнее | |
| 74.19 | 30.59 | 24.78 | есть | 9 | 10 578 443 | Подробнее | |
| 79.4 | 25.12 | 23.26 | есть | 9 | 10 689 030 | Подробнее | |
| 82.11 | 34.13 | 22.22 | есть | 2 | 10 694 082 | Подробнее | |
| 82.12 | 34.13 | 22.22 | есть | 3 | 10 967 800 | Подробнее | |
| 82.12 | 34.13 | 22.22 | есть | 4 | 10 967 800 | Подробнее | |
| 82.12 | 34.13 | 22.22 | есть | 5 | 11 013 184 | Подробнее | |
| 82.12 | 34.13 | 22.22 | есть | 6 | 11 013 184 | Подробнее | |
| 82.12 | 34.13 | 22.22 | есть | 7 | 11 073 696 | Подробнее | |
| 82.12 | 34.13 | 22.22 | есть | 8 | 11 119 080 | Подробнее | |
| 82.12 | 34.13 | 22.22 | есть | 9 | 11 361 128 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.31 | 36.03 | 21.15 | есть | 2 | 11 268 112 | Подробнее | |
| 86.31 | 36.03 | 21.15 | есть | 3 | 11 339 329 | Подробнее | |
| 86.31 | 36.03 | 21.15 | есть | 4 | 11 339 329 | Подробнее | |
| 85.73 | 35.75 | 21.01 | есть | 1 | 11 374 040 | Подробнее | |
| 86.31 | 36.03 | 21.15 | есть | 5 | 11 402 633 | Подробнее | |
| 86.31 | 36.03 | 21.15 | есть | 6 | 11 402 633 | Подробнее | |
| 86.31 | 36.03 | 21.15 | есть | 8 | 11 576 719 | Подробнее | |
| 86.11 | 36.03 | 21.15 | есть | 9 | 11 800 035 | Подробнее | |
3(5 оч) очередь - 1 квартал 2025 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 6 | 4 552 926 | Подробнее | |
| 25.21 | 19.75 | 0 | есть | 7 | 4 578 136 | Подробнее | |
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 8 | 4 578 136 | Подробнее | |
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 8 | 4 578 136 | Подробнее | |
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 9 | 4 673 934 | Подробнее | |
| 28.77 | 19.75 | 0 | есть | 9 | 4 673 934 | Подробнее | |
| 29.81 | 17.4 | 0 | есть | 1 | 4 795 389 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.56 | 11.01 | 11.66 | есть | 1 | 5 711 915 | Подробнее | |
| 38.79 | 11.08 | 11.72 | есть | 3 | 5 718 040 | Подробнее | |
| 38.79 | 11.08 | 11.72 | есть | 4 | 5 718 040 | Подробнее | |
| 38.79 | 11.08 | 11.72 | есть | 5 | 5 749 612 | Подробнее | |
| 38.79 | 11.08 | 11.72 | есть | 7 | 5 781 184 | Подробнее | |
| 38.79 | 11.08 | 11.72 | есть | 8 | 5 781 184 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 2 | 5 909 148 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 3 | 5 942 160 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 4 | 5 942 160 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 5 | 5 978 840 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 6 | 5 978 840 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 7 | 6 011 852 | Подробнее | |
| 40.39 | 12.96 | 12.16 | есть | 8 | 6 011 852 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 2 | 6 456 762 | Подробнее | |
| 43.42 | 12.45 | 15.15 | есть | 2 | 6 511 280 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 5 | 6 525 408 | Подробнее | |
| 44 | 12.75 | 15.51 | есть | 6 | 6 525 408 | Подробнее | |
