56.1 очередь - 1 квартал 2022 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.32 | 13.28 | 15.21 | есть | 1 | 7 019 640 | Подробнее | |
| 40.3 | 12.46 | 15.02 | есть | 1 | 7 193 100 | Подробнее | |
| 45.15 | 12.02 | 16.42 | есть | 1 | 8 051 550 | Подробнее | |
| 45.42 | 10.63 | 17.16 | есть | 1 | 8 099 340 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.26 | 28.6 | 11.17 | есть | 1 | 10 134 200 | Подробнее | |
| 59.26 | 28.6 | 11.17 | есть | 1 | 10 134 200 | Подробнее | |
| 59.42 | 24.15 | 17.75 | есть | 1 | 10 161 400 | Подробнее | |
| 59.88 | 22.41 | 21.92 | есть | 1 | 10 239 600 | Подробнее | |
| 62.22 | 22.17 | 22.85 | есть | 1 | 10 326 300 | Подробнее | |
| 59.26 | 28.6 | 11.17 | есть | 12 | 10 430 500 | Подробнее | |
| 59.26 | 28.6 | 11.17 | есть | 12 | 10 430 500 | Подробнее | |
| 59.26 | 28.6 | 11.17 | есть | 11 | 10 430 500 | Подробнее | |
| 59.26 | 28.6 | 11.17 | есть | 10 | 10 430 500 | Подробнее | |
| 59.26 | 28.6 | 11.17 | есть | 4 | 10 430 500 | Подробнее | |
| 59.26 | 28.6 | 11.17 | есть | 3 | 10 430 500 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 1 | 10 457 200 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 1 | 10 457 200 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 1 | 10 457 200 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 1 | 10 457 200 | Подробнее | |
| 62.22 | 22.17 | 22.84 | есть | 1 | 10 512 960 | Подробнее | |
| 62.22 | 22.17 | 22.85 | есть | 1 | 10 512 960 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 2 | 10 518 360 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 11 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 5 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 3 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 6 | 10 794 740 | Подробнее | |
| 64.13 | 23.65 | 19.42 | есть | 1 | 10 962 100 | Подробнее | |
| 62.22 | 22.17 | 22.85 | есть | 7 | 11 010 720 | Подробнее | |
| 62.22 | 22.17 | 22.85 | есть | 7 | 11 010 720 | Подробнее | |
| 62.22 | 22.17 | 22.85 | есть | 6 | 11 137 380 | Подробнее | |
56.2 очередь - 1 квартал 2022 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.94 | 12.56 | 16.54 | есть | 1 | 7 837 380 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 1 | 10 212 560 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 1 | 10 457 200 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 11 | 10 518 360 | Подробнее | |
| 59.34 | 28.65 | 11.17 | есть | 6 | 10 622 520 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 10 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 10 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 9 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 9 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 8 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 8 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 5 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 5 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 4 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 3 | 10 671 260 | Подробнее | |
| 61.16 | 24.75 | 16.54 | есть | 3 | 10 671 260 | Подробнее | |