11.1 очередь - 4 квартал 2022 года.
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.08 | 25.07 | 15.01 | есть | 1 | 8 781 480 | Подробнее | |
11.2 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 | 16.89 | 0 | есть | 1 | 4 667 008 | Подробнее | |
14.1 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 1 | 4 810 621 | 4 849 416 | Подробнее |
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 1 | 4 810 621 | 4 849 416 | Подробнее |
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 1 | 4 810 621 | 4 849 416 | Подробнее |
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 1 | 4 810 621 | 4 849 416 | Подробнее |
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 3 | 4 902 047 | 4 941 580 | Подробнее |
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 6 | 4 902 047 | 4 941 580 | Подробнее |
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 7 | 4 902 047 | 4 941 580 | Подробнее |
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 3 | 4 902 047 | 4 941 580 | Подробнее |
26.89 | 19.27 | 0 | есть | 8 | 4 947 760 | 4 987 661 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.59 | 12.25 | 12.79 | есть | 1 | 5 475 597 | 5 519 755 | Подробнее |
34.59 | 12.25 | 12.79 | есть | 1 | 5 475 597 | 5 519 755 | Подробнее |
34.93 | 12.25 | 12.79 | есть | 1 | 5 518 940 | 5 563 448 | Подробнее |
34.93 | 12.25 | 12.79 | есть | 1 | 5 518 940 | 5 563 448 | Подробнее |
34.11 | 12.25 | 12.79 | есть | 8 | 5 590 629 | 5 635 715 | Подробнее |
34.45 | 12.25 | 12.79 | есть | 8 | 5 636 020 | 5 681 472 | Подробнее |
34.45 | 12.25 | 12.79 | есть | 8 | 5 636 020 | 5 681 472 | Подробнее |
37.23 | 11.88 | 16.29 | есть | 1 | 5 781 819 | 5 828 447 | Подробнее |
37.23 | 11.88 | 16.29 | есть | 1 | 5 781 819 | 5 828 447 | Подробнее |
37.56 | 11.88 | 16.29 | есть | 1 | 5 821 800 | 5 868 750 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 2 | 5 847 516 | 5 894 673 | Подробнее |
36.75 | 11.88 | 16.29 | есть | 6 | 5 850 600 | 5 897 782 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 3 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 4 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 6 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 5 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 6 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 3 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 4 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 5 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 6 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 5 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 5 | 5 863 410 | 5 910 696 | Подробнее |
37.4 | 12.2 | 15.79 | есть | 2 | 5 886 760 | 5 934 234 | Подробнее |
37.4 | 12.2 | 15.79 | есть | 2 | 5 886 760 | 5 934 234 | Подробнее |
37.4 | 12.2 | 15.79 | есть | 2 | 5 886 760 | 5 934 234 | Подробнее |
37.4 | 12.2 | 15.79 | есть | 2 | 5 886 760 | 5 934 234 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 6 | 5 888 304 | 5 935 790 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 3 | 5 888 304 | 5 935 790 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 4 | 5 888 304 | 5 935 790 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 5 | 5 888 304 | 5 935 790 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 6 | 5 888 304 | 5 935 790 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 7 | 5 888 304 | 5 935 790 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 8 | 5 933 520 | 5 981 371 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 8 | 5 933 520 | 5 981 371 | Подробнее |
36.9 | 12.2 | 15.79 | есть | 8 | 5 933 520 | 5 981 371 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 3 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 5 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 4 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 3 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 4 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 5 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 6 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 7 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 5 | 5 937 363 | 5 985 245 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 4 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 6 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 3 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 6 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 7 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 3 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 4 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 6 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 7 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 4 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 5 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 5 | 5 938 930 | 5 986 825 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 8 | 5 951 340 | 5 999 335 | Подробнее |
37.08 | 11.88 | 16.29 | есть | 8 | 5 951 340 | 5 999 335 | Подробнее |
38.39 | 12.05 | 16.85 | есть | 2 | 5 958 128 | 6 006 177 | Подробнее |
38.39 | 12.05 | 16.85 | есть | 2 | 5 958 128 | 6 006 177 | Подробнее |
38.39 | 12.05 | 16.85 | есть | 2 | 5 958 128 | 6 006 177 | Подробнее |
38.4 | 12.05 | 16.85 | есть | 2 | 5 959 680 | 6 007 742 | Подробнее |
38.4 | 12.05 | 16.85 | есть | 2 | 5 959 680 | 6 007 742 | Подробнее |
38.4 | 12.05 | 16.85 | есть | 2 | 5 959 680 | 6 007 742 | Подробнее |
38.4 | 12.05 | 16.85 | есть | 2 | 5 959 680 | 6 007 742 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 8 | 6 001 776 | 6 050 177 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 8 | 6 001 776 | 6 050 177 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 8 | 6 003 360 | 6 051 774 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 8 | 6 003 360 | 6 051 774 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 8 | 6 003 360 | 6 051 774 | Подробнее |
40.49 | 12.05 | 19.27 | есть | 2 | 6 219 264 | 6 269 419 | Подробнее |
40.49 | 12.05 | 19.27 | есть | 2 | 6 219 264 | 6 269 419 | Подробнее |
40.32 | 12.05 | 19.27 | есть | 4 | 6 241 536 | 6 291 871 | Подробнее |
40.32 | 12.05 | 19.27 | есть | 4 | 6 241 536 | 6 291 871 | Подробнее |
40.82 | 12.05 | 19.27 | есть | 2 | 6 253 624 | 6 304 056 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.97 | 26.19 | 16.09 | есть | 1 | 8 221 993 | 8 288 299 | Подробнее |
62.91 | 28.67 | 19.27 | есть | 1 | 9 210 024 | 9 284 298 | Подробнее |
62.43 | 28.67 | 19.27 | есть | 2 | 9 370 743 | 9 446 314 | Подробнее |
62.43 | 28.67 | 19.27 | есть | 2 | 9 370 743 | 9 446 314 | Подробнее |
62.43 | 28.67 | 19.27 | есть | 3 | 9 439 416 | 9 515 540 | Подробнее |
62.43 | 28.67 | 19.27 | есть | 4 | 9 439 416 | 9 515 540 | Подробнее |
62.43 | 28.67 | 19.27 | есть | 5 | 9 439 416 | 9 515 540 | Подробнее |
14.2 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.86 | 19.47 | 0 | есть | 1 | 4 759 592 | 4 797 976 | Подробнее |
26.86 | 19.47 | 0 | есть | 1 | 4 770 336 | 4 808 806 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.5 | 11.88 | 13.06 | есть | 1 | 5 464 800 | 5 508 871 | Подробнее |
34.5 | 11.88 | 13.06 | есть | 1 | 5 464 800 | 5 508 871 | Подробнее |
34.92 | 12.2 | 13.46 | есть | 1 | 5 489 424 | 5 533 694 | Подробнее |
34.44 | 12.2 | 13.46 | есть | 3 | 5 579 280 | 5 624 274 | Подробнее |
34.44 | 12.2 | 13.46 | есть | 4 | 5 579 280 | 5 624 274 | Подробнее |
35.45 | 11.88 | 13.95 | есть | 1 | 5 583 375 | 5 628 402 | Подробнее |
35.45 | 11.88 | 13.95 | есть | 1 | 5 583 375 | 5 628 402 | Подробнее |
34.44 | 12.2 | 13.46 | есть | 8 | 5 637 828 | 5 683 294 | Подробнее |
37.1 | 11.23 | 14.01 | есть | 1 | 5 861 800 | 5 909 073 | Подробнее |
37.1 | 11.23 | 14.01 | есть | 1 | 5 861 800 | 5 909 073 | Подробнее |
36.61 | 11.23 | 14.01 | есть | 2 | 5 883 227 | 5 930 672 | Подробнее |
36.61 | 11.23 | 14.01 | есть | 3 | 5 927 159 | 5 974 959 | Подробнее |
36.61 | 11.23 | 14.01 | есть | 3 | 5 927 159 | 5 974 959 | Подробнее |
36.61 | 11.23 | 14.01 | есть | 6 | 5 927 159 | 5 974 959 | Подробнее |
37.86 | 14.63 | 11.01 | есть | 2 | 6 015 954 | 6 064 470 | Подробнее |
40.6 | 12.92 | 16 | есть | 1 | 6 171 200 | 6 220 968 | Подробнее |
41.11 | 12.92 | 16 | есть | 1 | 6 232 276 | 6 282 536 | Подробнее |
41.17 | 12.59 | 13.69 | есть | 1 | 6 261 957 | 6 312 457 | Подробнее |
40.6 | 12.92 | 16 | есть | 3 | 6 309 240 | 6 360 121 | Подробнее |
40.6 | 12.92 | 16 | есть | 5 | 6 309 240 | 6 360 121 | Подробнее |
40.6 | 12.92 | 16 | есть | 6 | 6 309 240 | 6 360 121 | Подробнее |
40.6 | 12.92 | 16 | есть | 7 | 6 309 240 | 6 360 121 | Подробнее |
40.6 | 12.92 | 16 | есть | 4 | 6 309 240 | 6 360 121 | Подробнее |
41.11 | 12.92 | 16 | есть | 2 | 6 322 718 | 6 373 708 | Подробнее |
41.11 | 12.92 | 16 | есть | 4 | 6 367 939 | 6 419 293 | Подробнее |
41.11 | 12.92 | 16 | есть | 5 | 6 367 939 | 6 419 293 | Подробнее |
41.11 | 12.92 | 16 | есть | 7 | 6 367 939 | 6 419 293 | Подробнее |
40.6 | 12.92 | 16 | есть | 8 | 6 378 260 | 6 429 698 | Подробнее |
41.11 | 12.92 | 16 | есть | 8 | 6 437 826 | 6 489 744 | Подробнее |
43.63 | 15.42 | 16.02 | есть | 4 | 6 636 123 | 6 689 640 | Подробнее |
43.63 | 15.42 | 16.02 | есть | 7 | 6 636 123 | 6 689 640 | Подробнее |
43.63 | 15.42 | 16.02 | есть | 5 | 6 636 123 | 6 689 640 | Подробнее |
43.63 | 15.42 | 16.02 | есть | 8 | 6 710 294 | 6 764 409 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.91 | 39.49 | 15.11 | есть | 1 | 10 620 867 | 10 706 519 | Подробнее |
81.17 | 42.32 | 18.57 | есть | 1 | 11 509 906 | 11 602 728 | Подробнее |
14.3 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.97 | 13.07 | 12.9 | есть | 1 | 5 560 230 | 5 605 071 | Подробнее |
34.48 | 13.07 | 12.91 | есть | 4 | 5 609 896 | 5 655 137 | Подробнее |
34.48 | 13.07 | 12.91 | есть | 6 | 5 609 896 | 5 655 137 | Подробнее |
38.81 | 12.05 | 17.64 | есть | 1 | 5 984 502 | 6 032 764 | Подробнее |
38.33 | 12.05 | 17.64 | есть | 8 | 6 105 969 | 6 155 211 | Подробнее |
41.8 | 12.51 | 19.8 | есть | 1 | 6 353 600 | 6 404 839 | Подробнее |
41.32 | 12.51 | 19.8 | есть | 6 | 6 421 128 | 6 472 911 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.79 | 26.54 | 16.05 | есть | 1 | 8 558 699 | 8 627 721 | Подробнее |
62.26 | 28.08 | 19.36 | есть | 1 | 9 058 830 | 9 131 885 | Подробнее |
62.78 | 27.27 | 19.4 | есть | 1 | 9 153 324 | 9 227 141 | Подробнее |
61.73 | 27.27 | 19.4 | есть | 2 | 9 166 905 | 9 240 832 | Подробнее |
62.48 | 25.59 | 17.97 | есть | 1 | 9 215 800 | 9 290 121 | Подробнее |
61.73 | 27.27 | 19.4 | есть | 3 | 9 228 635 | 9 303 059 | Подробнее |
61.73 | 27.27 | 19.4 | есть | 6 | 9 228 635 | 9 303 059 | Подробнее |
61.51 | 25.59 | 17.97 | есть | 2 | 9 238 802 | 9 313 308 | Подробнее |
61.78 | 28.08 | 19.36 | есть | 2 | 9 260 822 | 9 335 506 | Подробнее |
61.78 | 28.08 | 19.36 | есть | 3 | 9 322 602 | 9 397 784 | Подробнее |
61.78 | 28.08 | 19.36 | есть | 4 | 9 322 602 | 9 397 784 | Подробнее |
61.78 | 28.08 | 19.36 | есть | 6 | 9 322 602 | 9 397 784 | Подробнее |
61.78 | 28.08 | 19.36 | есть | 7 | 9 322 602 | 9 397 784 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.62 | 39.49 | 14.59 | есть | 2 | 10 763 244 | 10 850 044 | Подробнее |
80.71 | 41.83 | 18.57 | есть | 1 | 11 460 820 | 11 553 246 | Подробнее |
81.17 | 42.32 | 18.57 | есть | 1 | 11 509 906 | 11 602 728 | Подробнее |
19 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.16 | 15.5 | 0 | есть | 4 | 4 018 550 | 4 216 737 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 8 | 4 035 746 | 4 234 781 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 3 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 4 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 4 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 5 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 5 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 6 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 6 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 7 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.4 | 15.5 | 0 | есть | 7 | 4 047 076 | 4 246 669 | Подробнее |
24.67 | 15.5 | 0 | есть | 2 | 4 057 032 | 4 257 116 | Подробнее |
24.67 | 15.5 | 0 | есть | 2 | 4 057 032 | 4 257 116 | Подробнее |
24.91 | 15.5 | 0 | есть | 2 | 4 084 871 | 4 286 328 | Подробнее |
28.79 | 20 | 0 | есть | 2 | 4 581 038 | 4 806 965 | Подробнее |
28.79 | 20 | 0 | есть | 4 | 4 608 618 | 4 835 906 | Подробнее |
28.79 | 20 | 0 | есть | 5 | 4 608 618 | 4 835 906 | Подробнее |
28.79 | 20 | 0 | есть | 6 | 4 608 618 | 4 835 906 | Подробнее |
30.78 | 20.1 | 0 | есть | 2 | 4 780 336 | 5 016 092 | Подробнее |
30.78 | 20.1 | 0 | есть | 8 | 4 796 944 | 5 033 519 | Подробнее |
30.78 | 20.1 | 0 | есть | 4 | 4 810 784 | 5 048 042 | Подробнее |
30.78 | 20.1 | 0 | есть | 5 | 4 810 784 | 5 048 042 | Подробнее |
30.78 | 20.1 | 0 | есть | 6 | 4 810 784 | 5 048 042 | Подробнее |
30.78 | 20.1 | 0 | есть | 7 | 4 810 784 | 5 048 042 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.93 | 12.2 | 11.09 | есть | 5 | 5 108 800 | 5 360 756 | Подробнее |
33.93 | 12.2 | 11.09 | есть | 6 | 5 108 800 | 5 360 756 | Подробнее |
33.93 | 12.2 | 11.09 | есть | 7 | 5 108 800 | 5 360 756 | Подробнее |
37.7 | 13.54 | 11.26 | есть | 2 | 5 601 330 | 5 877 576 | Подробнее |
38.82 | 13.49 | 12.33 | есть | 3 | 5 750 390 | 6 033 987 | Подробнее |
39.32 | 13.49 | 12.33 | есть | 2 | 5 768 172 | 6 052 646 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.82 | 26.62 | 10.29 | есть | 3 | 7 587 586 | 7 961 790 | Подробнее |
51.82 | 26.62 | 10.29 | есть | 6 | 7 587 586 | 7 961 790 | Подробнее |
51.82 | 26.62 | 10.29 | есть | 3 | 7 587 586 | 7 961 790 | Подробнее |
51.82 | 26.62 | 10.29 | есть | 4 | 7 587 586 | 7 961 790 | Подробнее |
51.82 | 26.62 | 10.29 | есть | 5 | 7 587 586 | 7 961 790 | Подробнее |
51.82 | 26.62 | 10.29 | есть | 7 | 7 587 586 | 7 961 790 | Подробнее |
52.32 | 26.62 | 10.29 | есть | 2 | 7 593 288 | 7 967 773 | Подробнее |
52.32 | 26.62 | 10.29 | есть | 2 | 7 593 288 | 7 967 773 | Подробнее |
53.92 | 27.63 | 10.58 | есть | 8 | 7 759 920 | 8 142 623 | Подробнее |
64.4 | 28.65 | 17.98 | есть | 3 | 9 049 284 | 9 495 576 | Подробнее |
64.4 | 28.65 | 17.98 | есть | 4 | 9 049 284 | 9 495 576 | Подробнее |
64.4 | 28.65 | 17.98 | есть | 5 | 9 049 284 | 9 495 576 | Подробнее |
64.4 | 28.65 | 17.98 | есть | 6 | 9 049 284 | 9 495 576 | Подробнее |
64.4 | 28.65 | 17.98 | есть | 7 | 9 049 284 | 9 495 576 | Подробнее |
64.4 | 28.65 | 17.98 | есть | 4 | 9 049 284 | 9 495 576 | Подробнее |
64.4 | 28.65 | 17.98 | есть | 5 | 9 049 284 | 9 495 576 | Подробнее |
64.4 | 28.65 | 17.98 | есть | 6 | 9 049 284 | 9 495 576 | Подробнее |
65.5 | 28.65 | 17.98 | есть | 2 | 9 101 368 | 9 550 229 | Подробнее |
65.5 | 28.65 | 17.98 | есть | 2 | 9 101 368 | 9 550 229 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.56 | 39.85 | 14.69 | есть | 4 | 10 148 380 | 10 648 877 | Подробнее |
73.56 | 39.85 | 14.69 | есть | 5 | 10 148 380 | 10 648 877 | Подробнее |
73.56 | 39.85 | 14.69 | есть | 6 | 10 148 380 | 10 648 877 | Подробнее |
73.56 | 39.85 | 14.69 | есть | 7 | 10 148 380 | 10 648 877 | Подробнее |
73.52 | 39.85 | 14.11 | есть | 3 | 10 149 888 | 10 650 460 | Подробнее |
73.52 | 39.85 | 14.11 | есть | 4 | 10 149 888 | 10 650 460 | Подробнее |
73.52 | 39.85 | 14.11 | есть | 6 | 10 149 888 | 10 650 460 | Подробнее |
74.34 | 39.85 | 14.11 | есть | 2 | 10 171 750 | 10 673 400 | Подробнее |
74.4 | 39.85 | 15.3 | есть | 2 | 10 180 168 | 10 682 233 | Подробнее |
77.76 | 40.71 | 15.74 | есть | 3 | 10 818 528 | 11 352 076 | Подробнее |
77.76 | 40.71 | 15.74 | есть | 4 | 10 818 528 | 11 352 076 | Подробнее |
77.76 | 40.71 | 15.74 | есть | 5 | 10 818 528 | 11 352 076 | Подробнее |
77.76 | 40.71 | 15.74 | есть | 6 | 10 818 528 | 11 352 076 | Подробнее |
77.76 | 40.71 | 15.74 | есть | 7 | 10 818 528 | 11 352 076 | Подробнее |
14.4 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 | 15.92 | 0 | есть | 1 | 4 276 129 | 4 310 614 | Подробнее |
24.31 | 15.92 | 0 | есть | 1 | 4 276 129 | 4 310 614 | Подробнее |
24.31 | 15.92 | 0 | есть | 1 | 4 276 129 | 4 310 614 | Подробнее |
24.31 | 15.92 | 0 | есть | 1 | 4 276 129 | 4 310 614 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 2 | 4 288 186 | 4 322 768 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 2 | 4 288 186 | 4 322 768 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 2 | 4 288 186 | 4 322 768 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 3 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 4 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 5 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 6 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 3 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 3 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 4 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 5 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 5 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 6 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 7 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 7 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 6 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 3 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 4 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 6 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 4 | 4 314 597 | 4 349 392 | Подробнее |
24.01 | 16 | 0 | есть | 8 | 4 350 612 | 4 385 698 | Подробнее |
Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.71 | 14.03 | 12.03 | есть | 1 | 5 515 419 | 5 559 898 | Подробнее |
34.22 | 14.03 | 12.03 | есть | 2 | 5 529 952 | 5 574 548 | Подробнее |
34.8 | 12.18 | 13.06 | есть | 1 | 5 533 200 | 5 577 823 | Подробнее |
34.22 | 14.03 | 12.03 | есть | 3 | 5 567 594 | 5 612 494 | Подробнее |
34.22 | 14.03 | 12.03 | есть | 4 | 5 567 594 | 5 612 494 | Подробнее |
34.22 | 14.03 | 12.03 | есть | 4 | 5 567 594 | 5 612 494 | Подробнее |
34.36 | 12.18 | 13.06 | есть | 3 | 5 590 372 | 5 635 456 | Подробнее |
34.36 | 12.18 | 13.06 | есть | 4 | 5 590 372 | 5 635 456 | Подробнее |
34.36 | 12.18 | 13.06 | есть | 5 | 5 590 372 | 5 635 456 | Подробнее |
34.36 | 12.18 | 13.06 | есть | 6 | 5 590 372 | 5 635 456 | Подробнее |
34.36 | 12.18 | 13.06 | есть | 7 | 5 590 372 | 5 635 456 | Подробнее |
34.22 | 14.03 | 12.03 | есть | 8 | 5 622 346 | 5 667 688 | Подробнее |
34.61 | 12.2 | 13.3 | есть | 4 | 5 644 891 | 5 690 414 | Подробнее |
34.61 | 12.2 | 13.3 | есть | 5 | 5 644 891 | 5 690 414 | Подробнее |
34.61 | 12.2 | 13.3 | есть | 6 | 5 644 891 | 5 690 414 | Подробнее |
34.61 | 12.2 | 13.3 | есть | 7 | 5 644 891 | 5 690 414 | Подробнее |
34.36 | 12.18 | 13.06 | есть | 8 | 5 645 348 | 5 690 875 | Подробнее |
35.09 | 12.2 | 13.3 | есть | 2 | 5 667 035 | 5 712 737 | Подробнее |
37.86 | 12.05 | 16.8 | есть | 3 | 5 970 522 | 6 018 671 | Подробнее |
37.86 | 12.05 | 16.8 | есть | 4 | 5 970 522 | 6 018 671 | Подробнее |
37.86 | 12.05 | 16.8 | есть | 5 | 5 970 522 | 6 018 671 | Подробнее |
37.86 | 12.05 | 16.8 | есть | 7 | 5 970 522 | 6 018 671 | Подробнее |
38.24 | 12.14 | 16.99 | есть | 1 | 5 973 088 | 6 021 258 | Подробнее |
38.24 | 12.14 | 16.99 | есть | 1 | 5 973 088 | 6 021 258 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 3 | 5 975 253 | 6 023 441 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 4 | 5 975 253 | 6 023 441 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 5 | 5 975 253 | 6 023 441 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 6 | 5 975 253 | 6 023 441 | Подробнее |
37.89 | 12.05 | 16.85 | есть | 7 | 5 975 253 | 6 023 441 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 3 | 5 976 830 | 6 025 030 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 4 | 5 976 830 | 6 025 030 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 5 | 5 976 830 | 6 025 030 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 6 | 5 976 830 | 6 025 030 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 7 | 5 976 830 | 6 025 030 | Подробнее |
37.9 | 12.05 | 16.85 | есть | 4 | 5 976 830 | 6 025 030 | Подробнее |
