1 очередь - 2 квартал 2021 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 14.19 | 12.11 | есть | 3 | 9 522 244 | 10 699 150 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.53 | 44.34 | 23.81 | есть | 2 | 18 651 908 | 20 957 200 | Подробнее |
| 97.69 | 44.73 | 23.63 | есть | 4 | 19 160 988 | 21 529 200 | Подробнее |
5 очередь - 2 квартал 2021 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11 | 17.49 | 0 | есть | 1 | 6 314 550 | 7 095 000 | Подробнее |
| 28.14 | 18.8 | 0 | есть | 1 | 6 485 875 | 7 287 500 | Подробнее |
3 очередь - 2 квартал 2021 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.21 | 19.74 | 0 | есть | 1 | 6 497 000 | 7 300 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.31 | 41.89 | 23.53 | есть | 1 | 17 550 022 | 19 719 125 | Подробнее |
4 очередь - 2 квартал 2021 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.56 | 30.75 | 16.34 | есть | 1 | 12 320 598 | 13 843 368 | Подробнее |