Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1 очередь - 3 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
5016.217.6есть514 500 00016 136 000Подробнее
48.516.521.7нет614 600 00016 685 000Подробнее
45.215.617.2нет514 729 00016 004 000Подробнее
46.816.216.3нет615 818 00017 194 000Подробнее
49.543.518.2нет616 112 00017 513 000Подробнее
48.115.817нет616 282 00017 698 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
58.120.526.6нет617 500 00020 967 000Подробнее
55.826.117.6нет518 563 00020 172 000Подробнее
59.727.818.6нет418 598 00020 184 000Подробнее
59.627.819.4нет620 069 00021 814 000Подробнее
73.132.326нет120 387 00022 147 000Подробнее
66.430.223нет620 518 00022 302 000Подробнее
76.434.425.5нет221 229 00023 068 000Подробнее
76.833.526.7нет421 994 00023 900 000Подробнее
70.725.231.8нет522 223 00024 123 000Подробнее
87.241.428.5есть524 350 00026 460 000Подробнее
78.534.827.2нет624 374 00026 494 000Подробнее
87.943.526.2нет625 491 00027 708 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
78.8537.3525.3нет121 257 00023 098 000Подробнее
78.054414.05есть522 900 00025 416 000Подробнее
78.547.715.6нет625 316 00027 518 000Подробнее
91.942.913.8нет626 000 00029 818 000Подробнее
83.847.715.6нет626 146 00028 419 000Подробнее
91.346.2023.7нет430 500 00033 152 000Подробнее
94.547.721.8нет630 524 00033 178 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
111.5556.1531.45нет127 529 00029 913 000Подробнее
117.8554.534.9нет129 970 00032 571 000Подробнее

- наиболее полная и качественно проработанная база новостроек Санкт-Петербурга. Мы постоянно работаем над повышением технических характеристик сайтов, уделяем очень большое внимание созданию новых фото и видео материалов. Наш сервис абослютно бесплатен для покупателей недвижимости и останется таким всегда. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на новостную ленту в любой социальной сети, критикуйте и хвалите, вместе мы обязательно сделаем первоклассный сервис.

Информация×