Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1 очередь - 3 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
34.322.70нет87 329 9108 780 800Подробнее
34.322.70нет97 431 6608 881 740Подробнее
34.522.70нет107 625 8409 079 040Подробнее
34.522.70нет117 774 6209 227 820Подробнее
34.122.70нет128 078 2909 530 950Подробнее
41.632.80нет108 932 14010 383 300Подробнее
41.632.80нет119 108 22010 558 680Подробнее
41.832.80нет129 572 20011 022 660Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
34.414.4911.25нет117 802 3009 352 380Подробнее
34.714.4911.25нет128 251 6609 802 750Подробнее
32.811.1614.74нет128 268 8809 820 320Подробнее
42.121.113.34нет108 719 39010 269 690Подробнее
42.121.113.34нет118 963 28010 516 240Подробнее
42.121.113.34нет129 438 82010 992 310Подробнее
45.4414.7314.77есть119 492 00011 042 360Подробнее
47.2610.719.9есть119 545 48011 095 920Подробнее
45.114.7314.77есть1210 025 73011 577 170Подробнее
46.810.719.9есть1210 118 16011 671 920Подробнее
47.413.3524.25нет1110 423 26011 977 980Подробнее
47.313.3524.25нет1210 959 41012 510 850Подробнее
63.514.1518.25нет210 960 10012 515 850Подробнее
57.614.1926.41нет811 814 32013 369 140Подробнее
77.621.113.34нет211 896 08013 448 080Подробнее
57.614.1926.41нет911 972 75013 524 880Подробнее
57.614.1926.41нет1012 192 01013 744 140Подробнее
57.914.1926.41нет1213 160 67014 712 390Подробнее
67.615.2834.64нет215 201 78016 756 740Подробнее
67.615.2834.64нет315 299 80016 850 000Подробнее
8914.1926.41нет215 308 00016 865 500Подробнее
67.615.2834.64нет416 445 38018 000 290Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
47.413.3524.25нет910 089 00011 642 250Подробнее
54.128.4913.14нет1111 604 60013 905 000Подробнее
49.527.0415.26нет1211 731 50014 033 250Подробнее
59.822.4817.32нет912 368 46014 671 260Подробнее
59.822.4817.32нет1012 494 79014 796 620Подробнее
59.822.4817.32нет1112 786 68015 087 920Подробнее
59.822.4817.32нет1213 419 12015 721 420Подробнее
76.431.0528.05нет215 631 46017 932 460Подробнее
68.527.4728.33нет215 672 25017 972 700Подробнее
105.932.4914.91нет217 484 09019 792 710Подробнее
110.827.827.5нет220 453 68022 758 320Подробнее

Neopark, комплекс апартаментов бизнес-класса, строится в престижном Московском районе, рядом с Пулковским парком. Это отличный вариант для инвестиций: апартаменты востребованы для краткосрочной и долгосрочной аренды, а также значительно дорожают после сдачи проекта.

Информация×