Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
22.0718.920нет136 100 0007 625 000Подробнее
22.5218.920нет26 130 0007 662 000Подробнее
22.5218.920нет26 130 0007 662 000Подробнее
22.5218.920нет26 140 0007 675 000Подробнее
22.0718.920нет136 140 0007 675 000Подробнее
21.2218.070нет136 150 0007 687 000Подробнее
22.8619.260нет26 160 0007 700 000Подробнее
22.4119.260нет36 180 0007 725 000Подробнее
22.5218.920нет26 190 0007 737 000Подробнее
22.0718.920нет36 220 0007 775 000Подробнее
22.0718.920нет36 220 0007 775 000Подробнее
22.0718.920нет46 220 0007 775 000Подробнее
22.0718.920нет46 220 0007 775 000Подробнее
22.0718.920нет36 230 0007 787 000Подробнее
22.0718.920нет36 230 0007 787 000Подробнее
22.0718.920нет46 230 0007 787 000Подробнее
22.0718.920нет46 230 0007 787 000Подробнее
22.4119.260нет56 280 0007 850 000Подробнее
22.0718.920нет46 280 0007 850 000Подробнее
22.0718.920нет46 280 0007 850 000Подробнее
22.0718.920нет136 280 0007 850 000Подробнее
22.4119.260нет36 300 0007 875 000Подробнее
22.0718.920нет36 300 0007 875 000Подробнее
22.0718.920нет146 310 0007 887 000Подробнее
22.0718.920нет146 310 0007 887 000Подробнее
22.0718.920нет146 310 0007 887 000Подробнее
22.0718.920нет146 310 0007 887 000Подробнее
22.0718.920нет56 330 0007 912 000Подробнее
22.0718.920нет56 330 0007 912 000Подробнее
22.0718.920нет56 340 0007 925 000Подробнее
29.6224.690нет66 340 0007 925 000Подробнее
22.0718.920нет146 350 0007 937 000Подробнее
22.0718.920нет136 350 0007 937 000Подробнее
22.0718.920нет136 350 0007 937 000Подробнее
22.0718.920нет136 350 0007 937 000Подробнее
22.0718.920нет136 350 0007 937 000Подробнее
22.0718.920нет36 390 0007 987 000Подробнее
22.4119.260нет56 390 0007 987 000Подробнее
22.0718.920нет56 390 0007 987 000Подробнее
22.0718.920нет46 390 0007 987 000Подробнее
22.4119.260нет46 390 0007 987 000Подробнее
22.0718.920нет56 410 0008 012 000Подробнее
22.0718.920нет56 410 0008 012 000Подробнее
48.8943.520нет66 410 0008 012 000Подробнее
29.6425.20нет66 410 0008 012 000Подробнее
22.0718.920нет146 440 0008 050 000Подробнее
22.0718.920нет146 440 0008 050 000Подробнее
22.0718.920нет146 440 0008 050 000Подробнее
22.0718.920нет146 440 0008 050 000Подробнее
22.5218.920нет26 480 0008 100 000Подробнее
22.5218.920нет26 480 0008 100 000Подробнее
22.5218.920нет26 480 0008 100 000Подробнее
22.5218.920нет26 480 0008 100 000Подробнее
22.5218.920нет26 480 0008 100 000Подробнее
22.0718.920нет36 480 0008 100 000Подробнее
22.0718.920нет36 480 0008 100 000Подробнее
22.8318.920нет66 480 0008 100 000Подробнее
22.0718.920нет66 490 0008 112 000Подробнее
23.4320.280нет136 490 0008 112 000Подробнее
23.4320.280нет136 490 0008 112 000Подробнее
22.5218.920нет26 560 0008 200 000Подробнее
22.0718.920нет76 560 0008 200 000Подробнее
22.0718.920нет36 570 0008 212 000Подробнее
23.4320.280нет146 570 0008 212 000Подробнее
22.5218.920нет26 580 0008 225 000Подробнее
23.4320.280нет146 580 0008 225 000Подробнее
21.3918.240нет156 590 0008 237 000Подробнее
22.4918.920нет26 630 0007 800 000Подробнее
22.0718.920нет156 680 0008 350 000Подробнее
22.0718.920нет156 680 0008 350 000Подробнее
21.5318.380нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 740 0008 425 000Подробнее
22.0718.920нет156 740 0008 425 000Подробнее
22.0718.920нет156 750 0008 437 000Подробнее
22.0718.920нет156 770 0008 462 000Подробнее
22.0718.920нет36 780 0007 976 000Подробнее
22.0718.920нет156 800 0008 500 000Подробнее
22.0718.920нет156 800 0008 500 000Подробнее
22.0718.920нет156 800 0008 500 000Подробнее
22.0718.920нет156 800 0008 500 000Подробнее
22.0718.920нет156 850 0008 562 000Подробнее
22.0718.920нет67 020 0008 775 000Подробнее
23.4320.280нет157 080 0008 850 000Подробнее
25.8719.650нет137 090 0008 862 000Подробнее
23.4320.280нет157 090 0008 862 000Подробнее
25.8719.650нет147 170 0008 962 000Подробнее
30.4824.740нет27 420 0009 275 000Подробнее
29.6224.690нет37 430 0009 287 000Подробнее
29.6224.690нет37 430 0009 287 000Подробнее
29.6224.690нет47 500 0009 375 000Подробнее
29.6224.690нет47 500 0009 375 000Подробнее
29.6224.690нет47 500 0009 375 000Подробнее
30.4925.20нет27 510 0009 387 000Подробнее
28.824.060нет127 590 0009 487 000Подробнее
28.8324.220нет137 610 0009 512 000Подробнее
29.6224.690нет57 620 0009 525 000Подробнее
29.6224.690нет57 620 0009 525 000Подробнее
29.6224.690нет127 680 0009 600 000Подробнее
28.8324.220нет147 680 0009 600 000Подробнее
29.6425.20нет47 700 0009 625 000Подробнее
29.6425.20нет137 760 0009 700 000Подробнее
29.6224.690нет137 780 0009 725 000Подробнее
29.9425.010нет137 780 0009 725 000Подробнее
29.6224.690нет137 780 0009 725 000Подробнее
28.824.060нет147 840 0009 800 000Подробнее
29.9425.010нет147 840 0009 800 000Подробнее
25.8719.650нет157 880 0009 850 000Подробнее
29.6224.690нет147 930 0009 912 000Подробнее
29.6224.690нет147 930 0009 912 000Подробнее
29.6224.690нет147 930 0009 912 000Подробнее
28.8324.220нет158 260 00010 325 000Подробнее
29.6425.20нет158 530 00010 662 000Подробнее
29.6224.690нет158 530 00010 662 000Подробнее
29.6224.690нет158 530 00010 662 000Подробнее
29.6224.690нет158 530 00010 662 000Подробнее
29.9425.010нет158 540 00010 675 000Подробнее
39.6731.350нет139 920 00012 400 000Подробнее
39.6731.350нет1410 180 00012 725 000Подробнее
48.8943.520нет1211 870 00014 837 000Подробнее
48.8943.520нет1312 050 00015 062 000Подробнее
48.8943.520нет1412 070 00015 087 000Подробнее
48.8943.520нет1513 310 00016 637 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
46.315.9626.66нет1512 390 00015 487 000Подробнее
51.6412.4834.26нет1312 570 00015 712 000Подробнее
51.6412.4834.26нет1412 840 00016 050 000Подробнее
49.4513.1932.94нет1513 220 00016 525 000Подробнее
51.6412.4834.26нет1513 780 00017 225 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
46.315.9626.66нет1311 410 00014 262 000Подробнее
46.315.9626.66нет1411 550 00014 437 000Подробнее
49.4513.1932.94нет1312 070 00015 087 000Подробнее
2 очередь - 2 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
22.0718.920нет106 300 0007 875 000Подробнее
22.0718.920нет116 330 0007 912 000Подробнее
22.0718.920нет96 340 0007 925 000Подробнее
22.0718.920нет106 370 0007 962 000Подробнее
23.119.950нет96 370 0007 962 000Подробнее
22.0718.920нет106 400 0008 000 000Подробнее
22.0718.920нет126 400 0008 000 000Подробнее
22.0718.920нет126 410 0008 012 000Подробнее
23.119.950нет106 440 0008 050 000Подробнее
22.0718.920нет106 460 0008 075 000Подробнее
22.0718.920нет126 460 0008 075 000Подробнее
22.0718.920нет126 470 0008 087 000Подробнее
22.0718.920нет126 510 0008 137 000Подробнее
22.0718.920нет126 530 0008 162 000Подробнее
22.0718.920нет126 530 0008 162 000Подробнее
22.0718.920нет126 540 0008 175 000Подробнее
22.0718.920нет126 600 0008 250 000Подробнее
23.119.950нет126 600 0008 250 000Подробнее
22.0718.920нет126 610 0008 262 000Подробнее
22.0718.920нет126 610 0008 262 000Подробнее
23.119.950нет136 630 0008 287 000Подробнее
22.0718.920нет156 670 0008 337 000Подробнее
22.0718.920нет156 690 0008 362 000Подробнее
22.0718.920нет156 700 0008 375 000Подробнее
22.0718.920нет156 710 0008 387 000Подробнее
22.0718.920нет156 770 0008 462 000Подробнее
22.0718.920нет156 790 0008 487 000Подробнее
22.0718.920нет156 790 0008 487 000Подробнее
22.0718.920нет156 790 0008 487 000Подробнее
22.0718.920нет156 790 0008 487 000Подробнее
22.0718.920нет156 840 0008 550 000Подробнее
23.119.950нет156 880 0008 600 000Подробнее
30.124.840нет26 910 0008 637 000Подробнее
29.5824.320нет26 910 0008 637 000Подробнее
30.4424.840нет27 000 0008 750 000Подробнее
28.9623.630нет27 000 0008 750 000Подробнее
28.3823.630нет37 080 0008 850 000Подробнее
28.3823.630нет37 080 0008 850 000Подробнее
29.2524.320нет37 080 0008 850 000Подробнее
28.9623.630нет27 160 0008 950 000Подробнее
28.3823.630нет57 160 0008 950 000Подробнее
29.2524.320нет57 160 0008 950 000Подробнее
29.2524.320нет67 160 0008 950 000Подробнее
28.3823.630нет47 160 0008 950 000Подробнее
29.7724.840нет37 170 0008 962 000Подробнее
29.7724.840нет37 170 0008 962 000Подробнее
29.7724.840нет37 170 0008 962 000Подробнее
29.7724.840нет37 170 0008 962 000Подробнее
32.9223.720нет37 200 0009 000 000Подробнее
28.3823.630нет57 200 0009 000 000Подробнее
28.3823.630нет67 200 0009 000 000Подробнее
22.0718.920нет87 250 0009 062 000Подробнее
32.9223.720есть47 250 0009 062 000Подробнее
28.4723.720нет37 260 0009 075 000Подробнее
28.3823.630нет37 260 0009 075 000Подробнее
28.3823.630нет77 260 0009 075 000Подробнее
29.2524.320нет77 260 0009 075 000Подробнее
29.7718.920нет47 260 0009 075 000Подробнее
29.7724.840нет47 260 0009 075 000Подробнее
29.7724.840нет47 260 0009 075 000Подробнее
29.7724.840нет47 260 0009 075 000Подробнее
28.3823.630нет67 260 0009 075 000Подробнее
32.9223.720есть67 300 0009 125 000Подробнее
29.7724.840нет57 310 0009 137 000Подробнее
29.7724.840нет57 310 0009 137 000Подробнее
29.7724.840нет57 310 0009 137 000Подробнее
28.3823.630нет77 310 0009 137 000Подробнее
28.3823.630нет77 310 0009 137 000Подробнее
28.3823.630нет57 350 0009 187 000Подробнее
29.2518.920нет107 350 0009 187 000Подробнее
28.4723.720нет47 350 0009 187 000Подробнее
28.3823.630нет47 350 0009 187 000Подробнее
28.3823.630нет87 350 0009 187 000Подробнее
28.3823.630нет87 350 0009 187 000Подробнее
29.7724.840нет67 350 0009 187 000Подробнее
28.3823.630нет97 350 0009 187 000Подробнее
29.7724.840нет67 350 0009 187 000Подробнее
29.7724.840нет67 350 0009 187 000Подробнее
29.2524.320нет97 350 0009 187 000Подробнее
29.7724.840нет67 350 0009 187 000Подробнее
32.9223.720есть77 350 0009 187 000Подробнее
28.4723.720нет57 390 0009 237 000Подробнее
29.7724.840нет77 390 0009 237 000Подробнее
29.7724.840нет77 390 0009 237 000Подробнее
29.7724.840нет77 390 0009 237 000Подробнее
29.7724.840нет77 390 0009 237 000Подробнее
28.3823.630нет107 390 0009 237 000Подробнее
28.3823.630нет97 390 0009 237 000Подробнее
28.3823.630нет97 390 0009 237 000Подробнее
28.3823.630нет107 430 0009 287 000Подробнее
29.7724.840нет87 430 0009 287 000Подробнее
29.7724.840нет87 430 0009 287 000Подробнее
29.7724.840нет87 430 0009 287 000Подробнее
28.4723.720нет67 430 0009 287 000Подробнее
28.4723.720нет77 460 0009 325 000Подробнее
29.7724.840нет97 460 0009 325 000Подробнее
29.7724.840нет97 460 0009 325 000Подробнее
29.7724.840нет97 460 0009 325 000Подробнее
29.7724.840нет97 460 0009 325 000Подробнее
32.9223.720нет107 500 0009 375 000Подробнее
32.9223.720есть97 500 0009 375 000Подробнее
29.7724.840нет107 520 0009 400 000Подробнее
29.7724.840нет107 520 0009 400 000Подробнее
29.7724.840нет107 520 0009 400 000Подробнее
28.4723.720нет87 520 0009 400 000Подробнее
28.3823.630нет127 520 0009 400 000Подробнее
22.0718.920нет127 520 0009 400 000Подробнее
29.7724.840нет107 530 0009 412 000Подробнее
32.9223.720есть117 570 0009 462 000Подробнее
28.4723.720нет97 570 0009 462 000Подробнее
28.4723.720нет107 610 0009 512 000Подробнее
28.3823.630нет127 610 0009 512 000Подробнее
28.3823.630нет127 610 0009 512 000Подробнее
29.7724.840нет117 610 0009 512 000Подробнее
29.7724.840нет117 610 0009 512 000Подробнее
28.3823.630нет157 610 0009 512 000Подробнее
32.9223.720нет127 650 0009 562 000Подробнее
29.7724.840нет127 680 0009 600 000Подробнее
29.7724.840нет127 680 0009 600 000Подробнее
29.7724.840нет127 680 0009 600 000Подробнее
29.7724.840нет127 680 0009 600 000Подробнее
28.3823.630нет158 030 00010 037 000Подробнее
28.3823.630нет158 060 00010 075 000Подробнее
29.7724.840нет158 100 00010 125 000Подробнее
29.7724.840нет158 100 00010 125 000Подробнее
29.7724.840нет158 100 00010 125 000Подробнее
29.7724.840нет158 100 00010 125 000Подробнее
28.4723.720нет158 180 00010 225 000Подробнее
29.2524.320нет158 330 00010 412 000Подробнее
38.9736.640нет38 990 00011 237 000Подробнее
38.9735.640нет49 030 00011 287 000Подробнее
38.9736.640нет59 060 00011 325 000Подробнее
38.9735.640нет69 100 00011 375 000Подробнее
38.9736.640нет79 150 00011 437 000Подробнее
38.9735.640нет99 320 00011 650 000Подробнее
38.9736.640нет109 420 00011 775 000Подробнее
38.9735.640нет119 500 00011 875 000Подробнее
38.9735.640нет129 580 00011 975 000Подробнее
38.9735.640нет139 670 00012 087 000Подробнее
38.9735.640нет1510 180 00012 725 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
79.8528.9444.28нет1218 410 00023 012 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
79.8528.9444.28нет317 120 00021 400 000Подробнее
79.8528.9444.28нет417 220 00021 525 000Подробнее
79.8528.9444.28нет517 290 00021 612 000Подробнее
79.8528.9444.28нет617 380 00021 725 000Подробнее
79.8528.9444.28нет717 550 00021 937 000Подробнее
79.8528.9444.28нет917 720 00022 150 000Подробнее
79.8528.9444.28нет1017 980 00022 475 000Подробнее
79.8528.9444.28нет1118 140 00022 675 000Подробнее
79.8528.9444.28нет1519 530 00024 412 000Подробнее

- наиболее полная и качественно проработанная база новостроек Санкт-Петербурга. Мы постоянно работаем над повышением технических характеристик сайтов, уделяем очень большое внимание созданию новых фото и видео материалов. Наш сервис абослютно бесплатен для покупателей недвижимости и останется таким всегда. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на новостную ленту в любой социальной сети, критикуйте и хвалите, вместе мы обязательно сделаем первоклассный сервис.

Информация×