очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.3 | 90.2 | 51.7 | нет | 1 | 58 327 500 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.3 | 90.2 | 51.7 | нет | 1 | 58 327 500 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.3 | 90.2 | 51.7 | нет | 1 | 58 327 500 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.3 | 90.2 | 51.7 | нет | 1 | 58 327 500 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.3 | 90.2 | 51.7 | нет | 1 | 58 327 500 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.3 | 90.2 | 51.7 | нет | 1 | 58 327 500 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.3 | 90.2 | 51.7 | нет | 1 | 58 327 500 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.17 | 45.75 | 10.88 | нет | 2 | 13 356 350 | Подробнее | |
| 86.17 | 45.75 | 10.88 | нет | 2 | 13 356 350 | Подробнее | |
| 86.17 | 45.75 | 10.88 | нет | 2 | 13 356 350 | Подробнее | |
| 86.17 | 45.75 | 10.88 | нет | 2 | 13 356 350 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.32 | 59.04 | 9.57 | нет | 3 | 14 619 600 | Подробнее | |
| 94.32 | 59.04 | 9.57 | нет | 3 | 14 619 600 | Подробнее | |
| 94.32 | 59.04 | 9.57 | нет | 3 | 14 619 600 | Подробнее | |
| 94.32 | 59.04 | 9.57 | нет | 3 | 14 619 600 | Подробнее | |
| 100.99 | 54.59 | 18.12 | нет | 2 | 17 168 300 | Подробнее | |
| 100.99 | 54.59 | 18.12 | нет | 2 | 17 168 300 | Подробнее | |
| 100.99 | 54.59 | 18.12 | нет | 2 | 17 168 300 | Подробнее | |
| 100.99 | 54.59 | 18.12 | нет | 2 | 17 168 300 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.16 | 101.63 | 25.73 | нет | 1 | 34 625 760 | Подробнее | |
| 186.16 | 101.63 | 25.73 | нет | 1 | 34 625 760 | Подробнее | |
| 186.16 | 101.63 | 25.73 | нет | 1 | 34 625 760 | Подробнее | |
| 186.16 | 101.63 | 25.73 | нет | 1 | 34 625 760 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.63 | 104.77 | 25.82 | нет | 3 | 36 201 180 | Подробнее | |
| 194.63 | 91.65 | 36.57 | нет | 3 | 36 201 180 | Подробнее | |
| 194.63 | 104.77 | 25.82 | нет | 3 | 36 201 180 | Подробнее | |
| 194.63 | 91.65 | 36.57 | нет | 3 | 36 201 180 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.19 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 441 340 | Подробнее | |
| 273 | 110.95 | 38.34 | есть | 1 | 50 778 000 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.44 | 122.81 | 31.8 | есть | 2 | 53 091 840 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.54 | 145.53 | 31.8 | есть | 2 | 57 388 440 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.56 | 45.64 | 9.94 | есть | 4 | 11 092 160 | Подробнее | |
| 81.56 | 45.64 | 9.94 | есть | 4 | 11 092 160 | Подробнее | |
| 81.72 | 45.64 | 9.94 | есть | 4 | 11 113 920 | Подробнее | |
| 81.72 | 45.64 | 9.94 | есть | 4 | 11 113 920 | Подробнее | |
| 81.73 | 45.64 | 10.04 | есть | 3 | 11 115 280 | Подробнее | |
| 81.73 | 45.64 | 10.04 | есть | 3 | 11 115 280 | Подробнее | |
| 81.92 | 45.64 | 10.04 | есть | 3 | 11 141 120 | Подробнее | |
| 81.93 | 45.64 | 10.14 | есть | 2 | 11 142 480 | Подробнее | |
| 81.93 | 45.64 | 10.14 | есть | 2 | 11 142 480 | Подробнее | |
| 81.94 | 45.64 | 10.04 | есть | 3 | 11 143 840 | Подробнее | |
| 82.18 | 45.64 | 10.14 | есть | 2 | 11 176 480 | Подробнее | |
| 82.18 | 45.64 | 10.14 | есть | 2 | 11 176 480 | Подробнее | |
| 84.87 | 46.84 | 10.14 | нет | 1 | 12 306 150 | Подробнее | |
| 84.87 | 46.84 | 10.14 | нет | 1 | 12 306 150 | Подробнее | |
| 86.83 | 47.14 | 10.14 | нет | 1 | 12 590 350 | Подробнее | |
| 86.83 | 47.14 | 10.14 | нет | 1 | 12 590 350 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.16 | 55.78 | 9.01 | есть | 4 | 13 943 200 | Подробнее | |
| 96.16 | 55.78 | 9.01 | есть | 4 | 13 943 200 | Подробнее | |
| 96.16 | 55.78 | 9.01 | есть | 4 | 13 943 200 | Подробнее | |
| 96.16 | 55.78 | 9.01 | есть | 4 | 13 943 200 | Подробнее | |
| 96.39 | 55.78 | 9.11 | есть | 3 | 13 976 550 | Подробнее | |
| 96.39 | 55.78 | 9.11 | есть | 3 | 13 976 550 | Подробнее | |
| 96.39 | 55.78 | 9.11 | есть | 3 | 13 976 550 | Подробнее | |
| 96.39 | 55.78 | 9.11 | есть | 3 | 13 976 550 | Подробнее | |
| 96.6 | 55.78 | 9.21 | есть | 2 | 14 007 000 | Подробнее | |
| 96.6 | 55.78 | 9.21 | есть | 2 | 14 007 000 | Подробнее | |
| 96.6 | 55.78 | 9.21 | есть | 2 | 14 007 000 | Подробнее | |
| 96.6 | 55.78 | 9.21 | есть | 2 | 14 007 000 | Подробнее | |
| 96.78 | 55.78 | 9.21 | нет | 1 | 15 000 900 | Подробнее | |
| 96.78 | 55.78 | 9.21 | нет | 1 | 15 000 900 | Подробнее | |
| 96.78 | 55.78 | 9.21 | нет | 1 | 15 000 900 | Подробнее | |
| 96.78 | 55.78 | 9.21 | нет | 1 | 15 000 900 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.56 | 45.64 | 9.94 | есть | 4 | 11 092 160 | Подробнее | |
| 81.56 | 45.64 | 9.94 | есть | 4 | 11 092 160 | Подробнее | |
| 81.72 | 45.64 | 9.94 | есть | 4 | 11 113 920 | Подробнее | |
| 81.72 | 45.64 | 9.94 | есть | 4 | 11 113 920 | Подробнее | |
| 81.73 | 45.64 | 10.04 | есть | 3 | 11 115 280 | Подробнее | |
| 81.92 | 45.64 | 10.04 | есть | 3 | 11 141 120 | Подробнее | |
| 81.93 | 45.64 | 10.14 | есть | 2 | 11 142 480 | Подробнее | |
| 81.93 | 45.64 | 10.04 | есть | 3 | 11 142 480 | Подробнее | |
| 81.93 | 45.64 | 10.14 | есть | 2 | 11 142 480 | Подробнее | |
| 81.94 | 45.64 | 10.04 | есть | 3 | 11 143 840 | Подробнее | |
| 82.18 | 45.64 | 10.14 | есть | 2 | 11 176 480 | Подробнее | |
| 82.18 | 45.64 | 10.14 | есть | 2 | 11 176 480 | Подробнее | |
| 84.87 | 46.84 | 10.14 | нет | 1 | 12 306 150 | Подробнее | |
| 84.87 | 46.84 | 10.14 | нет | 1 | 12 306 150 | Подробнее | |
| 86.83 | 47.14 | 10.14 | нет | 1 | 12 590 350 | Подробнее | |
| 86.83 | 47.14 | 10.14 | нет | 1 | 12 590 350 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.39 | 55.78 | 9.11 | есть | 3 | 13 109 040 | Подробнее | |
| 96.16 | 55.78 | 9.01 | есть | 4 | 13 943 200 | Подробнее | |
| 96.16 | 55.78 | 9.01 | есть | 4 | 13 943 200 | Подробнее | |
| 96.16 | 55.78 | 9.01 | есть | 4 | 13 943 200 | Подробнее | |
| 96.16 | 55.78 | 9.01 | есть | 4 | 13 943 200 | Подробнее | |
| 96.39 | 55.78 | 9.11 | есть | 3 | 13 976 550 | Подробнее | |
| 96.39 | 55.78 | 9.11 | есть | 3 | 13 976 550 | Подробнее | |
| 96.39 | 55.78 | 9.11 | есть | 3 | 13 976 550 | Подробнее | |
| 96.6 | 55.78 | 9.21 | есть | 2 | 14 007 000 | Подробнее | |
| 96.6 | 55.78 | 9.21 | есть | 2 | 14 007 000 | Подробнее | |
| 96.6 | 55.78 | 9.21 | есть | 2 | 14 007 000 | Подробнее | |
| 96.6 | 55.78 | 9.21 | есть | 2 | 14 007 000 | Подробнее | |
| 96.78 | 55.78 | 9.21 | нет | 1 | 15 000 900 | Подробнее | |
| 96.78 | 55.78 | 9.21 | нет | 1 | 15 000 900 | Подробнее | |
| 96.78 | 55.78 | 9.21 | нет | 1 | 15 000 900 | Подробнее | |
| 96.78 | 55.78 | 9.21 | нет | 1 | 15 000 900 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 13.99 | 30.1 | есть | 3 | 9 004 500 | Подробнее | |
| 62.1 | 13.99 | 30.1 | есть | 3 | 9 004 500 | Подробнее | |
| 62.45 | 13.99 | 30.1 | есть | 2 | 9 055 250 | Подробнее | |
| 62.45 | 13.99 | 30.1 | есть | 2 | 9 055 250 | Подробнее | |
| 67.61 | 13.99 | 11.88 | есть | 4 | 9 803 450 | Подробнее | |
| 67.61 | 13.99 | 30.1 | есть | 4 | 9 803 450 | Подробнее | |
| 125.39 | 14.71 | 57 | есть | 4 | 19 435 450 | Подробнее | |
| 125.39 | 14.7 | 57 | есть | 4 | 19 435 450 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.58 | 32.21 | 11.88 | нет | 1 | 9 699 900 | Подробнее | |
| 62.58 | 32.21 | 11.88 | нет | 1 | 9 699 900 | Подробнее | |
| 128.84 | 29.96 | 50.6 | есть | 4 | 19 970 200 | Подробнее | |
| 128.84 | 29.53 | 50.6 | есть | 4 | 19 970 200 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 45.83 | 18.34 | есть | 3 | 13 383 500 | Подробнее | |
| 92.3 | 45.83 | 18.34 | есть | 3 | 13 383 500 | Подробнее | |
| 92.45 | 45.83 | 18.33 | есть | 2 | 13 405 250 | Подробнее | |
| 92.45 | 45.83 | 18.33 | есть | 2 | 13 405 250 | Подробнее | |
| 98.2 | 48.33 | 17.4 | есть | 2 | 14 239 000 | Подробнее | |
| 98.2 | 48.33 | 17.4 | есть | 2 | 14 239 000 | Подробнее | |
| 98.41 | 48.33 | 17.71 | есть | 3 | 14 269 450 | Подробнее | |
| 98.41 | 48.33 | 17.71 | есть | 3 | 14 269 450 | Подробнее | |
| 104.01 | 48.33 | 17.62 | есть | 4 | 15 081 450 | Подробнее | |
| 104.01 | 48.33 | 17.43 | есть | 4 | 15 081 450 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.28 | 56.59 | 17.1 | есть | 3 | 14 395 600 | Подробнее | |
| 99.28 | 56.59 | 17.1 | есть | 3 | 14 395 600 | Подробнее | |
| 99.38 | 56.59 | 17.1 | есть | 2 | 14 410 100 | Подробнее | |
| 99.38 | 56.59 | 17.1 | есть | 2 | 14 410 100 | Подробнее | |
| 99.68 | 56.59 | 17.1 | нет | 1 | 15 450 400 | Подробнее | |
| 99.68 | 56.59 | 17.1 | нет | 1 | 15 450 400 | Подробнее | |
| 127.42 | 68.75 | 19.17 | есть | 2 | 17 329 120 | Подробнее | |
| 127.42 | 68.75 | 19.17 | есть | 2 | 17 329 120 | Подробнее | |
| 127.5 | 68.75 | 19.17 | есть | 3 | 17 340 000 | Подробнее | |
| 131.97 | 68.75 | 19.17 | есть | 4 | 17 947 920 | Подробнее | |
| 131.97 | 68.75 | 19.17 | есть | 4 | 17 947 920 | Подробнее | |
| 132.38 | 68.75 | 19.17 | есть | 3 | 18 003 680 | Подробнее | |
| 131.83 | 68.59 | 19.17 | нет | 1 | 19 115 350 | Подробнее | |
| 131.83 | 68.59 | 19.17 | нет | 1 | 19 115 350 | Подробнее | |
| 132.46 | 80.08 | 18.34 | нет | 1 | 20 531 300 | Подробнее | |
| 132.46 | 80.08 | 18.34 | нет | 1 | 20 531 300 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 13.99 | 30.1 | есть | 3 | 9 004 500 | Подробнее | |
| 62.1 | 13.99 | 30.1 | есть | 3 | 9 004 500 | Подробнее | |
| 62.45 | 13.99 | 30.1 | есть | 2 | 9 055 250 | Подробнее | |
| 62.45 | 13.99 | 30.1 | есть | 2 | 9 055 250 | Подробнее | |
| 67.61 | 13.99 | 30.1 | есть | 4 | 9 803 450 | Подробнее | |
| 67.61 | 13.99 | 30.1 | есть | 4 | 9 803 450 | Подробнее | |
| 125.39 | 14.71 | 57 | есть | 4 | 19 435 450 | Подробнее | |
| 125.39 | 14.7 | 57 | есть | 4 | 19 435 450 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.58 | 32.21 | 11.88 | нет | 1 | 9 699 900 | Подробнее | |
| 62.58 | 32.21 | 11.88 | нет | 1 | 9 699 900 | Подробнее | |
| 128.84 | 29.96 | 50.6 | есть | 4 | 19 970 200 | Подробнее | |
| 128.84 | 29.53 | 50.6 | есть | 4 | 19 970 200 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 45.83 | 18.34 | есть | 3 | 13 383 500 | Подробнее | |
| 92.3 | 45.83 | 18.34 | есть | 3 | 13 383 500 | Подробнее | |
| 92.45 | 45.83 | 18.33 | есть | 2 | 13 405 250 | Подробнее | |
| 92.45 | 45.83 | 18.33 | есть | 2 | 13 405 250 | Подробнее | |
| 98.2 | 48.33 | 17.4 | есть | 2 | 14 239 000 | Подробнее | |
| 98.2 | 48.33 | 17.4 | есть | 2 | 14 239 000 | Подробнее | |
| 98.41 | 48.33 | 17.71 | есть | 3 | 14 269 450 | Подробнее | |
| 98.41 | 48.33 | 17.71 | есть | 3 | 14 269 450 | Подробнее | |
| 104.01 | 48.33 | 17.62 | есть | 4 | 15 081 450 | Подробнее | |
| 104.01 | 48.33 | 17.43 | есть | 4 | 15 081 450 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.28 | 56.59 | 17.1 | есть | 3 | 14 395 600 | Подробнее | |
| 99.28 | 56.59 | 17.1 | есть | 3 | 14 395 600 | Подробнее | |
| 99.38 | 56.59 | 17.1 | есть | 2 | 14 410 100 | Подробнее | |
| 99.38 | 56.59 | 17.1 | есть | 2 | 14 410 100 | Подробнее | |
| 99.68 | 56.59 | 17.1 | нет | 1 | 15 450 400 | Подробнее | |
| 99.68 | 56.59 | 17.1 | нет | 1 | 15 450 400 | Подробнее | |
| 127.42 | 68.75 | 19.17 | есть | 2 | 17 329 120 | Подробнее | |
| 127.42 | 68.75 | 19.17 | есть | 2 | 17 329 120 | Подробнее | |
| 127.5 | 68.75 | 19.17 | есть | 3 | 17 340 000 | Подробнее | |
| 131.97 | 68.75 | 19.17 | есть | 4 | 17 947 920 | Подробнее | |
| 131.97 | 68.75 | 19.17 | есть | 4 | 17 947 920 | Подробнее | |
| 132.38 | 68.75 | 19.17 | есть | 3 | 18 003 680 | Подробнее | |
| 131.83 | 68.59 | 19.17 | нет | 1 | 19 115 350 | Подробнее | |
| 131.83 | 68.59 | 19.17 | нет | 1 | 19 115 350 | Подробнее | |
| 132.46 | 80.08 | 18.34 | нет | 1 | 20 531 300 | Подробнее | |
| 132.46 | 80.08 | 18.34 | нет | 1 | 20 531 300 | Подробнее | |
очередь - квартал года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 13.99 | 30.1 | есть | 3 | 9 004 500 | Подробнее | |
| 62.1 | 13.99 | 30.1 | есть | 3 | 9 004 500 | Подробнее | |
| 62.45 | 13.99 | 30.1 | есть | 2 | 9 055 250 | Подробнее | |
| 62.45 | 13.99 | 30.1 | есть | 2 | 9 055 250 | Подробнее | |
| 67.61 | 13.99 | 11.88 | есть | 4 | 9 803 450 | Подробнее | |
| 67.61 | 13.99 | 30.1 | есть | 4 | 9 803 450 | Подробнее | |
| 125.39 | 14.71 | 57 | есть | 4 | 19 435 450 | Подробнее | |
| 125.39 | 14.7 | 57 | есть | 4 | 19 435 450 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.58 | 32.21 | 11.88 | нет | 1 | 9 699 900 | Подробнее | |
| 62.58 | 32.21 | 11.88 | нет | 1 | 9 699 900 | Подробнее | |
| 128.84 | 29.96 | 50.6 | есть | 4 | 19 970 200 | Подробнее | |
| 128.84 | 29.53 | 50.6 | есть | 4 | 19 970 200 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 45.83 | 18.34 | есть | 3 | 13 383 500 | Подробнее | |
| 92.3 | 45.83 | 18.34 | есть | 3 | 13 383 500 | Подробнее | |
| 92.45 | 45.83 | 18.33 | есть | 2 | 13 405 250 | Подробнее | |
| 92.45 | 45.83 | 18.33 | есть | 2 | 13 405 250 | Подробнее | |
| 98.2 | 48.33 | 17.4 | есть | 2 | 14 239 000 | Подробнее | |
| 98.2 | 48.33 | 17.4 | есть | 2 | 14 239 000 | Подробнее | |
| 98.41 | 48.33 | 17.71 | есть | 3 | 14 269 450 | Подробнее | |
| 98.41 | 48.33 | 17.71 | есть | 3 | 14 269 450 | Подробнее | |
| 104.01 | 48.33 | 17.62 | есть | 4 | 15 081 450 | Подробнее | |
| 104.01 | 48.33 | 17.43 | есть | 4 | 15 081 450 | Подробнее | |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.28 | 56.59 | 17.1 | есть | 3 | 14 395 600 | Подробнее | |
| 99.28 | 56.59 | 17.1 | есть | 3 | 14 395 600 | Подробнее | |
| 99.38 | 56.59 | 17.1 | есть | 2 | 14 410 100 | Подробнее | |
| 99.38 | 56.59 | 17.1 | есть | 2 | 14 410 100 | Подробнее | |
| 99.68 | 56.59 | 17.1 | нет | 1 | 15 450 400 | Подробнее | |
| 99.68 | 56.59 | 17.1 | нет | 1 | 15 450 400 | Подробнее | |
| 127.42 | 68.75 | 19.17 | есть | 2 | 17 329 120 | Подробнее | |
| 127.42 | 68.75 | 19.17 | есть | 2 | 17 329 120 | Подробнее | |
| 127.5 | 68.75 | 19.17 | есть | 3 | 17 340 000 | Подробнее | |
| 131.97 | 68.75 | 19.17 | есть | 4 | 17 947 920 | Подробнее | |
| 131.97 | 68.75 | 19.17 | есть | 4 | 17 947 920 | Подробнее | |
| 132.38 | 68.75 | 19.17 | есть | 3 | 18 003 680 | Подробнее | |
| 131.83 | 68.59 | 19.17 | нет | 1 | 19 115 350 | Подробнее | |
| 131.83 | 68.59 | 19.17 | нет | 1 | 19 115 350 | Подробнее | |
| 132.46 | 80.08 | 18.34 | нет | 1 | 20 531 300 | Подробнее | |
| 132.46 | 80.08 | 18.34 | нет | 1 | 20 531 300 | Подробнее | |