9 очередь - 2 квартал 2025 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.51 | нет | 5 | 3 434 000 | 4 138 000 | Подробнее | ||
| 25.51 | нет | 4 | 3 434 000 | 4 138 000 | Подробнее | ||
| 26.35 | 13.29 | 0 | есть | 2 | 3 460 000 | 4 169 000 | Подробнее |
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 9 | 3 474 000 | 4 185 000 | Подробнее |
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 8 | 3 474 000 | 4 185 000 | Подробнее |
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 7 | 3 474 000 | 4 185 000 | Подробнее |
| 25.5 | 13.29 | 0 | есть | 9 | 3 475 000 | 4 187 000 | Подробнее |
| 25.5 | 13.29 | 0 | есть | 8 | 3 475 000 | 4 187 000 | Подробнее |
| 25.5 | 13.29 | 0 | есть | 7 | 3 475 000 | 4 187 000 | Подробнее |
| 29.13 | нет | 1 | 3 752 000 | 4 521 000 | Подробнее | ||
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 3 | 3 812 000 | 4 593 000 | Подробнее |
| 26.2 | 13.29 | 0 | есть | 2 | 3 853 000 | 4 643 000 | Подробнее |
| 25.39 | 13.29 | 0 | есть | 7 | 3 861 000 | 4 651 000 | Подробнее |
| 26.3 | 13.29 | 0 | есть | 2 | 3 868 000 | 4 660 000 | Подробнее |
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 9 | 3 876 000 | 4 670 000 | Подробнее |
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 9 | 3 876 000 | 4 670 000 | Подробнее |
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 8 | 3 876 000 | 4 670 000 | Подробнее |
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 8 | 3 876 000 | 4 670 000 | Подробнее |
| 25.49 | 13.29 | 0 | есть | 7 | 3 876 000 | 4 670 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.89 | 13.86 | 9.91 | есть | 4 | 4 948 000 | 5 961 000 | Подробнее |
| 38.96 | 14.25 | 12.08 | есть | 2 | 4 967 000 | 5 984 000 | Подробнее |
| 38.62 | 13.86 | 10.71 | есть | 2 | 5 084 000 | 6 125 000 | Подробнее |
| 35.97 | 11.6 | 15.11 | есть | 2 | 5 392 000 | 6 496 000 | Подробнее |
| 39.46 | 11.61 | 19.71 | нет | 1 | 5 784 000 | 6 969 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.34 | 25.97 | 15.35 | есть | 6 | 6 830 000 | 8 229 000 | Подробнее |
| 55.34 | 25.97 | 15.35 | есть | 3 | 6 830 000 | 8 229 000 | Подробнее |
| 56.98 | 25.97 | 15.91 | есть | 2 | 6 891 000 | 8 302 000 | Подробнее |
| 56.27 | 26.69 | 14.66 | есть | 6 | 6 898 000 | 8 311 000 | Подробнее |
| 56.27 | 26.69 | 14.66 | есть | 5 | 6 898 000 | 8 311 000 | Подробнее |
| 56.27 | 26.69 | 14.66 | есть | 3 | 6 898 000 | 8 311 000 | Подробнее |
| 57.67 | 26.69 | 16.31 | есть | 2 | 6 926 000 | 8 345 000 | Подробнее |
| 55.34 | 25.97 | 15.35 | есть | 9 | 6 968 000 | 8 395 000 | Подробнее |
| 55.34 | 25.97 | 15.35 | есть | 8 | 6 968 000 | 8 395 000 | Подробнее |
| 55.03 | 20.18 | 19.19 | есть | 9 | 6 975 000 | 8 403 000 | Подробнее |
| 56.27 | 26.69 | 14.66 | есть | 9 | 7 038 000 | 8 480 000 | Подробнее |
| 56.27 | 26.69 | 14.66 | есть | 8 | 7 038 000 | 8 480 000 | Подробнее |
| 56.27 | 26.69 | 14.66 | есть | 7 | 7 038 000 | 8 480 000 | Подробнее |
| 58.9 | 23.33 | 12.6 | есть | 9 | 7 221 000 | 8 700 000 | Подробнее |
| 58.9 | 23.33 | 12.6 | есть | 8 | 7 221 000 | 8 700 000 | Подробнее |
| 58.9 | 23.33 | 12.6 | есть | 7 | 7 221 000 | 8 700 000 | Подробнее |
| 59.03 | 20.18 | 19.19 | есть | 8 | 7 482 000 | 9 014 000 | Подробнее |
| 59.03 | 20.18 | 19.19 | есть | 7 | 7 482 000 | 9 014 000 | Подробнее |
| 60.26 | 20.18 | 19.19 | есть | 5 | 7 487 000 | 9 021 000 | Подробнее |
| 60.26 | 20.18 | 19.19 | есть | 3 | 7 487 000 | 9 021 000 | Подробнее |
| 65.79 | 38.66 | 13.21 | есть | 2 | 7 628 000 | 9 191 000 | Подробнее |
| 54.31 | 26.7 | 13.72 | есть | 5 | 7 695 000 | 9 271 000 | Подробнее |
| 54.31 | 26.7 | 13.72 | есть | 4 | 7 695 000 | 9 271 000 | Подробнее |
| 65.3 | 38.66 | 13.21 | есть | 6 | 7 734 000 | 9 318 000 | Подробнее |
| 65.3 | 38.66 | 13.21 | есть | 5 | 7 734 000 | 9 318 000 | Подробнее |
| 65.3 | 38.66 | 13.21 | есть | 4 | 7 734 000 | 9 318 000 | Подробнее |
| 65.3 | 38.66 | 13.21 | есть | 3 | 7 734 000 | 9 318 000 | Подробнее |
| 55.76 | 27 | 14.41 | есть | 2 | 7 761 000 | 9 351 000 | Подробнее |
| 54.31 | 26.7 | 13.72 | есть | 9 | 7 830 000 | 9 434 000 | Подробнее |
| 54.31 | 26.7 | 13.72 | есть | 7 | 7 830 000 | 9 434 000 | Подробнее |
| 55.44 | 21.6 | 16.2 | есть | 5 | 7 901 000 | 9 519 000 | Подробнее |
| 55.44 | 21.6 | 16.2 | есть | 3 | 7 901 000 | 9 519 000 | Подробнее |
| 56.17 | 26.69 | 14.66 | есть | 6 | 7 958 000 | 9 588 000 | Подробнее |
| 56.17 | 26.69 | 14.66 | есть | 5 | 7 958 000 | 9 588 000 | Подробнее |
| 56.17 | 26.69 | 14.66 | есть | 4 | 7 958 000 | 9 588 000 | Подробнее |
| 56.67 | 20.28 | 18.63 | есть | 2 | 7 982 000 | 9 617 000 | Подробнее |
| 57.62 | 26.69 | 16.31 | есть | 2 | 8 020 000 | 9 663 000 | Подробнее |
| 55.44 | 21.6 | 16.2 | есть | 9 | 8 039 000 | 9 685 000 | Подробнее |
| 55.44 | 21.6 | 16.2 | есть | 8 | 8 039 000 | 9 685 000 | Подробнее |
| 55.44 | 21.6 | 16.2 | есть | 7 | 8 039 000 | 9 685 000 | Подробнее |
| 56.17 | 26.69 | 14.66 | есть | 9 | 8 098 000 | 9 757 000 | Подробнее |
| 56.17 | 26.69 | 14.66 | есть | 8 | 8 098 000 | 9 757 000 | Подробнее |
| 56.17 | 26.69 | 14.66 | есть | 7 | 8 098 000 | 9 757 000 | Подробнее |
| 56.26 | 20.28 | 18.63 | есть | 8 | 8 204 000 | 9 885 000 | Подробнее |
| 56.26 | 20.28 | 18.63 | есть | 7 | 8 204 000 | 9 885 000 | Подробнее |
| 57.49 | 20.28 | 18.63 | есть | 5 | 8 241 000 | 9 929 000 | Подробнее |
| 57.49 | 20.28 | 18.63 | есть | 3 | 8 241 000 | 9 929 000 | Подробнее |
| 58.4 | 27.67 | 18.98 | есть | 6 | 8 274 000 | 9 969 000 | Подробнее |
| 58.4 | 27.67 | 18.98 | есть | 5 | 8 274 000 | 9 969 000 | Подробнее |
| 58.4 | 27.67 | 18.98 | есть | 4 | 8 274 000 | 9 969 000 | Подробнее |
| 58.4 | 27.67 | 18.98 | есть | 3 | 8 274 000 | 9 969 000 | Подробнее |
| 59.98 | 27.67 | 18.98 | есть | 2 | 8 349 000 | 10 059 000 | Подробнее |
| 58.3 | 27.67 | 18.25 | есть | 9 | 8 405 000 | 10 127 000 | Подробнее |
| 58.4 | 27.67 | 18.98 | есть | 9 | 8 420 000 | 10 144 000 | Подробнее |
| 58.4 | 27.67 | 18.98 | есть | 8 | 8 420 000 | 10 144 000 | Подробнее |
| 58.4 | 27.67 | 18.98 | есть | 7 | 8 420 000 | 10 144 000 | Подробнее |
| 62.13 | 31.62 | 18.98 | нет | 2 | 8 648 000 | 10 419 000 | Подробнее |
| 61.82 | 31.62 | 18.25 | есть | 6 | 8 759 000 | 10 553 000 | Подробнее |
| 61.82 | 31.62 | 18.25 | есть | 5 | 8 759 000 | 10 553 000 | Подробнее |
| 61.82 | 31.62 | 18.25 | есть | 4 | 8 759 000 | 10 553 000 | Подробнее |
| 61.82 | 31.62 | 18.25 | есть | 3 | 8 759 000 | 10 553 000 | Подробнее |
| 61.72 | 31.62 | 18.25 | есть | 8 | 8 898 000 | 10 721 000 | Подробнее |
| 61.72 | 31.62 | 18.25 | есть | 7 | 8 898 000 | 10 721 000 | Подробнее |
10 очередь - 2 квартал 2025 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.18 | нет | 9 | 4 613 000 | 5 558 000 | Подробнее | ||
| 34.18 | нет | 8 | 4 613 000 | 5 558 000 | Подробнее | ||
| 34.18 | 14.69 | 9.93 | есть | 7 | 4 613 000 | 5 558 000 | Подробнее |
| 34.18 | 14.69 | 9.93 | есть | 10 | 4 613 000 | 5 558 000 | Подробнее |
| 36.68 | нет | 2 | 4 768 000 | 5 744 000 | Подробнее | ||
| 36.1 | нет | 5 | 4 782 000 | 5 762 000 | Подробнее | ||
| 36.1 | нет | 3 | 4 782 000 | 5 762 000 | Подробнее | ||
| 36.1 | 18.51 | 9.93 | нет | 4 | 4 782 000 | 5 762 000 | Подробнее |
| 37.83 | 11.48 | 16.14 | есть | 9 | 4 917 000 | 5 924 000 | Подробнее |
| 41.49 | нет | 2 | 5 221 000 | 6 290 000 | Подробнее | ||
7 очередь - 2 квартал 2025 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.46 | 23.89 | 0 | нет | 3 | 3 844 000 | 4 631 000 | Подробнее |
| 29.46 | 23.89 | 0 | нет | 4 | 3 844 000 | 4 631 000 | Подробнее |
| 29.46 | 23.89 | 0 | нет | 5 | 3 844 000 | 4 631 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 9.69 | 11.4 | есть | 6 | 4 089 000 | 4 927 000 | Подробнее |
| 29.75 | 9.69 | 11.4 | есть | 9 | 4 163 000 | 5 016 000 | Подробнее |
| 31.72 | 9.69 | 14.99 | нет | 3 | 4 360 000 | 5 253 000 | Подробнее |
| 31.72 | 9.69 | 14.99 | нет | 4 | 4 360 000 | 5 253 000 | Подробнее |
| 31.72 | 9.69 | 14.99 | нет | 5 | 4 360 000 | 5 253 000 | Подробнее |
| 33.18 | 9.69 | 15.86 | нет | 2 | 4 478 000 | 5 395 000 | Подробнее |
| 35.96 | 10.15 | 17.77 | нет | 2 | 4 644 000 | 5 595 000 | Подробнее |
| 35.29 | 9.69 | 17.19 | есть | 6 | 4 675 000 | 5 632 000 | Подробнее |
| 35.35 | 9.69 | 17.19 | есть | 3 | 4 683 000 | 5 642 000 | Подробнее |
| 35.35 | 9.69 | 17.19 | есть | 5 | 4 683 000 | 5 642 000 | Подробнее |
| 36.29 | 9.69 | 18.46 | нет | 2 | 4 717 000 | 5 683 000 | Подробнее |
| 35.94 | 10.15 | 17.14 | есть | 4 | 4 731 000 | 5 700 000 | Подробнее |
| 35.94 | 10.15 | 17.14 | есть | 5 | 4 731 000 | 5 700 000 | Подробнее |
| 35.29 | 9.69 | 17.19 | есть | 7 | 4 763 000 | 5 738 000 | Подробнее |
| 35.94 | 10.15 | 17.14 | есть | 7 | 4 821 000 | 5 808 000 | Подробнее |
| 35.94 | 10.15 | 17.14 | есть | 8 | 4 821 000 | 5 808 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.56 | нет | 3 | 9 540 000 | 11 494 000 | Подробнее | ||