1 очередь - 4 квартал 2020 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 24.48 | 0 | нет | 10 | 9 563 000 | 10 395 000 | Подробнее |
| 33 | 24.45 | 0 | нет | 11 | 10 019 000 | 10 890 000 | Подробнее |
| 35.73 | 26.66 | 0 | нет | 10 | 10 355 000 | 11 255 000 | Подробнее |
| 35.73 | 26.66 | 0 | нет | 11 | 10 848 000 | 11 791 000 | Подробнее |
| 56.75 | 49.55 | 0 | нет | 10 | 16 185 000 | 17 593 000 | Подробнее |
| 56.75 | 49.55 | 0 | нет | 11 | 16 707 000 | 18 160 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.73 | 38.58 | 12.33 | нет | 10 | 19 057 000 | 20 714 000 | Подробнее |
| 62.9 | 35.42 | 13.1 | нет | 10 | 19 096 000 | 20 757 000 | Подробнее |
| 64.73 | 38.58 | 12.3 | нет | 11 | 19 652 000 | 21 361 000 | Подробнее |
2 очередь - 4 квартал 2020 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.02 | 26.19 | 0 | нет | 11 | 11 239 000 | 12 217 000 | Подробнее |
| 54.97 | 47.67 | 0 | нет | 11 | 15 677 000 | 17 041 000 | Подробнее |
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 | 35.42 | 12.49 | нет | 11 | 17 597 000 | 19 127 000 | Подробнее |
| 78.48 | 46.96 | 17.09 | нет | 11 | 22 744 000 | 24 721 000 | Подробнее |
| 78.48 | 46.96 | 17.09 | нет | 9 | 23 936 000 | Подробнее | |
3 очередь - 4 квартал 2020 года.
| Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Балкон | Этаж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.62 | 28.19 | 0 | нет | 10 | 10 902 000 | 11 850 000 | Подробнее |
| 37.62 | 28.13 | 0 | нет | 11 | 11 421 000 | 12 415 000 | Подробнее |
| 40.05 | 22.93 | 0 | нет | 10 | 11 791 000 | 12 816 000 | Подробнее |