Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
1 очередь - 4 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
39.327.870есть116 391 0007 101 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
37.218.1410.37есть116 026 0006 696 000Подробнее
2 очередь - 4 квартал 2021 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
36.313.511.06есть15 717 0006 353 000Подробнее
35.713.510.29есть105 787 0006 430 000Подробнее
39.719.0511.87есть16 253 0006 948 000Подробнее
38.117.0413.06есть46 291 0006 990 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
57.632.2611.55есть118 502 0009 446 000Подробнее
69.129.84есть29 702 00010 780 000Подробнее
71.430.3422.1есть110 025 00011 138 000Подробнее
3 очередь - 3 квартал 2022 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
22.215.890есть14 529 0005 033 000Подробнее
2617.40есть15 025 0005 584 000Подробнее
26.117.360есть15 045 0005 605 000Подробнее
25.716.720есть65 213 0005 792 000Подробнее
25.316.630есть95 259 0005 844 000Подробнее
25.316.590есть115 315 0005 905 000Подробнее
3932.450есть16 388 0007 098 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
31.716.497.98есть105 299 0005 888 000Подробнее
32.116.497.98есть115 366 0005 962 000Подробнее
35.114.5512.1есть15 921 0006 579 000Подробнее
35.614.7112.84есть15 923 0006 581 000Подробнее
37.813.8914.48есть16 022 0006 691 000Подробнее
34.310.7714.3есть106 046 0006 718 000Подробнее
37.318.119.42есть16 067 0006 741 000Подробнее
39.519.2910.19есть16 338 0007 043 000Подробнее
39.813.8913.73есть116 877 0007 641 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
75.144.8511.63есть511 412 00012 680 000Подробнее
75.844.8511.56есть711 713 00013 015 000Подробнее
75.744.8511.5есть1111 970 00013 300 000Подробнее

Жилой комплекс «All Inclusive» включает в себя три кирпично-монолитных корпуса высотой в 11 этажей. Строительство ведется в две очереди. Яркие лаконичные фасады выполнены в светлых тонах с цветными акцентами.

Информация×