Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
2 очередь - 3 квартал 2022 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
11149.1432.14есть1033 737 00037 486 000Подробнее
5 очередь - 3 квартал 2022 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
77.335.9225.91есть320 406 00022 673 000Подробнее
7835.9225.57есть420 875 00023 195 000Подробнее
77.936.1125.69есть1422 569 00025 077 000Подробнее
105.732.2628.26нет1631 277 00034 752 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
127.160.4136.2есть431 615 00035 128 000Подробнее
127.560.4136.2есть531 971 00035 524 000Подробнее
127.362.8336.2есть632 087 00035 653 000Подробнее
144.660.4136.47нет336 128 00040 142 000Подробнее
4 очередь - 3 квартал 2022 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
44.518.7312.41есть511 297 00012 552 000Подробнее
46.92012.43есть1111 543 00012 826 000Подробнее
44.518.312.1есть1111 657 00012 952 000Подробнее
48.721.4212.5есть311 678 00012 975 000Подробнее
44.618.212.2есть1011 683 00012 982 000Подробнее
47.220.1412.36есть1211 708 00013 009 000Подробнее
4720.1412.36есть1311 710 00013 011 000Подробнее
44.918.7912.45есть1311 883 00013 204 000Подробнее
4518.612.1есть1211 910 00013 233 000Подробнее
48.621.4212.76есть1011 916 00013 240 000Подробнее
47.419.8511.93есть1312 000 00013 333 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
91.820.319нет218 810 00020 900 000Подробнее
89.556.6112.17есть419 802 00022 002 000Подробнее
89.756.6112.17есть620 045 00022 272 000Подробнее
4А очередь - 3 квартал 2022 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.0715.210есть58 700 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
46.517.9211.19есть310 882 00012 091 000Подробнее
44.815.2214.71есть911 014 00012 237 000Подробнее
4618.2711.31есть1411 170 00012 411 000Подробнее
44.918.0512.45есть1311 194 00012 438 000Подробнее
46.418.1611.1есть1211 267 00012 519 000Подробнее
46.119.2612.12есть1511 609 00012 899 000Подробнее
4719.8511.93есть1211 629 00012 921 000Подробнее
4719.8511.93есть1311 629 00012 921 000Подробнее
48.717.6415есть611 878 00013 198 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
142.635.4215.3есть1529 206 00032 451 000Подробнее
142.435.4215.3есть1630 190 00033 545 000Подробнее
3 очередь - 3 квартал 2022 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
19.8140нет26 761 0007 512 000Подробнее
21.813.50нет27 424 0008 249 000Подробнее
22.715.30нет27 721 0008 579 000Подробнее
22.916.70нет27 787 0008 653 000Подробнее
28.822.30нет29 717 00010 797 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
43.411.520.3нет214 358 00015 954 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
46.823.311.6нет215 412 00017 124 000Подробнее
6 очередь - 3 квартал 2022 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
19.712.40нет36 515 0007 239 000Подробнее
19.812.70нет36 558 0007 287 000Подробнее
22.216.10нет27 031 0007 812 000Подробнее
23.314.70нет27 253 0008 058 000Подробнее
23.515.10нет27 292 0008 102 000Подробнее
23.414.80нет37 333 0008 148 000Подробнее
24.813.30есть37 854 0008 727 000Подробнее
30.415.20нет28 394 0009 327 000Подробнее
30.615.30нет38 499 0009 444 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
36.7814.912есть39 767 00010 852 000Подробнее
6А очередь - 3 квартал 2022 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
2013.70нет26 552 0007 280 000Подробнее
22.415.50нет27 072 0007 858 000Подробнее
22.616.80нет27 113 0007 903 000Подробнее
2316.50нет27 193 0007 993 000Подробнее
22.815.80нет37 213 0008 015 000Подробнее
23.515.90нет27 292 0008 102 000Подробнее
23.416.20нет37 333 0008 148 000Подробнее
23.515.70нет37 353 0008 170 000Подробнее
23.916.60нет27 368 0008 187 000Подробнее
23.816.60нет37 412 0008 235 000Подробнее
24.817.70нет27 535 0008 373 000Подробнее
25.318.30нет27 625 0008 472 000Подробнее
26.519.40нет27 829 0008 699 000Подробнее
27.720.60нет28 019 0008 910 000Подробнее
30.822.80нет38 524 0009 471 000Подробнее
31.522.80нет28 526 0009 474 000Подробнее
34.718.70нет28 843 0009 825 000Подробнее
3729.70нет29 008 00010 009 000Подробнее
53.742.50нет212 034 00013 371 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
45.616.4216.9есть917 206 00019 118 000Подробнее
56.920.1316.21есть1520 140 00022 377 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
113.871.1915.89есть830 218 00033 575 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
139.249.3434.71есть1640 500 00045 000 000Подробнее
145.772.7224.03есть1540 645 00045 161 000Подробнее

Жилой комплекс «Promenade» включает в себя семь кирпично-монолитных корпусов высотой 9-16 этажей. Навесные фасады из керамогранита выполнены в темных и светлых оттенках в стиле неоампира. На подземных этажах предусмотрены кладовые, а также помещения для хранения колясок и велосипедов. В холлах выполнена дизайнерская отделка.

Информация×