Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
12 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
23.5413.050есть15 716 0006 647 000Подробнее
23.8414.420есть16 141 0007 141 000Подробнее
23.6914.710есть16 167 0007 171 000Подробнее
23.5514.420есть26 187 0007 194 000Подробнее
25.8315.030есть16 250 0007 267 000Подробнее
2617.380есть66 250 000Подробнее
26.2517.380есть16 252 0007 270 000Подробнее
26.417.380есть16 277 0007 298 000Подробнее
26.3417.380есть16 324 0007 353 000Подробнее
23.5514.420есть126 347 0007 381 000Подробнее
26.1517.380есть26 349 0007 383 000Подробнее
28.7418.730есть16 425 0007 471 000Подробнее
27.7917.120есть16 450 0007 500 000Подробнее
28.3918.730есть26 486 0007 541 000Подробнее
26.117.380есть106 500 000Подробнее
29.1219.320есть16 501 0007 559 000Подробнее
27.5417.120есть26 527 0007 590 000Подробнее
26.117.380есть116 528 0007 590 000Подробнее
28.7819.320есть36 565 0007 634 000Подробнее
28.7819.320есть26 565 0007 634 000Подробнее
27.2215.520есть26 567 0007 636 000Подробнее
27.2215.520есть36 567 0007 636 000Подробнее
2617.380есть126 573 0007 643 000Подробнее
28.3918.730есть86 579 0007 649 000Подробнее
28.3918.730есть106 579 0007 650 000Подробнее
28.3918.730есть96 579 0007 649 000Подробнее
27.2215.520есть56 612 0007 688 000Подробнее
28.7819.320есть66 612 0007 688 000Подробнее
28.3918.730есть116 626 0007 704 000Подробнее
28.3918.730есть126 626 0007 704 000Подробнее
28.7819.320есть96 659 0007 743 000Подробнее
28.7819.320есть86 659 0007 743 000Подробнее
28.7819.320есть106 659 0007 743 000Подробнее
27.5417.120есть136 664 0007 749 000Подробнее
30.8322.220есть16 671 0007 758 000Подробнее
22.8514.340есть136 703 0007 795 000Подробнее
28.7819.320есть116 707 0007 798 000Подробнее
28.7819.320есть136 707 0007 798 000Подробнее
28.7819.320есть126 707 0007 798 000Подробнее
30.521.90есть26 748 0007 847 000Подробнее
30.6422.020есть16 794 0007 900 000Подробнее
30.521.90есть66 798 0007 904 000Подробнее
30.521.90есть56 798 0007 904 000Подробнее
30.521.90есть86 848 0007 962 000Подробнее
30.521.90есть96 848 0007 962 000Подробнее
30.3121.70есть26 868 0007 987 000Подробнее
30.3121.70есть36 868 0007 987 000Подробнее
30.521.90есть116 898 0008 021 000Подробнее
30.3121.70есть76 918 0008 044 000Подробнее
30.3121.70есть56 918 0008 044 000Подробнее
30.3121.70есть66 918 0008 044 000Подробнее
30.3121.70есть86 967 0008 101 000Подробнее
30.3121.70есть106 967 0008 101 000Подробнее
28.5318.590есть26 975 0008 111 000Подробнее
30.3121.70есть127 017 0008 160 000Подробнее
30.3121.70есть137 017 0008 160 000Подробнее
33.1124.280есть17 258 0008 439 000Подробнее
33.1522.480есть17 358 0008 556 000Подробнее
33.7624.030есть17 366 0008 565 000Подробнее
32.7723.950есть57 394 0008 598 000Подробнее
33.5723.790есть17 406 0008 611 000Подробнее
29.3819.690есть37 413 0008 620 000Подробнее
32.9222.480есть27 470 0008 686 000Подробнее
32.9222.480есть37 470 0008 686 000Подробнее
33.5223.70есть27 476 0008 693 000Подробнее
33.5223.70есть47 476 0008 693 000Подробнее
34.3425.280есть17 493 0008 713 000Подробнее
32.7723.950есть117 501 0008 722 000Подробнее
32.7723.950есть137 501 0008 722 000Подробнее
32.7723.950есть127 501 0008 722 000Подробнее
33.3523.550есть27 519 0008 743 000Подробнее
32.9222.480есть57 524 0008 749 000Подробнее
33.5223.70есть57 530 0008 756 000Подробнее
3424.940есть27 582 0008 817 000Подробнее
3424.940есть37 582 0008 817 000Подробнее
33.5223.70есть107 585 0008 819 000Подробнее
32.9222.480есть137 634 0008 877 000Подробнее
3424.940есть67 637 0008 880 000Подробнее
3424.940есть77 637 0008 880 000Подробнее
33.3523.550есть137 682 0008 932 000Подробнее
3424.940есть87 692 0008 944 000Подробнее
3424.940есть107 692 0008 944 000Подробнее
3424.940есть97 692 0008 944 000Подробнее
3424.940есть127 747 0009 008 000Подробнее
3424.940есть117 747 0009 008 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
35.3614.2510.47есть48 500 000Подробнее
35.4814.2510.48есть48 580 000Подробнее
35.8714.2510.48есть18 768 0009 133 000Подробнее
35.4814.2510.48есть18 844 0009 212 000Подробнее
35.7114.2510.47есть18 903 0009 274 000Подробнее
35.7114.2510.47есть19 120 0009 500 000Подробнее
38.9717.2111.15есть19 138 0009 519 000Подробнее
38.9717.2111.15есть19 512 0009 909 000Подробнее
39.5113.7814.6есть19 738 00010 144 000Подробнее
41.7314.3215.62есть19 985 00010 401 000Подробнее
41.2214.3215.17есть110 179 00010 603 000Подробнее
40.5414.3214.83есть210 223 00010 649 000Подробнее
42.2714.4416.02есть110 283 00010 711 000Подробнее
45.2911.9822.77есть110 903 00011 358 000Подробнее
45.2911.9823.11есть111 188 00011 654 000Подробнее
56.5518.0617.91есть112 234 00012 744 000Подробнее
58.0318.6721.61есть112 279 00012 790 000Подробнее
55.6618.0617.91есть212 293 00012 805 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
57.2527.0613.48есть112 572 00013 096 000Подробнее
57.1127.1612.22есть112 648 00013 175 000Подробнее
56.9627.3812есть112 716 00013 246 000Подробнее
58.527.1612.81есть112 732 00013 263 000Подробнее
56.2329.8310.58есть112 872 00013 408 000Подробнее
58.527.1612.81есть112 940 00013 479 000Подробнее
56.2329.8310.58есть112 950 00013 490 000Подробнее
57.1127.1612.22есть113 197 00013 746 000Подробнее
57.6722.8217.31есть113 246 00013 798 000Подробнее
56.9627.3812есть113 339 00013 895 000Подробнее
60.2931.1413.16есть1013 500 000Подробнее
60.9631.1413.16есть113 504 00014 066 000Подробнее
61.4628.8812.38есть113 521 00014 085 000Подробнее
60.9631.1413.16есть113 539 00014 103 000Подробнее
60.9830.913.13есть113 542 00014 107 000Подробнее
57.2527.0513.48есть113 624 00014 192 000Подробнее
60.928.8812.38есть213 672 00014 242 000Подробнее
61.7825.0419.76есть214 001 00014 585 000Подробнее
61.2232.2111.73есть114 711 00015 323 000Подробнее
66.227.6621.75есть214 841 00015 460 000Подробнее
78.533.9721.38есть116 602 00017 293 000Подробнее
77.8333.9721.38есть316 796 00017 496 000Подробнее
77.8333.9721.38есть216 796 00017 496 000Подробнее
77.8333.9721.38есть416 796 00017 496 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
80.2345.1211.92есть217 512 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
85.4441.2520.42есть217 205 00020 005 000Подробнее
13 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.0515.760есть66 509 0007 568 000Подробнее
25.0515.760есть56 509 0007 568 000Подробнее
25.0515.760есть46 518 0007 579 000Подробнее
25.0515.760есть86 553 0007 619 000Подробнее
25.0515.760есть96 553 0007 619 000Подробнее
25.0515.760есть76 562 0007 630 000Подробнее
25.0515.760есть56 562 0007 630 000Подробнее
25.0515.760есть66 562 0007 630 000Подробнее
25.0515.760есть126 597 0007 670 000Подробнее
25.0515.760есть116 597 0007 670 000Подробнее
25.0515.760есть96 606 0007 682 000Подробнее
25.0515.760есть86 606 0007 682 000Подробнее
25.0515.760есть106 606 0007 682 000Подробнее
27.2417.910есть66 661 0007 745 000Подробнее
27.2417.910есть56 661 0007 745 000Подробнее
27.2417.910есть76 661 0007 745 000Подробнее
28.5719.820есть46 665 0007 751 000Подробнее
27.9817.910есть36 681 0007 768 000Подробнее
27.2417.910есть86 704 0007 795 000Подробнее
28.5719.820есть56 709 0007 802 000Подробнее
28.5719.820есть66 709 0007 802 000Подробнее
27.7617.910есть46 711 0007 803 000Подробнее
28.9119.820есть36 724 0007 818 000Подробнее
28.5719.850есть46 747 0007 846 000Подробнее
27.2417.910есть126 748 0007 846 000Подробнее
27.2417.910есть116 748 0007 846 000Подробнее
27.2417.910есть136 748 0007 846 000Подробнее
28.5719.820есть96 753 0007 853 000Подробнее
28.5719.820есть86 753 0007 853 000Подробнее
27.7617.910есть56 755 0007 854 000Подробнее
27.7617.910есть66 755 0007 854 000Подробнее
28.5719.850есть66 791 0007 897 000Подробнее
28.5719.820есть56 791 0007 897 000Подробнее
28.5719.820есть136 797 0007 904 000Подробнее
28.5719.820есть126 797 0007 904 000Подробнее
27.7617.910есть106 799 0007 905 000Подробнее
28.5719.850есть86 835 0007 948 000Подробнее
28.5719.820есть96 835 0007 948 000Подробнее
27.7617.910есть126 842 0007 956 000Подробнее
28.5719.820есть116 879 0007 999 000Подробнее
29.8519.820есть46 958 0008 091 000Подробнее
29.8519.820есть57 002 0008 142 000Подробнее
29.8519.820есть67 002 0008 142 000Подробнее
30.1919.820есть37 010 0008 151 000Подробнее
29.8519.820есть47 032 0008 177 000Подробнее
29.8519.820есть97 046 0008 193 000Подробнее
29.8519.820есть87 046 0008 193 000Подробнее
29.8519.820есть57 076 0008 227 000Подробнее
29.8519.820есть127 089 0008 243 000Подробнее
29.8519.820есть87 120 0008 279 000Подробнее
29.8519.820есть137 163 0008 329 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
42.3411.2116.9есть710 643 00011 086 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
68.1327.1310.3есть415 643 00016 295 000Подробнее
68.1327.1318.62есть515 747 00016 403 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
97.2244.4625.77есть318 114 00021 063 000Подробнее
96.6544.4625.56есть618 261 00021 234 000Подробнее
96.6544.4625.56есть518 261 00021 234 000Подробнее
97.1443.8425.74есть318 303 00021 282 000Подробнее
96.6544.4625.56есть818 347 00021 334 000Подробнее
96.6544.4625.56есть1218 432 00021 433 000Подробнее
96.6544.4625.56есть1118 433 00021 433 000Подробнее
96.5443.8425.53есть718 449 00021 452 000Подробнее
96.5443.8425.53есть518 449 00021 452 000Подробнее
96.5443.8425.53есть618 449 00021 452 000Подробнее
96.5443.8425.53есть918 530 00021 546 000Подробнее
96.5443.8425.53есть818 530 00021 546 000Подробнее
14 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
21.3512.720есть126 005 0006 983 000Подробнее
21.3512.720есть116 005 0006 983 000Подробнее
21.3512.720есть136 005 0006 983 000Подробнее
23.8715.140есть26 050 0007 035 000Подробнее
21.3512.720есть66 050 000Подробнее
23.414.970есть36 070 0007 058 000Подробнее
23.4814.820есть66 111 0007 105 000Подробнее
23.5415.140есть66 117 0007 113 000Подробнее
23.5415.140есть76 117 0007 113 000Подробнее
23.65150есть56 121 0007 118 000Подробнее
24.415.10есть26 135 0007 134 000Подробнее
24.315.390есть56 136 0007 135 000Подробнее
23.4814.820есть86 154 0007 156 000Подробнее
24.9514.330есть26 157 0007 159 000Подробнее
23.414.970есть96 158 0007 160 000Подробнее
23.5415.140есть86 161 0007 164 000Подробнее
23.5415.140есть86 161 0007 164 000Подробнее
23.5415.140есть96 161 0007 164 000Подробнее
23.65150есть96 165 0007 169 000Подробнее
23.3915.140есть86 167 0007 171 000Подробнее
23.54150есть96 169 0007 174 000Подробнее
23.54150есть86 169 0007 174 000Подробнее
23.54150есть106 169 0007 174 000Подробнее
24.315.390есть106 180 0007 186 000Подробнее
24.315.390есть96 180 0007 186 000Подробнее
23.4814.820есть136 198 0007 207 000Подробнее
23.4814.820есть126 198 0007 207 000Подробнее
23.414.970есть126 202 0007 211 000Подробнее
23.414.970есть116 202 0007 211 000Подробнее
23.5415.140есть136 205 0007 215 000Подробнее
23.5415.140есть136 205 0007 215 000Подробнее
23.5415.140есть116 205 0007 215 000Подробнее
23.5415.140есть126 205 0007 215 000Подробнее
23.65150есть126 209 0007 220 000Подробнее
23.65150есть116 209 0007 220 000Подробнее
23.65150есть136 209 0007 220 000Подробнее
23.3915.140есть116 211 0007 222 000Подробнее
23.54150есть136 213 0007 225 000Подробнее
23.54150есть116 213 0007 225 000Подробнее
23.54150есть126 213 0007 225 000Подробнее
24.315.390есть126 224 0007 237 000Подробнее
24.315.390есть116 224 0007 237 000Подробнее
24.315.390есть136 224 0007 237 000Подробнее
24.6714.310есть56 229 0007 243 000Подробнее
24.6714.310есть66 229 0007 243 000Подробнее
23.5415.220есть66 237 0007 252 000Подробнее
24.0615.10есть86 243 0007 259 000Подробнее
24.0615.10есть96 243 0007 259 000Подробнее
24.6714.310есть96 273 0007 294 000Подробнее
24.6714.310есть86 273 0007 294 000Подробнее
25.3515.880есть66 280 0007 302 000Подробнее
25.3515.880есть56 280 0007 302 000Подробнее
23.5415.220есть86 281 0007 303 000Подробнее
24.0615.10есть116 288 0007 311 000Подробнее
24.0615.10есть136 288 0007 311 000Подробнее
24.6714.310есть136 317 0007 345 000Подробнее
24.6714.310есть116 317 0007 345 000Подробнее
24.6714.310есть126 317 0007 345 000Подробнее
24.4115.510есть56 332 0007 363 000Подробнее
24.4115.510есть76 332 0007 363 000Подробнее
25.6816.090есть26 340 0007 373 000Подробнее
25.3515.880есть86 340 0007 372 000Подробнее
25.3515.880есть96 340 0007 372 000Подробнее
25.2815.390есть26 342 0007 375 000Подробнее
25.7215.880есть26 342 0007 374 000Подробнее
27.9115.450есть26 352 0007 386 000Подробнее
26.5515.350есть26 352 0007 386 000Подробнее
25.4915.880есть36 363 0007 399 000Подробнее
25.4915.880есть46 363 0007 399 000Подробнее
25.0215.390есть36 369 0007 406 000Подробнее
24.4115.510есть86 376 0007 414 000Подробнее
24.4115.510есть96 376 0007 414 000Подробнее
26.2515.350есть36 378 0007 416 000Подробнее
26.2515.350есть46 378 0007 416 000Подробнее
27.6415.450есть36 382 0007 421 000Подробнее
25.3515.880есть116 401 0007 443 000Подробнее
25.3515.880есть136 401 0007 443 000Подробнее
25.4915.880есть56 403 0007 445 000Подробнее
25.3316.090есть76 406 0007 449 000Подробнее
24.4115.510есть116 420 0007 465 000Подробнее
24.4115.510есть136 420 0007 465 000Подробнее
26.2515.350есть56 422 0007 467 000Подробнее
26.2515.350есть66 422 0007 467 000Подробнее
27.6415.450есть56 426 0007 472 000Подробнее
27.6415.450есть76 426 0007 472 000Подробнее
25.3316.090есть86 450 0007 500 000Подробнее
25.3316.090есть96 450 0007 500 000Подробнее
25.1816.10есть96 461 0007 513 000Подробнее
25.1816.10есть86 461 0007 513 000Подробнее
25.1816.10есть106 461 0007 513 000Подробнее
25.4915.880есть106 462 0007 514 000Подробнее
26.2515.350есть86 466 0007 519 000Подробнее
26.2515.350есть106 466 0007 519 000Подробнее
27.6415.450есть96 470 0007 523 000Подробнее
25.3316.090есть126 494 0007 551 000Подробнее
25.3316.090есть136 494 0007 551 000Подробнее
25.0215.390есть136 501 0007 559 000Подробнее
25.0215.390есть116 501 0007 559 000Подробнее
25.1816.10есть126 505 0007 564 000Подробнее
26.2515.350есть136 510 0007 570 000Подробнее
26.2515.350есть126 510 0007 570 000Подробнее
27.6415.450есть126 514 0007 574 000Подробнее
27.6415.450есть136 514 0007 574 000Подробнее
27.6415.450есть116 514 0007 574 000Подробнее
25.4915.880есть116 523 0007 585 000Подробнее
25.4915.880есть126 523 0007 585 000Подробнее
28.1917.210есть26 773 0007 876 000Подробнее
27.717.210есть36 785 0007 890 000Подробнее
28.3417.510есть26 831 0007 943 000Подробнее
28.1217.510есть46 861 0007 977 000Подробнее
27.717.210есть126 917 0008 043 000Подробнее
27.717.210есть136 917 0008 043 000Подробнее
28.1217.510есть106 948 0008 079 000Подробнее
28.1217.510есть116 992 0008 130 000Подробнее
28.1217.510есть126 992 0008 130 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
38.1715.4110.17есть29 237 0009 622 000Подробнее
36.6215.3511.22есть39 401 0009 792 000Подробнее
37.7515.4110.17есть119 403 0009 795 000Подробнее
36.5215.3810.68есть99 409 0009 801 000Подробнее
36.5215.3810.68есть109 409 0009 801 000Подробнее
36.6215.3511.22есть89 497 0009 892 000Подробнее
37.215.2310.62есть119 501 0009 896 000Подробнее
37.7415.4610.85есть139 536 0009 934 000Подробнее
36.6215.3511.22есть129 545 0009 942 000Подробнее
37.4615.2910.78есть89 624 00010 025 000Подробнее
37.4615.2910.78есть139 672 00010 075 000Подробнее
38.5115.113.91есть69 908 00010 321 000Подробнее
39.7415.714.31есть310 030 00010 448 000Подробнее
15 очередь - 2 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
26.9917.830есть16 688 000Подробнее
28.8817.330есть17 075 000Подробнее
28.8817.330есть17 075 000Подробнее
29.6519.110есть17 201 000Подробнее
28.5118.040есть67 364 000Подробнее
28.6717.440есть77 461 000Подробнее
26.7917.950есть137 473 000Подробнее
32.1921.450есть17 590 000Подробнее
29.4519.230есть77 598 000Подробнее
32.5921.530есть17 656 000Подробнее
32.9822.050есть17 712 000Подробнее
33.5321.870есть17 774 000Подробнее
28.5118.040есть137 804 000Подробнее
28.6717.440есть137 906 000Подробнее
28.6717.440есть137 906 000Подробнее
32.0821.660есть47 956 000Подробнее
32.0821.660есть27 956 000Подробнее
29.5618.830есть127 997 000Подробнее
32.4121.640есть38 008 000Подробнее
29.4519.230есть138 051 000Подробнее
32.8122.170есть38 070 000Подробнее
32.4121.640есть78 087 000Подробнее
36.2319.670есть18 088 000Подробнее
32.0821.660есть108 114 000Подробнее
32.0821.660есть88 114 000Подробнее
30.3119.440есть128 131 000Подробнее
32.8122.170есть58 149 000Подробнее
32.4121.640есть118 167 000Подробнее
32.4121.640есть98 167 000Подробнее
33.34220есть58 210 000Подробнее
32.8122.170есть98 229 000Подробнее
33.34220есть98 291 000Подробнее
32.0821.660есть128 514 000Подробнее
36.7420.540есть38 627 000Подробнее
32.8122.170есть138 635 000Подробнее
36.7420.540есть78 712 000Подробнее
36.7420.540есть58 712 000Подробнее
36.7420.540есть98 798 000Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
35.7713.729.45есть18 558 000Подробнее
35.8513.729.45есть18 573 000Подробнее
35.8513.729.45есть18 573 000Подробнее
36.6113.789.69есть18 725 000Подробнее
35.6713.789.52есть48 968 000Подробнее
35.6713.789.52есть28 968 000Подробнее
36.4113.849.75есть39 123 000Подробнее
36.4113.849.75есть29 123 000Подробнее
35.5713.789.52есть139 569 000Подробнее
35.6713.789.52есть139 591 000Подробнее
35.6713.789.52есть129 591 000Подробнее
36.4113.849.75есть139 757 000Подробнее
48.1316.0519.91есть110 043 000Подробнее
46.317.3618.32есть210 265 000Подробнее
49.316.0920.05есть110 475 000Подробнее
47.9716.1119.99есть1311 253 000Подробнее
49.1316.1520.13есть1311 704 000Подробнее
16 очередь - 2 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
28.1415.720есть67 568 000Подробнее
28.1415.720есть57 568 000Подробнее
26.2914.180есть127 612 000Подробнее
28.1415.720есть117 637 000Подробнее
28.1415.720есть107 637 000Подробнее
28.1415.720есть107 637 000Подробнее
28.1415.720есть97 637 000Подробнее
28.1415.720есть97 637 000Подробнее
28.1415.720есть87 637 000Подробнее
29.7516.620есть37 683 000Подробнее
29.2517.80есть47 702 000Подробнее
27.3615.670есть137 832 000Подробнее
28.1415.720есть127 989 000Подробнее
28.1415.720есть127 989 000Подробнее
31.2719.020есть38 160 000Подробнее
29.3316.620есть128 221 000Подробнее
34.3819.930есть48 594 000Подробнее
34.3819.930есть68 672 000Подробнее
30.8619.020есть138 741 000Подробнее
34.3819.930есть118 752 000Подробнее

Проект «Аквилон Zalive» включает в себя 5 жилых домов высотой в 13 этажей. Отделка в парадных и лестничных маршей выполнена по индивидуальному дизайн-проекту. Жилой комплекс оснащен современным инженерным оборудованием по системе «Умный дом» и системой InHOME. Она позволяет дистанционно регулировать освещение, климат, контролировать работу бытовой техники, инженерных сетей, оплачивать коммунальные услуги и позволяет управлять безопасностью в квартире со смартфона.

Информация×