Коммерческие помещения
в новостройках Санкт-Петербурга и ЛО

Все жилые комплексы города

Встроенные коммерческие помещения в новостройках позволяют вашему бизнесу быть ближе к клиентам. Застройщики Санкт-Петербурга предлагают широкий выбор коммерческой недвижимости в жилых комплексах в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вы сможете приобрести помещения под офис, кафе, магазин, предприятие сферы услуг.

Если вы рассматриваете интересные предложения для вашего бизнеса, оставляйте заявку на консультацию. На сайте представлены далеко не все варианты, количество предложений постоянно меняется.

За подбором и консультацией обращайтесь в наш отдел продаж.

Преимущества

Все жилые комплексы СПБ и ЛО

Большой выбор помещений как в районах квартальной застройки, так и в обжитых районах.

Помещения под магазины

Множество вариантов для крупного бизнеса, с большой проходимостью

ЖК на разных стадиях готовности

Варианты как на стартах продаж, так и в готовых домах

По ценам застройщиков

Никаких скрытых платежей и комиссий

Помещения для малого бизнеса

Подходят для сферы услуг. Площадь - от 17 кв.м

Предложения для инвесторов

Помещения в инвест-отелях с возможностью получения пассивного дохода

Расчеты окупаемости

Проведение анализа для подбора максимально выгодного варианта

Сопровождение на всех этапах

Полный комплекс услуг - вплоть до получения ключей

Инвестиции в коммерцию — это предельно прагматичный расчет, в основе которого лежат цифры. И главной из них является срок окупаемости. Предлагая коммерческие помещения мы всегда учитываем разумный срок возврата инвестиций, который в дальнейшем подтверждается реальными рыночными сделками между инвесторами и арендаторами.

Каталог коммерческих помещений

Адмиралтейский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
67.4 2 221 131 14 904 200 16 378 200 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
109.14 2 317 053 34 603 200 34 603 200 Подробнее
139.64 1 365 590 51 051 000 51 051 000 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
106.9 1 339 150 36 255 135 42 653 100 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
104.9 1 259 707 27 243 264 32 823 210 Подробнее
Василеостровский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
102.71 1 380 000 39 029 800 39 029 800 Подробнее
103.11 1 390 000 40 212 900 40 212 900 Подробнее
166.58 1 420 000 69 963 600 69 963 600 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
82.45 1 332 010 27 374 200 29 434 600 Подробнее
89.83 1 332 010 29 824 500 32 069 300 Подробнее
109.35 1 315 409 34 490 000 37 086 100 Подробнее
112.77 1 315 409 35 568 700 38 245 900 Подробнее
115.54 1 315 409 36 442 400 39 185 400 Подробнее
120.24 1 320 000 38 476 800 38 476 800 Подробнее
138.4 1 298 809 41 355 200 44 467 900 Подробнее
158.12 1 298 809 47 247 700 50 804 000 Подробнее
Всеволожский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
32.28 1 241 036 7 780 640 7 780 640 Подробнее
42.32 1 212 000 8 971 840 8 971 840 Подробнее
39.63 1 234 421 9 290 100 9 290 100 Подробнее
30.65 1 322 503 9 884 720 9 884 720 Подробнее
37.4 1 266 429 9 964 440 9 964 440 Подробнее
43.18 1 261 225 11 279 700 11 279 700 Подробнее
58.01 1 197 880 11 479 000 11 479 000 Подробнее
52.73 1 222 630 11 739 300 11 739 300 Подробнее
45.5 1 259 138 11 790 800 11 790 800 Подробнее
43.59 1 280 858 12 242 600 12 242 600 Подробнее
63.81 1 212 659 13 569 800 13 569 800 Подробнее
55.67 1 249 986 13 916 700 13 916 700 Подробнее
56.85 1 258 923 14 719 800 14 719 800 Подробнее
62.06 1 244 235 15 157 200 15 157 200 Подробнее
56.5 1 279 237 15 776 900 15 776 900 Подробнее
58.44 1 277 491 16 216 600 16 216 600 Подробнее
67.21 1 246 599 16 573 900 16 573 900 Подробнее
90.87 1 248 305 22 563 500 22 563 500 Подробнее
82.04 1 276 252 22 663 700 22 663 700 Подробнее
89.07 1 269 925 24 042 200 24 042 200 Подробнее
90.15 1 268 953 24 246 100 24 246 100 Подробнее
95.46 1 264 173 25 218 000 25 218 000 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
43.05 1 272 000 11 709 600 11 709 600 Подробнее
48.07 1 272 000 13 075 040 13 075 040 Подробнее
76.43 1 213 600 16 325 448 16 325 448 Подробнее
76.74 1 213 600 16 391 664 16 391 664 Подробнее
77.2 1 213 600 16 489 920 16 489 920 Подробнее
86.03 1 206 400 17 756 592 17 756 592 Подробнее
101.53 1 197 600 20 062 328 20 062 328 Подробнее
129.09 1 184 000 23 752 560 23 752 560 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
323.82 1 92 500 30 432 500 30 432 500 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
20.3 1 450 000 9 135 000 9 135 000 Подробнее
71.18 1 256 500 18 257 670 18 257 670 Подробнее
42.41 1 441 000 18 702 810 18 702 810 Подробнее
83.33 1 256 500 21 374 145 21 374 145 Подробнее
74.68 1 386 000 28 826 480 28 826 480 Подробнее
128.52 1 225 000 28 917 000 28 917 000 Подробнее
Выборгский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
75.09 1 310 000 23 277 900 23 277 900 Подробнее
111.32 1 280 000 31 169 600 31 169 600 Подробнее
101.33 1 380 000 38 505 400 38 505 400 Подробнее
104.58 1 380 000 39 740 400 39 740 400 Подробнее
110.96 1 380 000 42 164 800 42 164 800 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
67 1 205 000 13 735 000 13 735 000 Подробнее
76.9 1 205 000 15 764 500 15 764 500 Подробнее
71.2 1 225 000 16 020 000 16 020 000 Подробнее
66.9 1 240 000 16 056 000 16 056 000 Подробнее
74.8 1 215 000 16 082 000 16 082 000 Подробнее
83.6 1 205 000 17 138 000 17 138 000 Подробнее
86.6 1 210 000 18 186 000 18 186 000 Подробнее
76.4 1 240 000 18 336 000 18 336 000 Подробнее
79.3 1 240 000 19 032 000 19 032 000 Подробнее
94.4 1 205 000 19 352 000 19 352 000 Подробнее
79 1 245 000 19 355 000 19 355 000 Подробнее
79 1 245 000 19 355 000 19 355 000 Подробнее
94.9 1 205 000 19 454 500 19 454 500 Подробнее
101.9 1 205 000 20 889 500 20 889 500 Подробнее
98.3 1 215 000 21 134 500 21 134 500 Подробнее
101.1 1 215 000 21 736 500 21 736 500 Подробнее
Калининский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
68.7 1 306 630 21 065 481 23 406 090 Подробнее
84.01 1 289 530 24 323 415 27 026 017 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
46.84 1 315 000 14 754 600 14 754 600 Подробнее
80.14 1 200 000 16 028 000 16 028 000 Подробнее
68.79 1 250 000 17 197 500 17 197 500 Подробнее
56.75 1 315 000 17 876 250 17 876 250 Подробнее
93.69 1 200 000 18 738 000 18 738 000 Подробнее
94.02 1 200 000 18 804 000 18 804 000 Подробнее
72.82 1 270 000 19 661 400 19 661 400 Подробнее
78.73 1 250 000 19 682 500 19 682 500 Подробнее
61.63 1 320 000 19 721 600 19 721 600 Подробнее
73.34 1 270 000 19 801 800 19 801 800 Подробнее
70.97 1 280 000 19 871 600 19 871 600 Подробнее
90.86 1 220 000 19 989 200 19 989 200 Подробнее
91.08 1 220 000 20 037 600 20 037 600 Подробнее
80.49 1 250 000 20 122 500 20 122 500 Подробнее
84.88 1 240 000 20 371 200 20 371 200 Подробнее
94.04 1 220 000 20 688 800 20 688 800 Подробнее
76.57 1 275 000 21 056 750 21 056 750 Подробнее
75.36 1 280 000 21 100 800 21 100 800 Подробнее
97.16 1 220 000 21 375 200 21 375 200 Подробнее
97.69 1 220 000 21 491 800 21 491 800 Подробнее
81.58 1 270 000 22 026 600 22 026 600 Подробнее
81.79 1 280 000 22 901 200 22 901 200 Подробнее
74.65 1 310 000 23 141 500 23 141 500 Подробнее
74.01 1 315 000 23 313 150 23 313 150 Подробнее
83.88 1 280 000 23 486 400 23 486 400 Подробнее
86.67 1 275 000 23 834 250 23 834 250 Подробнее
84.79 1 290 000 24 589 100 24 589 100 Подробнее
92.86 1 265 000 24 607 900 24 607 900 Подробнее
89 1 280 000 24 920 000 24 920 000 Подробнее
93.66 1 280 000 26 224 800 26 224 800 Подробнее
101.21 1 260 000 26 314 600 26 314 600 Подробнее
83.07 1 320 000 26 582 400 26 582 400 Подробнее
96.84 1 275 000 26 631 000 26 631 000 Подробнее
99.91 1 275 000 27 475 250 27 475 250 Подробнее
95.21 1 290 000 27 610 900 27 610 900 Подробнее
96.73 1 290 000 28 051 700 28 051 700 Подробнее
97.81 1 290 000 28 364 900 28 364 900 Подробнее
102.81 1 280 000 28 786 800 28 786 800 Подробнее
107.32 1 280 000 30 049 600 30 049 600 Подробнее
92.32 1 330 000 30 465 600 30 465 600 Подробнее
109.2 1 280 000 30 576 000 30 576 000 Подробнее
113.45 1 270 000 30 631 500 30 631 500 Подробнее
119.03 1 260 000 30 947 800 30 947 800 Подробнее
111.91 1 280 000 31 334 800 31 334 800 Подробнее
99.12 1 320 000 31 718 400 31 718 400 Подробнее
117.4 1 275 000 32 285 000 32 285 000 Подробнее
102 1 320 000 32 640 000 32 640 000 Подробнее
Красногвардейский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
63.84 1 530 000 33 835 200 33 835 200 Подробнее
122.89 1 400 000 49 156 000 49 156 000 Подробнее
131.14 1 400 000 52 456 000 52 456 000 Подробнее
173.32 1 310 000 53 729 200 53 729 200 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
37 20 165 135 6 110 000 6 500 000 Подробнее
80.6 20 131 649 10 610 936 11 288 230 Подробнее
81.3 22 139 623 11 351 327 12 075 880 Подробнее
83.1 22 139 623 11 602 646 12 343 240 Подробнее
84.2 20 139 623 11 756 232 12 506 630 Подробнее
98.2 22 139 623 13 710 953 14 586 120 Подробнее
100.9 22 139 623 14 087 930 14 987 160 Подробнее
102.3 20 139 623 14 283 403 15 195 110 Подробнее
102.6 22 139 623 14 325 290 15 239 670 Подробнее
103 20 139 623 14 381 135 15 299 080 Подробнее
110.3 22 139 623 15 400 387 16 383 390 Подробнее
Курортный
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
265.3 1 73 440 19 483 632 19 483 632 Подробнее
Ломоносовский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
56 1 227 500 12 740 000 12 740 000 Подробнее
59.5 1 227 500 13 536 250 13 536 250 Подробнее
55.4 1 250 000 13 850 000 13 850 000 Подробнее
61.9 1 227 500 14 082 250 14 082 250 Подробнее
73 1 200 000 14 600 000 14 600 000 Подробнее
58.2 1 255 000 14 841 000 14 841 000 Подробнее
69.2 1 227 500 15 743 000 15 743 000 Подробнее
67.2 1 250 000 16 800 000 16 800 000 Подробнее
67.1 1 260 000 17 446 000 17 446 000 Подробнее
87.7 1 200 000 17 540 000 17 540 000 Подробнее
88.8 1 200 000 17 760 000 17 760 000 Подробнее
89.5 1 200 000 17 900 000 17 900 000 Подробнее
71.4 1 255 000 18 207 000 18 207 000 Подробнее
91.6 1 200 000 18 320 000 18 320 000 Подробнее
81.8 1 227 500 18 609 500 18 609 500 Подробнее
75.5 1 255 000 19 252 500 19 252 500 Подробнее
77.3 1 250 000 19 325 000 19 325 000 Подробнее
89.4 1 250 000 22 350 000 22 350 000 Подробнее
88.1 1 255 000 22 465 500 22 465 500 Подробнее
131.5 1 195 000 25 642 500 25 642 500 Подробнее
106 1 250 000 26 500 000 26 500 000 Подробнее
117.9 1 227 500 26 822 250 26 822 250 Подробнее
143.7 1 187 500 27 075 000 27 075 000 Подробнее
114 1 255 000 29 070 000 29 070 000 Подробнее
119.2 1 250 000 29 800 000 29 800 000 Подробнее
120.2 1 250 000 30 050 000 30 050 000 Подробнее
142.02 1 222 500 31 617 250 31 617 250 Подробнее
142.02 1 222 500 31 639 500 31 639 500 Подробнее
142.02 1 222 500 31 706 250 31 706 250 Подробнее
126.9 1 250 000 31 725 000 31 725 000 Подробнее
142.02 1 222 500 31 728 500 31 728 500 Подробнее
127.1 1 250 000 31 775 000 31 775 000 Подробнее
128.5 1 250 000 32 125 000 32 125 000 Подробнее
144.3 1 250 000 36 075 000 36 075 000 Подробнее
1550.21 1 147 500 221 205 750 221 205 750 Подробнее
Московский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
83.5 1 227 499 18 996 200 20 875 000 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
38.2 2 309 251 11 813 400 11 813 400 Подробнее
46.8 2 309 250 14 472 900 14 472 900 Подробнее
47.2 1 399 250 18 844 600 18 844 600 Подробнее
62.4 2 309 250 19 297 200 19 297 200 Подробнее
94.8 3 287 930 27 295 800 27 295 800 Подробнее
119.3 1 449 250 53 595 500 53 595 500 Подробнее
125 1 437 198 54 649 800 54 649 800 Подробнее
125.9 1 447 198 56 302 200 56 302 200 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
149 1 243 880 36 338 100 39 932 000 Подробнее
Невский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
52.72 1 295 000 15 552 400 15 552 400 Подробнее
87.11 1 280 000 24 390 800 24 390 800 Подробнее
103.16 1 260 000 26 821 600 26 821 600 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
37.5 1 205 931 7 722 400 7 722 400 Подробнее
51.55 1 188 182 9 700 800 9 700 800 Подробнее
54.73 1 185 159 10 133 760 10 133 760 Подробнее
58.98 1 181 843 10 725 120 10 725 120 Подробнее
59.25 1 186 243 11 034 880 11 034 880 Подробнее
58.48 1 189 012 11 053 440 11 053 440 Подробнее
62.96 1 186 976 11 772 000 11 772 000 Подробнее
72.68 1 172 284 12 521 600 12 521 600 Подробнее
79.34 1 166 526 13 212 160 13 212 160 Подробнее
72.95 1 184 082 13 428 800 13 428 800 Подробнее
95.63 1 162 330 15 523 600 15 523 600 Подробнее
74.49 1 213 886 15 932 400 15 932 400 Подробнее
76.25 1 211 138 16 099 300 16 099 300 Подробнее
112.32 1 144 587 16 240 000 16 240 000 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
240.4 1 210 900 50 700 360 53 368 800 Подробнее
Петроградский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
105.15 1 318 000 33 437 700 33 437 700 Подробнее
83.9 1 429 297 36 018 000 36 018 000 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
76.7 1 325 658 24 977 968 27 753 298 Подробнее
82.1 1 325 658 26 736 524 29 707 249 Подробнее
97.7 1 279 282 27 285 899 30 317 665 Подробнее
83.8 1 325 658 27 290 141 30 322 379 Подробнее
99.9 1 275 998 27 572 211 30 635 790 Подробнее
95.2 1 317 743 30 249 107 33 610 119 Подробнее
111 331 019 36 743 106 40 825 673 Подробнее
128.1 1 294 903 37 777 033 41 974 481 Подробнее
121.5 1 334 267 40 613 406 45 126 007 Подробнее
170 1 294 903 50 133 464 55 703 849 Подробнее
180.5 1 294 903 53 229 941 59 144 379 Подробнее
197.3 1 299 429 59 077 337 65 641 485 Подробнее
Приморский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
47.3 1 368 622 17 435 827 19 813 440 Подробнее
108.1 1 353 638 37 980 668 43 159 850 Подробнее
127.6 1 355 136 45 563 945 51 777 210 Подробнее
124.7 1 368 622 45 967 181 52 235 433 Подробнее
139.8 1 368 622 51 533 376 58 560 654 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
65.69 1 380 603 25 001 800 26 883 600 Подробнее
107.74 1 309 225 33 315 900 35 823 600 Подробнее
110.32 1 323 640 35 704 000 38 391 400 Подробнее
283 1 360 000 101 880 000 101 880 000 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
52.43 1 390 000 20 447 700 20 447 700 Подробнее
74.22 1 400 000 29 688 000 29 688 000 Подробнее
73.52 1 450 000 33 084 000 33 084 000 Подробнее
105.58 1 350 000 36 953 000 36 953 000 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
33.15 1 495 000 16 409 250 16 409 250 Подробнее
62.98 1 420 000 26 451 600 26 451 600 Подробнее
65.76 1 420 000 27 619 200 27 619 200 Подробнее
91.24 1 330 000 30 109 200 30 109 200 Подробнее
103.05 1 330 000 34 006 500 34 006 500 Подробнее
121.5 1 330 000 40 095 000 40 095 000 Подробнее
151.93 1 286 000 43 451 980 43 451 980 Подробнее
115.46 1 450 000 51 957 000 51 957 000 Подробнее
119.11 1 450 000 53 599 500 53 599 500 Подробнее
199.59 1 275 000 54 887 250 54 887 250 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
388.5 -1 64 599 25 096 731 26 417 612 Подробнее
391.4 1 64 599 25 284 069 26 614 809 Подробнее
454.1 -1 62 935 28 578 625 30 082 763 Подробнее
461.1 -1 62 935 29 019 167 30 546 492 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
147.3 1 222 763 32 813 009 34 540 009 Подробнее
Пушкинский
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
66.1 1 189 604 12 532 821 12 920 434 Подробнее
67 1 189 604 12 703 465 13 096 356 Подробнее
73.6 1 189 604 13 954 851 14 386 444 Подробнее
75.2 1 188 545 14 178 563 14 617 075 Подробнее
75.9 1 187 485 14 230 147 14 670 255 Подробнее
79.7 1 187 485 14 942 592 15 404 734 Подробнее
Общая площадь Этаж Цена за метр Цена
61.9 1 218 120 13 501 626 13 919 202 Подробнее

Встроенные коммерческие помещения в новостройках позволяют вашему бизнесу быть ближе к клиентам. Застройщики Санкт-Петербурга предлагают широкий выбор коммерческой недвижимости в жилых комплексах в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вы сможете приобрести помещения под офис, кафе, магазин, предприятие сферы услуг.

Информация×