Тип
Площадь
от
до
Цена от
Цена до
Сбросить фильтр
2 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
35.8516.4511.57есть105 915 2506 959 130Подробнее
35.8516.4511.57есть85 915 2506 959 130Подробнее
35.8716.4511.82есть25 918 5506 963 013Подробнее
36.2617.5811.16есть35 982 9007 038 719Подробнее
36.4317.5811.33есть26 010 9507 071 719Подробнее
36.9117.499.53есть26 090 1507 164 895Подробнее
3 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
25.418.960есть14 459 4785 246 446Подробнее
25.418.960есть14 459 4785 246 446Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
39.6512.6610.79есть16 884 4308 099 345Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
51.5224.8810.46есть17 796 0069 171 796Подробнее
61.4227.0519.76есть19 055 76510 653 852Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
75.744.1813.4есть311 087 77913 044 473Подробнее
75.744.1813.4есть511 087 77913 044 473Подробнее
76.5546.0214.07есть111 212 27813 190 943Подробнее
5 очередь - 1 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
27.0418.010есть34 796 3555 642 761Подробнее
27.5218.010есть24 881 4985 742 929Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
69.836.7415.64есть710 534 21612 393 199Подробнее
70.3236.7415.9есть210 612 69412 485 527Подробнее
72.5236.5415.11есть310 944 71812 876 144Подробнее
72.5236.5415.11есть410 944 71812 876 144Подробнее
73.0436.5415.11есть211 023 19712 968 471Подробнее
4 очередь - 4 квартал 2023 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.9217.550есть24 375 2045 147 301Подробнее
24.9217.550есть24 375 2045 147 301Подробнее
24.9217.550есть24 375 2045 147 301Подробнее
25.1818.490есть44 420 8535 201 005Подробнее
25.1818.490есть114 420 8535 201 005Подробнее
25.1818.490есть64 420 8535 201 005Подробнее
25.1818.490есть124 420 8535 201 005Подробнее
25.3317.960есть14 447 1885 231 987Подробнее
25.3317.960есть14 447 1885 231 987Подробнее
25.3317.960есть14 447 1885 231 987Подробнее
25.6218.490есть24 498 1035 291 888Подробнее
26.4519.810есть24 643 8265 463 327Подробнее
26.4519.810есть24 643 8265 463 327Подробнее
26.4519.810есть124 643 8265 463 327Подробнее
26.4519.810есть114 643 8265 463 327Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
34.5516.188.88есть15 700 7506 706 777Подробнее
35.7115.9711.81есть25 892 1506 931 954Подробнее
35.7115.9711.81есть35 892 1506 931 954Подробнее
35.7115.9711.81есть95 892 1506 931 954Подробнее
35.7115.9711.81есть115 892 1506 931 954Подробнее
35.7115.9711.81есть85 892 1506 931 954Подробнее
35.7115.9711.81есть65 892 1506 931 954Подробнее
36.2115.9712.59есть15 974 6507 029 013Подробнее
36.7517.5211.43есть26 063 7507 133 836Подробнее
36.7517.5211.43есть36 063 7507 133 836Подробнее
36.7517.5211.43есть46 063 7507 133 836Подробнее
36.7517.5211.43есть126 063 7507 133 836Подробнее
36.7517.5211.43есть106 063 7507 133 836Подробнее
36.7517.5211.43есть66 063 7507 133 836Подробнее
36.7517.5211.43есть96 063 7507 133 836Подробнее
36.7517.5211.43есть86 063 7507 133 836Подробнее
39.9613.3616.45есть16 124 2707 205 028Подробнее
37.2617.5212.13есть16 147 9007 232 837Подробнее
38.9815.589.5есть26 431 7007 566 720Подробнее
38.9815.589.5есть46 431 7007 566 720Подробнее
38.9815.589.5есть76 431 7007 566 720Подробнее
38.9815.589.5есть96 431 7007 566 720Подробнее
38.9815.589.5есть126 431 7007 566 720Подробнее
38.9815.589.5есть106 431 7007 566 720Подробнее
38.9815.589.5есть36 431 7007 566 720Подробнее
39.5315.589.5есть16 522 4507 673 485Подробнее
49.1713.6921.28есть17 535 7948 865 646Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
60.9123.1619.85есть28 980 57010 565 388Подробнее
60.9123.1619.85есть28 980 57010 565 388Подробнее
61.3923.1619.85есть19 051 34210 648 648Подробнее
61.3923.1619.85есть19 051 34210 648 648Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
76.6444.1813.57есть311 225 46113 206 452Подробнее
6 очередь - 3 квартал 2024 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.916.030есть24 471 7505 260 873Подробнее
24.916.030есть24 471 7505 260 873Подробнее
25.4216.570есть34 509 0005 304 696Подробнее
25.4216.570есть34 509 0005 304 696Подробнее
25.4216.570есть44 509 0005 304 696Подробнее
25.4216.570есть54 509 0005 304 696Подробнее
25.4216.570есть114 509 0005 304 696Подробнее
25.4216.570есть74 509 0005 304 696Подробнее
25.916.570есть24 594 1425 404 864Подробнее
25.916.570есть24 594 1425 404 864Подробнее
25.9916.690есть34 610 1065 423 645Подробнее
25.9916.690есть44 610 1065 423 645Подробнее
25.9916.690есть64 610 1065 423 645Подробнее
25.9916.690есть94 610 1065 423 645Подробнее
25.9916.690есть74 610 1065 423 645Подробнее
26.3716.690есть24 677 5115 502 944Подробнее
26.4717.660есть34 695 2495 523 813Подробнее
26.4717.660есть104 695 2495 523 813Подробнее
26.4717.660есть114 695 2495 523 813Подробнее
26.4717.660есть84 695 2495 523 813Подробнее
26.4717.660есть74 695 2495 523 813Подробнее
26.7117.460есть34 737 8205 573 896Подробнее
26.7117.460есть44 737 8205 573 896Подробнее
26.7117.460есть54 737 8205 573 896Подробнее
26.7117.460есть64 737 8205 573 896Подробнее
26.7117.460есть104 737 8205 573 896Подробнее
26.8417.660есть24 760 8795 601 025Подробнее
27.1917.460есть24 822 9625 674 064Подробнее
27.3617.910есть34 853 1175 709 540Подробнее
27.3617.910есть44 853 1175 709 540Подробнее
27.3617.910есть94 853 1175 709 540Подробнее
27.3617.910есть84 853 1175 709 540Подробнее
27.3617.910есть104 853 1175 709 540Подробнее
27.8417.910есть24 938 2595 809 707Подробнее
28.1116.550есть24 986 1525 866 051Подробнее
28.9822.40есть35 140 4726 047 604Подробнее
28.9822.40есть45 140 4726 047 604Подробнее
28.9822.40есть55 140 4726 047 604Подробнее
28.9822.40есть85 140 4726 047 604Подробнее
28.9822.40есть115 140 4726 047 604Подробнее
28.9822.400есть95 140 4726 047 604Подробнее
29.2722.40есть25 191 9136 108 122Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
36.4617.638.27есть36 395 8137 524 469Подробнее
36.4617.638.27есть46 395 8137 524 469Подробнее
36.4617.638.27есть106 395 8137 524 469Подробнее
36.4617.638.27есть116 395 8137 524 469Подробнее
36.4617.638.27есть26 469 4907 611 147Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
52.2624.389.3есть37 989 5099 399 431Подробнее
52.8624.389.3есть28 081 2379 507 347Подробнее
58.3224.9816.37есть28 761 82710 308 029Подробнее
66.9326.2819.8есть29 969 89311 729 282Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
66.2639.5812.56есть29 805 15511 535 468Подробнее
72.5236.5415.11есть410 944 71812 876 144Подробнее
72.5236.5415.11есть510 944 71812 876 144Подробнее
72.5236.5415.11есть910 944 71812 876 144Подробнее
72.5236.5415.11есть1010 944 71812 876 144Подробнее
72.5236.5415.11есть1010 944 71812 876 144Подробнее
73.0436.5415.11есть211 023 19712 968 471Подробнее
7 очередь - 1 квартал 2025 года.
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
24.115.480есть54 289 8005 046 829Подробнее
24.115.480есть74 289 8005 046 829Подробнее
24.115.480есть94 289 8005 046 829Подробнее
24.1115.480есть34 291 5805 048 923Подробнее
24.1115.480есть44 291 5805 048 923Подробнее
24.1115.480есть54 291 5805 048 923Подробнее
24.1115.480есть64 291 5805 048 923Подробнее
24.1115.480есть74 291 5805 048 923Подробнее
24.1115.480есть84 291 5805 048 923Подробнее
24.1115.480есть94 291 5805 048 923Подробнее
24.1115.480есть104 291 5805 048 923Подробнее
24.315.330есть34 325 4005 088 712Подробнее
24.315.330есть64 325 4005 088 712Подробнее
24.4815.480есть24 357 4405 126 406Подробнее
24.4915.480есть24 359 2205 128 500Подробнее
24.5716.190есть34 373 4605 145 253Подробнее
24.5716.190есть44 373 4605 145 253Подробнее
24.5716.190есть54 373 4605 145 253Подробнее
24.5716.190есть74 373 4605 145 253Подробнее
24.5716.190есть84 373 4605 145 253Подробнее
24.5716.190есть104 373 4605 145 253Подробнее
24.5716.190есть124 373 4605 145 253Подробнее
24.615.630есть24 378 8005 151 535Подробнее
24.615.210есть34 378 8005 151 535Подробнее
24.615.210есть44 378 8005 151 535Подробнее
24.615.210есть54 378 8005 151 535Подробнее
24.615.210есть74 378 8005 151 535Подробнее
24.615.210есть94 378 8005 151 535Подробнее
24.615.210есть104 378 8005 151 535Подробнее
24.6818.020есть34 393 0405 168 288Подробнее
24.6818.020есть44 393 0405 168 288Подробнее
24.6818.020есть54 393 0405 168 288Подробнее
24.6818.020есть64 393 0405 168 288Подробнее
24.6818.020есть114 393 0405 168 288Подробнее
24.6818.020есть124 393 0405 168 288Подробнее
24.6818.020есть74 393 0405 168 288Подробнее
24.8616.480есть24 425 0805 205 982Подробнее
24.8916.020есть34 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть44 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть54 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть64 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть84 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть104 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть124 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть34 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть44 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть54 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть64 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть84 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть94 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть114 430 4205 212 265Подробнее
24.8916.020есть124 430 4205 212 265Подробнее
24.9718.310есть24 444 6605 229 018Подробнее
25.0415.530есть34 457 1205 243 676Подробнее
25.0415.530есть44 457 1205 243 676Подробнее
25.0415.530есть54 457 1205 243 676Подробнее
25.0415.530есть64 457 1205 243 676Подробнее
25.0415.530есть84 457 1205 243 676Подробнее
25.0415.530есть104 457 1205 243 676Подробнее
25.216.020есть24 485 6005 277 182Подробнее
25.216.020есть24 485 6005 277 182Подробнее
25.3416.570есть34 510 5205 306 500Подробнее
25.3416.570есть44 510 5205 306 500Подробнее
25.3416.570есть54 510 5205 306 500Подробнее
25.3416.570есть74 510 5205 306 500Подробнее
25.3416.570есть94 510 5205 306 500Подробнее
25.3416.570есть104 510 5205 306 500Подробнее
25.3416.570есть124 510 5205 306 500Подробнее
25.4115.430есть24 522 9805 321 159Подробнее
25.4216.570есть34 524 7605 323 253Подробнее
25.4216.570есть44 524 7605 323 253Подробнее
25.4216.570есть64 524 7605 323 253Подробнее
25.4216.570есть94 524 7605 323 253Подробнее
25.4216.570есть104 524 7605 323 253Подробнее
25.4216.570есть114 524 7605 323 253Подробнее
25.4216.570есть124 524 7605 323 253Подробнее
25.4715.210есть34 533 6605 333 724Подробнее
25.4715.210есть54 533 6605 333 724Подробнее
25.4715.210есть64 533 6605 333 724Подробнее
25.4715.210есть84 533 6605 333 724Подробнее
25.4715.210есть94 533 6605 333 724Подробнее
25.4715.210есть104 533 6605 333 724Подробнее
25.4715.210есть114 533 6605 333 724Подробнее
25.7116.570есть24 576 3805 383 983Подробнее
25.916.570есть24 610 2005 423 771Подробнее
25.9415.210есть24 617 3205 432 147Подробнее
27.6117.20есть34 914 5805 781 865Подробнее
27.6117.20есть44 914 5805 781 865Подробнее
27.6117.20есть54 914 5805 781 865Подробнее
27.6117.20есть64 914 5805 781 865Подробнее
27.6117.20есть94 914 5805 781 865Подробнее
28.0817.20есть24 998 2405 880 289Подробнее
28.920.770есть35 144 2006 052 007Подробнее
28.920.770есть45 144 2006 052 007Подробнее
28.920.770есть55 144 2006 052 007Подробнее
28.920.770есть75 144 2006 052 007Подробнее
28.920.770есть95 144 2006 052 007Подробнее
28.920.770есть115 144 2006 052 007Подробнее
28.920.770есть125 144 2006 052 007Подробнее
29.220.770есть25 197 6006 114 830Подробнее
29.6722.90есть35 281 2606 213 254Подробнее
29.6722.90есть45 281 2606 213 254Подробнее
29.6722.90есть55 281 2606 213 254Подробнее
29.6722.90есть65 281 2606 213 254Подробнее
29.6722.90есть85 281 2606 213 254Подробнее
29.6722.90есть105 281 2606 213 254Подробнее
29.6722.90есть115 281 2606 213 254Подробнее
29.6722.90есть125 281 2606 213 254Подробнее
29.9722.90есть25 334 6606 276 078Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
32.5610.0610.62есть25 111 9206 014 027Подробнее
36.5510.8114.44есть35 738 3506 751 004Подробнее
36.5510.8114.44есть45 738 3506 751 004Подробнее
36.8210.8114.44есть25 780 7406 800 875Подробнее
37.2310.3615.89есть45 845 1106 876 604Подробнее
37.5610.8414.85есть85 896 9206 937 557Подробнее
37.5610.8414.85есть105 896 9206 937 557Подробнее
37.611.6414.83есть35 903 2006 944 946Подробнее
37.611.6414.83есть55 903 2006 944 946Подробнее
37.6710.5515.89есть25 914 1906 957 875Подробнее
37.9510.8414.85есть25 958 1507 009 593Подробнее
34.2917.699.24есть36 069 3307 140 378Подробнее
34.2917.699.24есть56 069 3307 140 378Подробнее
34.2917.699.24есть76 069 3307 140 378Подробнее
34.2917.699.24есть96 069 3307 140 378Подробнее
34.2917.699.24есть106 069 3307 140 378Подробнее
34.2917.699.24есть116 069 3307 140 378Подробнее
34.2917.699.24есть126 069 3307 140 378Подробнее
34.6517.699.24есть26 133 0507 215 343Подробнее
36.7514.4411.18есть36 504 7507 652 636Подробнее
36.7514.4411.18есть46 504 7507 652 636Подробнее
36.7514.4411.18есть56 504 7507 652 636Подробнее
36.7514.4411.18есть76 504 7507 652 636Подробнее
36.7514.4411.18есть96 504 7507 652 636Подробнее
36.7514.4411.18есть106 504 7507 652 636Подробнее
36.7514.4411.18есть116 504 7507 652 636Подробнее
37.1714.4411.18есть26 579 0907 740 095Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
45.5420.159.16есть27 104 2408 357 911Подробнее
47.7823.4114.69есть27 119 2208 375 547Подробнее
45.7321.659.92есть37 133 8808 392 781Подробнее
45.7321.659.92есть47 133 8808 392 781Подробнее
45.7321.659.92есть87 133 8808 392 781Подробнее
46.3421.659.92есть27 229 0408 504 734Подробнее
47.2523.4811.16есть37 371 0008 671 745Подробнее
47.2523.4811.16есть47 371 0008 671 745Подробнее
47.2523.4811.16есть67 371 0008 671 745Подробнее
47.2523.4811.16есть107 371 0008 671 745Подробнее
47.2523.4811.16есть117 371 0008 671 745Подробнее
47.7423.4811.39есть27 447 4408 761 674Подробнее
50.5823.6912.9есть27 536 4208 866 371Подробнее
48.8921.849.73есть47 626 8408 972 733Подробнее
48.8921.849.73есть57 626 8408 972 733Подробнее
48.8921.849.73есть67 626 8408 972 733Подробнее
48.8921.849.73есть77 626 8408 972 733Подробнее
49.521.849.73есть27 722 0009 084 686Подробнее
54.4224.2413.53есть38 489 5209 987 648Подробнее
54.4224.2413.53есть48 489 5209 987 648Подробнее
54.4224.2413.53есть58 489 5209 987 648Подробнее
54.4224.2413.53есть68 489 5209 987 648Подробнее
54.4224.2413.53есть108 489 5209 987 648Подробнее
54.4224.2413.53есть118 489 5209 987 648Подробнее
55.0224.2413.53есть28 583 12010 097 766Подробнее
57.0633.299.32есть38 901 36010 472 165Подробнее
57.0633.299.32есть48 901 36010 472 165Подробнее
57.0633.299.32есть58 901 36010 472 165Подробнее
57.0633.299.32есть78 901 36010 472 165Подробнее
57.0633.299.32есть88 901 36010 472 165Подробнее
57.0633.299.32есть108 901 36010 472 165Подробнее
57.0633.299.32есть118 901 36010 472 165Подробнее
57.3133.299.32есть28 940 36010 518 047Подробнее
60.4724.8516.49есть49 010 03010 600 028Подробнее
61.4125.3216.49есть29 150 09010 764 805Подробнее
66.2427.3720.82есть39 869 76011 611 475Подробнее
66.2427.3720.82есть59 869 76011 611 475Подробнее
66.2427.3720.82есть69 869 76011 611 475Подробнее
66.2427.3720.82есть89 869 76011 611 475Подробнее
66.8127.3721.13есть29 954 69011 711 392Подробнее
Общая площадьЖилая площадьПлощадь кухниБалконЭтажЦена
63.1133.4712.6есть39 529 61011 211 302Подробнее
63.1133.4712.6есть49 529 61011 211 302Подробнее
63.1133.4712.6есть59 529 61011 211 302Подробнее
63.1133.4712.6есть79 529 61011 211 302Подробнее
63.1133.4712.6есть89 529 61011 211 302Подробнее
63.1133.4712.6есть109 529 61011 211 302Подробнее
63.1133.4712.6есть99 529 61011 211 302Подробнее
63.7233.4712.6есть29 621 72011 319 667Подробнее
63.9132.7613.76есть39 842 14011 578 958Подробнее
63.9132.7613.76есть59 842 14011 578 958Подробнее
63.9132.7613.76есть69 842 14011 578 958Подробнее
63.9132.7613.76есть89 842 14011 578 958Подробнее
63.9132.7613.76есть99 842 14011 578 958Подробнее
63.9132.7613.76есть109 842 14011 578 958Подробнее
63.9132.7613.76есть119 842 14011 578 958Подробнее
63.9132.7613.76есть129 842 14011 578 958Подробнее
65.5438.2614есть39 896 54011 642 984Подробнее
65.5438.2614есть49 896 54011 642 984Подробнее
65.5438.2614есть59 896 54011 642 984Подробнее
65.5438.2614есть69 896 54011 642 984Подробнее
65.5438.2614есть99 896 54011 642 984Подробнее
65.5438.2614есть119 896 54011 642 984Подробнее
64.4332.7614.02есть29 922 22011 673 170Подробнее
66.0338.2614.32есть210 168 62011 963 051Подробнее
70.5936.814.36есть310 870 86012 789 214Подробнее
70.5936.814.36есть410 870 86012 789 214Подробнее
70.5936.814.36есть510 870 86012 789 214Подробнее
70.5936.814.36есть710 870 86012 789 214Подробнее
70.5936.814.36есть910 870 86012 789 214Подробнее
70.5936.814.36есть1110 870 86012 789 214Подробнее
71.1636.814.62есть210 958 64012 892 484Подробнее
102.9743.3128.65есть1215 857 38018 655 693Подробнее
110.0549.0525.48есть1216 947 70019 938 419Подробнее

Проект «iD Murino II» представляет собой клубный квартал, который включает в себя 4 жилых корпуса высотой 12 этажей. Дома спроектированы в стиле скандинавского минимализма, в сдержанных цветовых решениях. Входные парадные расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов. Это второй проект Euroinvest Development в Мурино, воплощающий идею 3iD: гармоничной среды для жизни в дружественной атмосфере, где европейское представление о комфорте интегрировано на всех уровнях – в квартире, в доме и на территории.

Информация×